Menor precio por 100 g
- 1Posición 1Precíssimo Margarina light, con sal$8.38
- 2Posición 2Selecto Brand Margarina sin sal$9.78
- 2Posición 2Selecto Brand Margarina con sal$9.78
En esta lista va de $8.38 a $72.18.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · jul 2026
Ordenados por «Menor precio por 100 g», primera medición de la tabla.
El top usa sólo «Menor precio por 100 g», tal como lo midió Profeco. Es un criterio puntual, no una calificación general ni una recomendación de compra.
#6La VillitaMargarina pasteurizada sin sal, adicionada con vitaminas A y D$12.78
#8PrecíssimoMargarina sin sal$13.83
#9La VillitaMargarina pasteurizada, con sal, adicionada con vitaminas A y D$15.98
#11LalaMargarina pasteurizada sin sal$20.36
#12IberiaMargarina pasteurizada sin sal$21.48
#13Primavera LightMargarina light, pasteurizada, sin sal$22.14
#16PrimaveraMargarina reducida en grasa, pasteurizada, sin sal$23.72
#17ChipiloMantequilla pasteurizada sin sal$25.52
#24PrecíssimoMantequilla con sal$27.78
#28GloriaMantequilla sin sal, de grasa de leche de vaca, pasteurizada$32.90
#29GloriaMantequilla con sal, de grasa de leche de vaca, pasteurizada$33.20
#37GloriaMantequilla sin sal, untable, de grasa de leche de vaca, pasteurizada$48.50
#38LurpakMantequilla sin sal$48.83
#39Reny PicotMantequilla con sal$55.67
#40PrésidentMantequilla sin sal$61.69
#42KerrygoldMantequilla sin sal$71.97
#43KerrygoldMantequilla con sal$72.18En esta lista va de $8.38 a $72.18.
En esta lista va de 12.6 g a 62 g.
En esta lista va de 0 mg a 960 mg.
En esta lista va de 46.2 g a 93.7 g.
4 de 43 productos
Son las mediciones publicadas, no una calificación. Que un producto encabece una medición no lo hace «el mejor»; que otro no aparezca aquí sólo significa que Profeco no lo analizó.
43 productos · menos sellos NOM-051; en empate, menor aporte frente a referencias diarias OMS. No es una calificación oficial ni una recomendación de compra.
Menor precio unitario entre las opciones con menos sellos: Aguascalientes Mantequilla de leche entera pasteurizada de vaca · $22.53 por 100 g
Chipilo Mantequilla pasteurizada sin sal0$25.52
Gloria Mantequilla sin sal, untable, de grasa de leche de vaca, pasteurizada0$48.50
Kerrygold Mantequilla sin sal0$71.97
Lurpak Mantequilla sin sal0$48.83
Président Mantequilla sin sal0$61.69
Gloria Mantequilla sin sal, de grasa de leche de vaca, pasteurizada0$32.90
Precíssimo Mantequilla con sal1$27.78
Kerrygold Mantequilla con sal1$72.18
Gloria Mantequilla con sal, de grasa de leche de vaca, pasteurizada1$33.20
Reny Picot Mantequilla con sal1$55.67
Primavera Light Margarina light, pasteurizada, sin sal2$22.14
Primavera Margarina reducida en grasa, pasteurizada, sin sal2$23.72
Precíssimo Margarina sin sal2$13.83
Lala Margarina pasteurizada sin sal2$20.36
La Villita Margarina pasteurizada sin sal, adicionada con vitaminas A y D2$12.78
Iberia Margarina pasteurizada sin sal2$21.48
La Villita Margarina pasteurizada, con sal, adicionada con vitaminas A y D3$15.98El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 2,118 pruebas a 43 productos (28 mantequillas y mezclas, 15 margarinas) entre el 11 de marzo y el 13 de mayo de 2026. Todos cumplen contenido neto, tipo de grasa declarada y contenido de sal. Gloria reducida en grasa no alcanza el mínimo de grasa del estándar para llamarse mantequilla y Table Maid no alcanza el de margarina; las dos mezclas Lurpak con canola no tienen estándar que las regule. Profeco aclara que un estándar es una referencia, no una obligación. La grasa saturada va de 12.6 a 62 g/100 g; el precio por 100 g, de $8.38 a $72.18.
Ordenado por «Menor precio por 100 g» · 43 de 43 productos · de $8.38 a $72.18
Profeco publica los productos en doce grupos (mantequillas y margarinas, con o sin sal, reducidas, light, untables y mezclas) y, dentro de cada grupo, en orden alfabético. No los califica. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición que Profeco publicó, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Grupo | Sal (cloruro de sodio) | Agua | Contenido energético | Precio por envase | Etiquetado frontal | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | $8.38 | Margarina light, con sal | 51.7 g | 15.4 g | 960 mg | 1.3 g | 47.2 g | 465 kcal | $33.53 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas · Exceso calorías | — | |
| 2Empatado en la posición 2 | Selecto BrandMargarina sin sal225 gVisual de referencia · foto pendienteSelecto Brand Margarina sin sal | $9.78 | Margarina sin sal | 67.8 g | 29.5 g | 200 mg | 0.5 g | 30.4 g | 610 kcal | $22.00 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — |
| 2Empatado en la posición 2 | Selecto BrandMargarina con sal225 gVisual de referencia · foto pendienteSelecto Brand Margarina con sal | $9.78 | Margarina con sal | 67.3 g | 29.1 g | 480 mg | 0.9 g | 31.6 g | 605 kcal | $22.00 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas · Exceso calorías | — |
| 4Posición 4 | $11.04 | Margarina light, con sal | 46.2 g | 12.6 g | 786 mg | 2.2 g | 52.9 g | 416 kcal | $44.15 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas · Exceso calorías | — | |
| 5Posición 5 | $11.24 | Margarina con sal | 51.5 g | 25.7 g | 763 mg | 1.4 g | 47.6 g | 463 kcal | $10.11 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas · Exceso calorías | 1 | |
| 6Posición 6 | $12.78 | Margarina sin sal | 62.9 g | 34.1 g | 170 mg | 0.4 g | 37.2 g | 566 kcal | $12.78 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — | |
| 7Posición 7 | $13.05 | Margarina sin sal, untable | 64.2 g | 19.7 g | 200 mg | 0.5 g | 36.1 g | 578 kcal | $24.80 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — | |
| 8Posición 8 | $13.83 | Margarina sin sal | 64 g | 19.4 g | 200 mg | 0.1 g | 35.9 g | 576 kcal | $26.28 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — | |
| 9Posición 9 | $15.98 | Margarina con sal | 64.3 g | 34.3 g | 890 mg | 2 g | 34.6 g | 579 kcal | $14.38 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas · Exceso calorías | — | |
| 10Posición 10 | $18.84 | Margarina con sal | 67.8 g | 24.8 g | 800 mg | 1.9 g | 31.6 g | 610 kcal | $16.96 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas · Exceso calorías | — | |
| 11Posición 11 | $20.36 | Margarina sin sal | 67.7 g | 25 g | 200 mg | 0.5 g | 32.3 g | 609 kcal | $18.33 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — | |
| 12Posición 12 | $21.48 | Margarina sin sal | 63.9 g | 34.9 g | 175 mg | 0.4 g | 36.8 g | 575 kcal | $19.33 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — | |
| 13Posición 13 | $22.14 | Margarina light, sin sal | 51 g | 14.6 g | 197 mg | 0.3 g | 49.6 g | 459 kcal | $88.57 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — | |
| 14Posición 14 | AguascalientesMantequilla de leche entera pasteurizada de vaca220 gVisual de referencia · foto pendienteAguascalientes Mantequilla de leche entera pasteurizada de vaca | $22.53 | Mantequilla sin sal | 86 g | 55.4 g | 34 mg | 0 g | 13.4 g | 774 kcal | $49.58 | Sin sellos | — |
| 15Posición 15 | Great ValueMantequilla de grasa de leche pasteurizada de vaca sin sal225 gVisual de referencia · foto pendienteGreat Value Mantequilla de grasa de leche pasteurizada de vaca sin sal | $23.56 | Mantequilla sin sal | 81.6 g | 51.1 g | 200 mg | 0.4 g | 17.7 g | 735 kcal | $53.00 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — |
| 16Posición 16 | $23.72 | Margarina reducida en grasa, sin sal | 57.8 g | 16.1 g | 197 mg | 0.5 g | 43.3 g | 520 kcal | $45.07 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — | |
| 17Posición 17 | $25.52 | Mantequilla sin sal | 81.4 g | 50.9 g | 110 mg | 0.1 g | 18.1 g | 732 kcal | $22.97 | Sin sellos | — | |
| 18Posición 18 | $25.72 | Mantequilla sin sal | 90.7 g | 59.8 g | 200 mg | 0.5 g | 9 g | 816 kcal | $56.58 | Sin sellos | — | |
| 19Posición 19 | $26.61 | Mantequilla sin sal | 84.2 g | 54.7 g | 191 mg | 0.5 g | 14.9 g | 758 kcal | $23.95 | Sin sellos | — | |
| 20Empatado en la posición 20 | Selecto BrandMantequilla sin sal225 gVisual de referencia · foto pendienteSelecto Brand Mantequilla sin sal | $26.67 | Mantequilla sin sal | 82.3 g | 51.9 g | 200 mg | 0.2 g | 17.3 g | 741 kcal | $60.00 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | — |
| 20Empatado en la posición 20 | Selecto BrandMantequilla con sal225 gVisual de referencia · foto pendienteSelecto Brand Mantequilla con sal | $26.67 | Mantequilla con sal | 81.2 g | 50.9 g | 580 mg | 0.4 g | 17.4 g | 731 kcal | $60.00 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas · Exceso calorías | — |
| 22Posición 22 | $26.78 | Margarina con sal | 62 g | 17.3 g | 374 mg | 1.1 g | 37.5 g | 558 kcal | $121.58 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas · Exceso calorías | — | |
| 23Posición 23 | $27.28 | Mantequilla sin sal | 93.7 g | 62 g | 200 mg | 0.1 g | 6.4 g | 844 kcal | $24.56 | Sin sellos | — | |
| 24Posición 24 | $27.78 | Mantequilla con sal | 81.4 g | 51.8 g | 580 mg | 0.9 g | 17.6 g | 732 kcal | $25.00 | Exceso sodio | — | |
| 25Posición 25 | PrecíssimoMantequilla sin sal90 gVisual de referencia · foto pendientePrecíssimo Mantequilla sin sal | $29.10 | Mantequilla sin sal | 84.1 g | 53.9 g | 200 mg | 0.3 g | 15.6 g | 757 kcal | $26.19 | Sin sellos | — |
| 26Posición 26 | $30.55 | Mantequilla sin sal | 83.1 g | 53 g | 0 mg | 0 g | 16.3 g | 748 kcal | $68.75 | Sin sellos | — | |
| 27Posición 27 | La AbuelitaMantequilla sin sal, de grasa de leche de vaca, pasteurizada225 gVisual de referencia · foto pendienteLa Abuelita Mantequilla sin sal, de grasa de leche de vaca, pasteurizada | $32.70 | Mantequilla sin sal | 83.1 g | 53.8 g | 89 mg | 0.1 g | 14.9 g | 748 kcal | $73.58 | Sin sellos | — |
| 28Posición 28 | $32.90 | Mantequilla sin sal | 82.9 g | 57 g | 89 mg | 0.1 g | 15.1 g | 746 kcal | $29.61 | Sin sellos | — | |
| 29Posición 29 | $33.20 | Mantequilla con sal | 82.7 g | 54.3 g | 620 mg | 1.3 g | 15.7 g | 745 kcal | $29.88 | Exceso sodio | — | |
| 30Posición 30 | GloriaMantequilla reducida en grasa, sin sal, de grasa de leche de vaca, pasteurizada90 gVisual de referencia · foto pendienteGloria Mantequilla reducida en grasa, sin sal, de grasa de leche de vaca, pasteurizada | $33.44 | Mantequilla reducida en grasa, sin sal | 60 g | 38.1 g | 158 mg | 0.3 g | 40.1 g | 540 kcal | $30.10 | Sin sellos | 1 |
| 31Posición 31 | $37.00 | Mantequilla sin sal | 80 g | 54.6 g | 0 mg | 0 g | 19.9 g | 715 kcal | $55.50 | Sin sellos | — | |
| 32Posición 32 | CarrancoMantequilla de crema de leche de vaca pasteurizada, sin sal90 gVisual de referencia · foto pendienteCarranco Mantequilla de crema de leche de vaca pasteurizada, sin sal | $41.31 | Mantequilla sin sal | 87.4 g | 58.5 g | 77 mg | 0 g | 12.4 g | 786 kcal | $37.18 | Sin sellos | — |
| 33Posición 33 | LurpakMezcla de 64 % de mantequilla con aceite de canola, con sal250 gVisual de referencia · foto pendienteLurpak Mezcla de 64 % de mantequilla con aceite de canola, con sal | $43.86 | Mezcla de mantequilla con aceite de canola, con sal | 75.7 g | 35.1 g | 360 mg | 0.8 g | 23.1 g | 681 kcal | $109.64 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas · Exceso calorías | 1 |
| 34Posición 34 | LurpakMezcla de 64 % de mantequilla con aceite de canola, sin sal250 gVisual de referencia · foto pendienteLurpak Mezcla de 64 % de mantequilla con aceite de canola, sin sal | $44.70 | Mezcla de mantequilla con aceite de canola, sin sal | 76.2 g | 35.2 g | 0 mg | 0 g | 23.8 g | 685 kcal | $111.75 | Exceso calorías · Exceso grasas saturadas | 1 |
| 35Posición 35 | Burro SoresinaMantequilla250 gVisual de referencia · foto pendienteBurro Soresina Mantequilla | $46.80 | Mantequilla sin sal | 85.4 g | 57.1 g | 0 mg | 0 g | 14.8 g | 768 kcal | $117.00 | Sin sellos | — |
| 36Posición 36 | $48.30 | Mantequilla con sal | 82.8 g | 53 g | 480 mg | 1.2 g | 15.5 g | 745 kcal | $96.59 | Exceso sodio | — | |
| 37Posición 37 | $48.50 | Mantequilla sin sal, untable | 82.7 g | 50.7 g | 167 mg | 0 g | 15.9 g | 745 kcal | $121.24 | Sin sellos | — | |
| 38Posición 38 | $48.83 | Mantequilla sin sal | 84 g | 54.6 g | 0 mg | 0 g | 15.5 g | 756 kcal | $97.65 | Sin sellos | — | |
| 39Posición 39 | $55.67 | Mantequilla con sal | 81.6 g | 54.2 g | 720 mg | 2.3 g | 15.2 g | 735 kcal | $139.17 | Exceso sodio | — | |
| 40Posición 40 | $61.69 | Mantequilla sin sal | 83.2 g | 57.4 g | 12 mg | 0 g | 15.4 g | 748 kcal | $123.37 | Sin sellos | — | |
| 41Posición 41 | Isigny Ste MèreMantequilla sin sal200 gVisual de referencia · foto pendienteIsigny Ste Mère Mantequilla sin sal | $66.27* | Mantequilla sin sal | 84.7 g | 56.2 g | 30 mg | 0 g | 14.8 g | 762 kcal | $132.53* | Sin sellos | — |
| 42Posición 42 | $71.97 | Mantequilla sin sal | 84.6 g | 53.2 g | 0 mg | 0 g | 15.2 g | 761 kcal | $143.93 | Sin sellos | — | |
| 43Posición 43 | $72.18 | Mantequilla con sal | 81.4 g | 52.3 g | 720 mg | 1.8 g | 15.5 g | 732 kcal | $144.36 | Exceso sodio | — |
Precíssimo Margarina light, con sal
Foto: Google Shopping · Soriana.com
Precio por 100 g$8.38
Iberia Suave Margarina light, pasteurizada, con sal
Foto: Google Shopping · Chedraui
Precio por 100 g$11.04
Foto: Google Shopping · Soriana.com
Precio por 100 g$11.24

La Villita Margarina pasteurizada sin sal, adicionada con vitaminas A y D
Foto: Open Food Facts
Precio por 100 g$12.78
Aurrera Margarina sin sal, untable
Foto: Google Shopping · Bodega Aurrera Despensa a tu Casa
Precio por 100 g$13.05


La Villita Margarina pasteurizada, con sal, adicionada con vitaminas A y D
Foto: Open Food Facts
Precio por 100 g$15.98
Lala Margarina pasteurizada con sal
Foto: Google Shopping · H-E-B México
Precio por 100 g$18.84
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.