Evaluación general publicada por Profeco
- 1Posición 1Active Optima 39306E
- 1Posición 1Adidas HM1133E
- 1Posición 1Danskin GO19SA01701E
En esta lista va de S a E.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · oct 2023
En esta lista va de S a E.
8 de 26 productos
y 4 más en la tabla.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
Profeco analizó 26 mallas deportivas para dama de 12 marcas y realizó 260 pruebas. Nueve modelos obtuvieron evaluación general Excelente, ocho Muy bueno, seis Bueno y tres Suficiente. Ocho modelos no correspondieron en su contenido de fibras con lo declarado; Profeco aclara que las diferencias detectadas son de fibras sintéticas y no son graves. La elasticidad representa 40% de la evaluación general; la masa del tejido es informativa.
Ordenado por «Evaluación general publicada por Profeco» · 26 de 26 productos · de S a E
Este orden muestra la evaluación general que publicó Profeco; QuéDice no la recalcula ni la convierte en recomendación. Los empates comparten posición.
| # | Producto | Precio reportado en el estudio | Información al consumidor | Acabados | Correspondencia de contenido de fibras | Masa del tejido | Elasticidad | Solidez del color | Correspondencia de tallas | Cambios dimensionales | Resistencia a la abrasión | Hallazgos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Empatado en la posición 1 | Active Optima39306Malla deportiva · talla EGVisual de referencia · foto pendienteActive Optima 39306 | E | $299 MXN | Completa | E | Cumple | 296.6 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 1Empatado en la posición 1 | AdidasHM1133Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteAdidas HM1133 | E | $1,359 MXN | Completa | E | Cumple | 249.6 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 1Empatado en la posición 1 | DanskinGO19SA01701Malla deportiva · talla EGVisual de referencia · foto pendienteDanskin GO19SA01701 | E | $229 MXN | Completa | E | Cumple | 262 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 1Empatado en la posición 1 | DanskinGO23SAPS28Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteDanskin GO23SAPS28 | E | $499 MXN | Completa | E | Cumple | 229.8 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 1Empatado en la posición 1 | NikeDV9020-655Malla deportiva · talla LVisual de referencia · foto pendienteNike DV9020-655 | E | $1,149 MXN | Completa | E | Cumple | 227.1 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Squadra17209Malla deportiva · talla EGVisual de referencia · foto pendienteSquadra 17209 | E | $259 MXN | Completa | E | Cumple | 221.7 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Under Armour1365336-577Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteUnder Armour 1365336-577 | E | $1,199 MXN | Completa | E | Cumple | 247.9 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Voit11685Malla deportiva · talla EGVisual de referencia · foto pendienteVoit 11685 | E | $299 MXN | Completa | E | Cumple | 238.1 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Wilson00643Malla deportiva · talla EG (36)Visual de referencia · foto pendienteWilson 00643 | E | $259 MXN | Completa | E | Cumple | 210.3 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 10Empatado en la posición 10 | Sprint5006022792/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 5006022792/886 | MB | $399 MXN | Completa | E | Cumple | 242.5 g/m² | E | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 10Empatado en la posición 10 | Sprint5006716255/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 5006716255/886 | MB | $399 MXN | Completa | E | Cumple | 237.7 g/m² | E | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 10Empatado en la posición 10 | Sprint5005296228/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 5005296228/886 | MB | $175 MXN | Completa | E | Cumple | 230.3 g/m² | E | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 10Empatado en la posición 10 | Sprint5005149101/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 5005149101/886 | MB | $349 MXN | Completa | E | Cumple | 232.3 g/m² | E | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 10Empatado en la posición 10 | Sprint5004058978/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 5004058978/886 | MB | $175 MXN | Completa | E | Cumple | 250.5 g/m² | E | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 10Empatado en la posición 10 | DanskinGO23SAPS38Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteDanskin GO23SAPS38 | MB | $499 MXN | Completa | E | Cumple | 227.8 g/m² | MB | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 10Empatado en la posición 10 | MotionProLE200335Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteMotionPro LE200335 | MB | $219 MXN | Completa | E | Cumple | 378.4 g/m² | MB | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 10Empatado en la posición 10 | Puma52031301Malla deportiva · talla MVisual de referencia · foto pendientePuma 52031301 | MB | $797 MXN | Completa | E | No cumple | 317.2 g/m² | E | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | 1 |
| 18Empatado en la posición 18 | Sprint5005296198/886Malla deportiva · talla EGVisual de referencia · foto pendienteSprint 5005296198/886 | B | $175 MXN | Completa | E | Cumple | 252.3 g/m² | MB | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 18Empatado en la posición 18 | Sprint5004052473/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 5004052473/886 | B | $179 MXN | Completa | E | No cumple | 213.8 g/m² | E | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | 1 |
| 18Empatado en la posición 18 | Sprint5006172930/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 5006172930/886 | B | $349 MXN | Completa | E | No cumple | 248.6 g/m² | E | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | 1 |
| 18Empatado en la posición 18 | Sprint5004052643/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 5004052643/886 | B | $249 MXN | Completa | E | No cumple | 229 g/m² | E | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | 1 |
| 18Empatado en la posición 18 | Pink ActiveS1-432Malla deportiva · talla EGVisual de referencia · foto pendientePink Active S1-432 | B | $999 MXN | Completa | E | No cumple | 363.7 g/m² | MB | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | 1 |
| 18Empatado en la posición 18 | Sprint500854931/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 500854931/886 | B | $199 MXN | Completa | E | No cumple | 210.4 g/m² | MB | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | 1 |
| 24Empatado en la posición 24 | Sprint500158692/886Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteSprint 500158692/886 | S | $199 MXN | Completa | E | Cumple | 206.8 g/m² | B | MB | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | — |
| 24Empatado en la posición 24 | MotionProLE200333Malla deportiva · talla GVisual de referencia · foto pendienteMotionPro LE200333 | S | $219 MXN | Completa | E | No cumple | 357.5 g/m² | MB | B | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | 1 |
| 24Empatado en la posición 24 | MotionProNo presentaMalla deportiva · talla MVisual de referencia · foto pendienteMotionPro No presenta | S | $219 MXN | Completa | E | No cumple | 281.9 g/m² | B | E | Satisfactoria | Satisfactorios | Satisfactoria | 1 |
Evaluación general de ProfecoEE · Excelente · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoEE · Excelente · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoEE · Excelente · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoEE · Excelente · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoEE · Excelente · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoEE · Excelente · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoEE · Excelente · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoEE · Excelente · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoEE · Excelente · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoMBMB · Muy bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.