Menos sodio
- 1Posición 1Santiveri Digestive, galletas con naranja sin gluten280 mg
- 2Posición 2Cuétara Galletas hojaldradas sabor vainilla290 mg
- 2Posición 2La Moderna Galletas Marías sabor vainilla290 mg
En esta lista va de 280 mg a 1,933 mg.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · feb 2023
Ordenados por «Menos sodio», primera medición de la tabla.
El top usa sólo «Menos sodio», tal como lo midió Profeco. Es un criterio puntual, no una calificación general ni una recomendación de compra.
#2CuétaraGalletas hojaldradas sabor vainilla290 mg
#2La ModernaGalletas Marías sabor vainilla290 mg
#5Marías GamesaGalleta fortificada348 mg
#7GullónGalleta María sin gluten360 mg
#8AurreraGalletas en forma de animalitos sabor a chocolate374 mg
#9AurreraGalletas de animalitos sabor a vainilla382 mg
#9ChedrauiGalletas de animalitos382 mg
#9MilenaGalletas de animalitos382 mg
#15GullónGalleta María sin azúcar400 mg
#16Nabisco PremiumMarbú dorada, galletas Marías403 mg
#17Great ValueGalletas Marías sabor a chocolate405 mg
#18ChedrauiGalletas Marías429 mg
#18Golden HillsGalletas Marías429 mg
#24Marías GamesaGalletas doradas455 mg
#25Ke PrecioGalletas Marías sabor vainilla480 mg
#27Marías GamesaGalleta fortificada azucarada518 mg
#29AurreraGalletas Marías583 mg
#34Dare BretonOriginal, galletas saladas810 mg
#39CuétaraGalletas saladas1,260 mg
#44CuétaraTostas, galleta salada1,500 mg
#45GamesaSaladitas, galleta salada1,529 mg
#48Great ValueGalletas saladas1,933 mgEn esta lista va de 280 mg a 1,933 mg.
En esta lista va de No contiene a 26.8 g.
En esta lista va de 5.09 g a 26.3 g.
En esta lista va de 5.3 g a 13.26 g.
11 de 48 productos
y 7 más en la tabla.
Son las mediciones publicadas, no una calificación. Que un producto encabece una medición no lo hace «el mejor»; que otro no aparezca aquí sólo significa que Profeco no lo analizó.
48 productos · menos sellos NOM-051; en empate, menor aporte frente a referencias diarias OMS. No es una calificación oficial ni una recomendación de compra.
Gullón Galleta María sin azúcar2
La Moderna Galletas Marías sabor vainilla2
Cuétara Galletas hojaldradas sabor vainilla2
Marías Gamesa Galleta fortificada2
Cuétara Galletas saladas2
Gamesa Saladitas, galleta salada2
Great Value Galletas saladas2
Dare Breton Original, galletas saladas3
Gullón Galleta María sin gluten3
Milena Galletas de animalitos3
Chedraui Galletas de animalitos3
Aurrera Galletas de animalitos sabor a vainilla3
Marías Gamesa Galletas doradas3
Marías Gamesa Galleta fortificada azucarada3
Aurrera Galletas Marías3
Cuétara Tostas, galleta salada3
Nabisco Premium Marbú dorada, galletas Marías4
Great Value Galletas Marías sabor a chocolate4
Ke Precio Galletas Marías sabor vainilla4
Golden Hills Galletas Marías4
Aurrera Galletas en forma de animalitos sabor a chocolate4
Chedraui Galletas Marías4El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 497 pruebas a 48 galletas entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2022: 17 Marías, 1 María sin azúcar, 18 saladas, 9 de animalitos y 3 digestivas. Todas llevan sello de exceso de calorías y todas las saladas, de exceso de sodio (de 514 a 1,933 mg por 100 g). Great Value sabor mantequilla tiene hasta 68% más grasa de la declarada y Milena Cracker 35%; Chedraui y Golden Hills Marías tienen hasta 59.5 g y 27.9 g menos contenido neto; Cuétara, Golden Hills y Precissimo saladas añaden azúcares y declaran cero; Ke Precio declara 120 kcal y tiene 413. Dieciséis declaran jarabe de alta fructosa.
Ordenado por «Menos sodio» · 48 de 48 productos · de 280 mg a 1,933 mg
Profeco publica los productos en cinco grupos (Marías, Marías sin azúcar, saladas, animalitos, digestivas) y, dentro de cada grupo, en orden alfabético. No los califica. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición que Profeco publicó, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Grupo | Contenido energético | Carbohidratos | Precio por envase | Sellos de exceso | Jarabe de fructosa declarado | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | SantiveriDigestive, galletas con naranja sin gluten195 gVisual de referencia · foto pendienteSantiveri Digestive, galletas con naranja sin gluten | 280 mg | Galletas digestivas o digestive | 23.63 g | 13.82 g | 439 kcal | 5.84 g | 72.86 g | $96 | Calorías · Azúcares | No declara | — |
| 2Empatado en la posición 2 | 290 mg | Galletas Marías | 21.31 g | 13.79 g | 440 kcal | 7.28 g | 71.61 g | $51 | Calorías · Azúcares | No declara | — | |
| 2Empatado en la posición 2 | 290 mg | Galletas Marías | 20.84 g | 9.07 g | 419 kcal | 8.06 g | 76.25 g | $42 | Calorías · Azúcares | Jarabe de maíz de alta fructosa | — | |
| 2Empatado en la posición 2 | CuétaraGalletas animalitos sabor vainilla500 gVisual de referencia · foto pendienteCuétara Galletas animalitos sabor vainilla | 290 mg | Galletas de animalitos | 26.8 g | 5.09 g | 388 kcal | 7.99 g | 77.45 g | $33 | Calorías · Azúcares | No declara | — |
| 5Posición 5 | 348 mg | Galletas Marías | 24.72 g | 7.6 g | 411 kcal | 7.75 g | 77.91 g | $51 | Calorías · Azúcares | Jarabe de alta fructosa | — | |
| 6Posición 6 | GullónGalleta digestiva sin azúcar400 gVisual de referencia · foto pendienteGullón Galleta digestiva sin azúcar | 350 mg | Galletas digestivas o digestive | No contiene | 17.05 g | 450 kcal | 6.22 g | 67.85 g | $80 | Calorías · Sodio · Contiene edulcorantes, no recomendable en niños | No declara | 1 |
| 7Posición 7 | 360 mg | Galletas Marías | 20.64 g | 18.99 g | 460 kcal | 5.3 g | 67.07 g | $99 | Calorías · Azúcares · Sodio | Jarabe de glucosa y fructosa de maíz | — | |
| 8Posición 8 | 374 mg | Galletas de animalitos | 23.94 g | 9.76 g | 407 kcal | 7.79 g | 72.09 g | $33 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | Jarabe de maíz de alta fructosa | — | |
| 9Empatado en la posición 9 | 382 mg | Galletas de animalitos | 23.13 g | 7.66 g | 410 kcal | 7.94 g | 77.39 g | $49 | Calorías · Azúcares · Sodio | No declara | — | |
| 9Empatado en la posición 9 | Best Choice OriginalGalletas de animalitos, galletas de harina de trigo500 gVisual de referencia · foto pendienteBest Choice Original Galletas de animalitos, galletas de harina de trigo | 382 mg | Galletas de animalitos | 25.76 g | 7.9 g | 412 kcal | 7.69 g | 77.42 g | $22 | Calorías · Azúcares · Sodio | No declara | — |
| 9Empatado en la posición 9 | 382 mg | Galletas de animalitos | 22.12 g | 7.85 g | 407 kcal | 7.2 g | 76.8 g | $29 | Calorías · Azúcares · Sodio | No declara | — | |
| 9Empatado en la posición 9 | Golden HillsGalletas de animalitos500 gVisual de referencia · foto pendienteGolden Hills Galletas de animalitos | 382 mg | Galletas de animalitos | 19.93 g | 7.92 g | 409 kcal | 7.34 g | 77.17 g | $33 | Calorías · Azúcares · Sodio | No declara | — |
| 9Empatado en la posición 9 | 382 mg | Galletas de animalitos | 21.79 g | 7.9 g | 411 kcal | 7.75 g | 77.13 g | $18 | Calorías · Azúcares · Sodio | No declara | — | |
| 9Empatado en la posición 9 | PrecissimoGalletas de animalitos500 gVisual de referencia · foto pendientePrecissimo Galletas de animalitos | 382 mg | Galletas de animalitos | 20.27 g | 7.85 g | 406 kcal | 7.54 g | 76.37 g | $26 | Calorías · Azúcares · Sodio | No declara | — |
| 15Posición 15 | 400 mg | Galletas Marías sin azúcar | No contiene | 10.98 g | 420 kcal | 7.15 g | 73.25 g | $89 | Calorías · Sodio · Contiene edulcorantes, no recomendable en niños | No declara | — | |
| 16Posición 16 | 403 mg | Galletas Marías | 18.9 g | 13.66 g | 447 kcal | 7.31 g | 73.82 g | $65 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | Jarabe de maíz de alta fructosa | — | |
| 17Posición 17 | 405 mg | Galletas Marías | 21.51 g | 13.24 g | 438 kcal | 7.64 g | 72.02 g | $14 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | — | |
| 18Empatado en la posición 18 | Best Choice OriginalGalletas Marías, galletas de harina de trigo600 g (3 tubos de 200 g)Visual de referencia · foto pendienteBest Choice Original Galletas Marías, galletas de harina de trigo | 429 mg | Galletas Marías | 23.41 g | 7.83 g | 420 kcal | 7.57 g | 79.69 g | $27 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | — |
| 18Empatado en la posición 18 | 429 mg | Galletas Marías | 25.01 g | 7.1 g | 408 kcal | 7.59 g | 78.51 g | $50 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | 1 | |
| 18Empatado en la posición 18 | 429 mg | Galletas Marías | 22.35 g | 7.76 g | 416 kcal | 7.3 g | 79.23 g | $40 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | 1 | |
| 18Empatado en la posición 18 | MilenaGalletas Marías sabor vainilla1 kg (5 paquetes de 200 g)Visual de referencia · foto pendienteMilena Galletas Marías sabor vainilla | 429 mg | Galletas Marías | 24.87 g | 8.27 g | 418 kcal | 7.51 g | 78.3 g | $39 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | — |
| 18Empatado en la posición 18 | PrecissimoGalletas Marías510 g (3 empaques de 170 g)Visual de referencia · foto pendientePrecissimo Galletas Marías | 429 mg | Galletas Marías | 22.64 g | 7.87 g | 414 kcal | 7.16 g | 78.67 g | $32 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | — |
| 23Posición 23 | Valley FoodsGalletas Marías doradas, escarchadas495 gVisual de referencia · foto pendienteValley Foods Galletas Marías doradas, escarchadas | 430 mg | Galletas Marías | 23.27 g | 11.99 g | 431 kcal | 7.26 g | 73.59 g | $39 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | — |
| 24Posición 24 | 455 mg | Galletas Marías | 22.53 g | 12.85 g | 439 kcal | 7.14 g | 73.69 g | $56 | Calorías · Azúcares · Sodio | Jarabe de alta fructosa | — | |
| 25Posición 25 | 480 mg | Galletas Marías | 20.82 g | 7.82 g | 413 kcal | 6.76 g | 79 g | $36 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | Jarabe de maíz de alta fructosa | 1 | |
| 26Posición 26 | Dare BretonCabaret, galletas saladas crujientes y cremosas200 gVisual de referencia · foto pendienteDare Breton Cabaret, galletas saladas crujientes y cremosas | 514 mg | Galletas saladas | 6.82 g | 22.09 g | 484 kcal | 7.54 g | 63.85 g | $80 | Calorías · Grasas saturadas · Sodio | No declara | — |
| 27Posición 27 | 518 mg | Galletas Marías | 21.34 g | 12.09 g | 434 kcal | 7 g | 74.18 g | $47 | Calorías · Azúcares · Sodio | Jarabe de alta fructosa | — | |
| 28Posición 28 | Dare BretonGalletas de trigo saladas reducidas en grasa227 gVisual de referencia · foto pendienteDare Breton Galletas de trigo saladas reducidas en grasa | 530 mg | Galletas saladas | 9.76 g | 6.51 g | 381 kcal | 13.26 g | 67.25 g | $85 | Calorías · Sodio | No declara | — |
| 29Posición 29 | 583 mg | Galletas Marías | 23.21 g | 5.28 g | 377 kcal | 6.82 g | 75.43 g | $28 | Calorías · Azúcares · Sodio | No declara | — | |
| 30Posición 30 | PrecissimoGalletas Marías sabor vainilla840 g (6 paquetes de 140 g)Visual de referencia · foto pendientePrecissimo Galletas Marías sabor vainilla | 590 mg | Galletas Marías | 23.24 g | 9.68 g | 427 kcal | 7.48 g | 77.46 g | $50 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | — |
| 31Empatado en la posición 31 | Best Choice OriginalGalletas de animalitos sabor vainilla800 gVisual de referencia · foto pendienteBest Choice Original Galletas de animalitos sabor vainilla | 650 mg | Galletas de animalitos | 25.17 g | 5.3 g | 392 kcal | 8.05 g | 77.92 g | $37 | Calorías · Azúcares · Sodio | No declara | — |
| 31Empatado en la posición 31 | GullónDigestive, galleta con contenido reducido en grasa400 gVisual de referencia · foto pendienteGullón Digestive, galleta con contenido reducido en grasa | 650 mg | Galletas digestivas o digestive | 25.67 g | 14.91 g | 442 kcal | 6.58 g | 70.36 g | $69 | Calorías · Azúcares · Sodio | Jarabe de glucosa y fructosa | 1 |
| 33Posición 33 | Golden HillsGalletas crackers, galleta salada400 g (4 paquetes de 100 g)Visual de referencia · foto pendienteGolden Hills Galletas crackers, galleta salada | 710 mg | Galletas saladas | 16.86 g | 14.9 g | 433 kcal | 6.92 g | 67.92 g | $32 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | Jarabe de maíz de alta fructosa | — |
| 34Posición 34 | 810 mg | Galletas saladas | 8.43 g | 19.86 g | 458 kcal | 10.73 g | 58.98 g | $80 | Calorías · Grasas saturadas · Sodio | No declara | — | |
| 35Posición 35 | Nabisco RitzGalletas saladas308 g (8 mini rollos)Visual de referencia · foto pendienteNabisco Ritz Galletas saladas | 895 mg | Galletas saladas | 10.78 g | 21.76 g | 481 kcal | 7.4 g | 63.91 g | $33 | Calorías · Sodio | Jarabe de maíz de alta fructosa | — |
| 36Posición 36 | Dare VintaGalletas saladas de 8 granos y semillas250 gVisual de referencia · foto pendienteDare Vinta Galletas saladas de 8 granos y semillas | 902 mg | Galletas saladas | 10.36 g | 23.11 g | 489 kcal | 8.46 g | 61.77 g | $101 | Calorías · Grasas saturadas · Sodio | No declara | 1 |
| 37Posición 37 | PrecissimoCrackers, galleta salada400 g (4 paquetes de 100 g)Visual de referencia · foto pendientePrecissimo Crackers, galleta salada | 1,000 mg | Galletas saladas | 18.21 g | 16.35 g | 443 kcal | 7.04 g | 66.85 g | $34 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | Jarabe de maíz de alta fructosa | — |
| 38Posición 38 | GamesaCrackets, galleta sabor mantequilla348 g (5 rollos de 69.6 g)Visual de referencia · foto pendienteGamesa Crackets, galleta sabor mantequilla | 1,204 mg | Galletas saladas | 13.65 g | 19.86 g | 470 kcal | 7.01 g | 65.93 g | $38 | Calorías · Sodio | Jarabe de alta fructosa | — |
| 39Empatado en la posición 39 | 1,260 mg | Galletas saladas | 9.52 g | 8.42 g | 397 kcal | 10.19 g | 70.13 g | $26 | Calorías · Sodio | No declara | 2 | |
| 39Empatado en la posición 39 | Golden HillsGalletas saladas440 g (4 paquetes de 110 g)Visual de referencia · foto pendienteGolden Hills Galletas saladas | 1,260 mg | Galletas saladas | 6.53 g | 9.71 g | 414 kcal | 10.7 g | 70.91 g | $35 | Calorías · Grasas saturadas · Sodio | Jarabe de maíz de alta fructosa | 1 |
| 41Empatado en la posición 41 | Great ValueGalletas saladas sabor mantequilla285 g (3 paquetes de 95 g)Visual de referencia · foto pendienteGreat Value Galletas saladas sabor mantequilla | 1,300 mg | Galletas saladas | 11.05 g | 26.3 g | 503 kcal | 7.11 g | 59.35 g | $20 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | 1 |
| 41Empatado en la posición 41 | MilenaCracker, galletas saladas sabor mantequilla300 g (3 rollos de 100 g)Visual de referencia · foto pendienteMilena Cracker, galletas saladas sabor mantequilla | 1,300 mg | Galletas saladas | 12.88 g | 21.45 g | 479 kcal | 7.69 g | 63.88 g | $18 | Calorías · Azúcares · Grasas saturadas · Sodio | No declara | 1 |
| 43Posición 43 | PrecissimoGalletas saladas700 g (4 paquetes de 175 g)Visual de referencia · foto pendientePrecissimo Galletas saladas | 1,330 mg | Galletas saladas | 5.95 g | 9.59 g | 411 kcal | 9.97 g | 71.32 g | $50 | Calorías · Grasas saturadas · Sodio | Jarabe de maíz de alta fructosa | 1 |
| 44Posición 44 | 1,500 mg | Galletas saladas | 18.65 g | 14.45 g | 430 kcal | 7.24 g | 67.76 g | $21 | Calorías · Azúcares · Sodio | No declara | — | |
| 45Posición 45 | 1,529 mg | Galletas saladas | 3.91 g | 10.27 g | 416 kcal | 9.4 g | 71.57 g | $35 | Calorías · Sodio | Jarabe de alta fructosa | — | |
| 46Posición 46 | MilenaGalletas saladas180 gVisual de referencia · foto pendienteMilena Galletas saladas | 1,537 mg | Galletas saladas | 4.73 g | 9.56 g | 417 kcal | 10.12 g | 72.5 g | $10 | Calorías · Grasas saturadas · Sodio | No declara | — |
| 47Posición 47 | Best Choice OriginalSaladas, galletas de harina de trigo con sal de mar180 gVisual de referencia · foto pendienteBest Choice Original Saladas, galletas de harina de trigo con sal de mar | 1,667 mg | Galletas saladas | 4.23 g | 9.86 g | 416 kcal | 10.86 g | 71.03 g | $11 | Calorías · Sodio | No declara | — |
| 48Posición 48 | 1,933 mg | Galletas saladas | 4.37 g | 8.42 g | 405 kcal | 10.28 g | 72.12 g | $12 | Calorías · Sodio | No declara | — |
Santiveri Digestive, galletas con naranja sin gluten
Sodio280 mg

Cuétara Galletas hojaldradas sabor vainilla
Foto: Catálogo de comercio · Surtace
Sodio290 mg

La Moderna Galletas Marías sabor vainilla
Foto: Galletas La Moderna
Sodio290 mg
Cuétara Galletas animalitos sabor vainilla
Sodio290 mg

Marías Gamesa Galleta fortificada
Foto: Catálogo de comercio · Servicio Comercial Garis
Sodio348 mg
Gullón Galleta digestiva sin azúcar
Sodio350 mg

Gullón Galleta María sin gluten
Foto: Catálogo de comercio · Súper Naturista
Sodio360 mg

Aurrera Galletas en forma de animalitos sabor a chocolate
Foto: Catálogo de comercio · Bodega Aurrera
Sodio374 mg

Aurrera Galletas de animalitos sabor a vainilla
Foto: Catálogo de comercio · Bodega Aurrera
Sodio382 mg
Best Choice Original Galletas de animalitos, galletas de harina de trigo
Sodio382 mg
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.