Más proteína
- 1Posición 1Tangamanga Salchicha para desayuno17.7 %
- 2Posición 2Obertal Salchicha desayuno16.1 %
- 3Posición 3Tangamanga Salchicha hot dog14.3 %
En esta lista va de 4.8 % a 17.7 %.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · may 2026
Ordenados por «Más proteína», primera medición de la tabla.
El top usa sólo «Más proteína», tal como lo midió Profeco. Es un criterio puntual, no una calificación general ni una recomendación de compra.
#2ObertalSalchicha desayuno16.1 %
#14FUDSalchichas con pavo10.9 %
#17Lala PleniaSalchicha de pavo para hot dog10.3 %
#22Parma SaboriSalchicha de pavo9.4 %
#24KirSalchicha jumbo9 %
#28Zwan PremiumSalchicha con pavo7.7 %
#29KirSalchicha con pavo7.2 %
#30AurreraSalchichas tipo Viena6.9 %
#31AurreraSalchichas con pavo6.8 %
#32AlpinoSalchicha Frankfurt6.6 %
#34ChimexSalchichas con pavo6.1 %
#37BafarSalchicha Viena4.8 %En esta lista va de 4.8 % a 17.7 %.
En esta lista va de No contiene a 16.6 %.
En esta lista va de 409 mg a 978 mg.
En esta lista va de 7.8 mg/kg a 207 mg/kg.
En esta lista va de $5.27 a $72.91.
9 de 37 productos
y 5 más en la tabla.
Son las mediciones publicadas, no una calificación. Que un producto encabece una medición no lo hace «el mejor»; que otro no aparezca aquí sólo significa que Profeco no lo analizó.
37 productos · menos sellos NOM-051; en empate, menor aporte frente a referencias diarias OMS. No es una calificación oficial ni una recomendación de compra.
Menor precio unitario entre las opciones con menos sellos: Chimex Salchichas estilo Viena · $5.32 por 100 g
Chimex Salchichas con pavo1$6.11
Zwan Premium Salchicha con pavo1$10.04
Obertal Salchicha desayuno1$22.50
Parma Sabori Salchicha de pavo1$10.64
FUD Salchichas con pavo1$10.62
Alpino Salchicha Frankfurt1$50.91
Lala Plenia Salchicha de pavo para hot dog1$11.51
Kir Salchicha con pavo1$11.46
Bafar Salchicha Viena1$5.49
Kir Salchicha jumbo2$15.75
Aurrera Salchichas con pavo2$5.60
Aurrera Salchichas tipo Viena2$5.27El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 2,035 pruebas a 37 salchichas entre el 18 de febrero y el 13 de marzo de 2026. Todas pasaron calidad sanitaria, contenido neto y sodio declarado, y todas llevan el sello de exceso de sodio. Tres rebasan el máximo de nitritos (156 mg/kg): Bafar Viena (161.5), Parma Sabori con pavo (207.0) y Bafar Frankfort (160.3). Cinco contienen menos proteína de la que declaran y una menos grasa. Kir y Zwan Premium destacan la palabra «pavo» con solo 4 %. La proteína medida va de 4.8 % a 17.7 %; la fécula, de 0 a 16.6 %.
Ordenado por «Más proteína» · 37 de 37 productos · de 4.8 % a 17.7 %
Profeco publica los productos en nueve grupos por denominación (Viena, con pavo, de pavo, de pechuga de pavo, para hot dog, de pavo para hot dog, con pavo para hot dog, Frankfurt, para desayuno) y, dentro de cada grupo, en orden alfabético. No los califica. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición que Profeco publicó, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Grupo | Tipo de carne | Grasa total | Humedad | Carbohidratos | Contenido energético | Precio por envase | Etiquetado frontal | Hallazgos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | 17.7 % | Para desayuno | Cerdo | 20 % | No contiene | 58.5 % | 23.1 mg/kg | 771 mg | 1.1 % | 255 kcal | $64.15 | $179.63 | Exceso sodio | — | |
| 2Posición 2 | 16.1 % | Para desayuno | Cerdo | 26.1 % | No contiene | 53.4 % | 32.3 mg/kg | 800 mg | 1.7 % | 306 kcal | $22.50 | $90.00 | Exceso sodio · 3 sellos | 1 | |
| 3Posición 3 | 14.3 % | Para hot dog | Cerdo y pollo | 7.3 % | 4.6 % | 69.5 % | 38.4 mg/kg | 750 mg | 6.2 % | 147 kcal | $8.52 | $42.59 | Exceso sodio | — | |
| 4Posición 4 | 14.1 % | Frankfurt | Cerdo y res | 22.7 % | No contiene | 58.6 % | 14.7 mg/kg | 934 mg | 1.5 % | 267 kcal | $8.26 | $41.29 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas | — | |
| 5Posición 5 | 13.1 % | Frankfurt | Cerdo | 21.9 % | No contiene | 59.8 % | 35.6 mg/kg | 884 mg | 1.9 % | 257 kcal | $8.60 | $43.02 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas | — | |
| 6Posición 6 | 12.3 % | De pechuga de pavo | Pavo | 24.5 % | No contiene | 57.3 % | 32.2 mg/kg | 835 mg | 2.7 % | 280 kcal | $72.91 | $291.65 | Exceso sodio | — | |
| 7Posición 7 | Great ValueSalchichas con pavo1 kgVisual de referencia · foto pendienteGreat Value Salchichas con pavo | 11.8 % | Con pavo | Pollo y 10 % pavo | 9.3 % | 8.1 % | 68.1 % | 35.6 mg/kg | 958 mg | 7.6 % | 162 kcal | $7.34 | $73.35 | Exceso sodio | — |
| 8Posición 8 | 11.6 % | Con pavo para hot dog | Pollo y pavo 10 % | 11.3 % | 6.6 % | 66.9 % | 67.6 mg/kg | 673 mg | 7 % | 176 kcal | $9.59 | $47.96 | Exceso sodio | — | |
| 9Posición 9 | San Rafael DelicatessenSalchicha Viena550 gVisual de referencia · foto pendienteSan Rafael Delicatessen Salchicha Viena | 11.4 % | Viena o tipo Viena | Pavo y cerdo | 13.9 % | 6.4 % | 65.3 % | 32.3 mg/kg | 794 mg | 6.2 % | 196 kcal | $15.86 | $79.29 | Exceso sodio | — |
| 10Posición 10 | San Rafael Delicatessen BalanceSalchicha de pavo sin gluten, reducida en grasa500 gVisual de referencia · foto pendienteSan Rafael Delicatessen Balance Salchicha de pavo sin gluten, reducida en grasa | 11.3 % | De pavo | Pavo | 11.1 % | 4.3 % | 69.7 % | 42.7 mg/kg | 747 mg | 5.3 % | 166 kcal | $16.65 | $83.23 | Exceso sodio | — |
| 11Posición 11 | Great ValueSalchicha de pavo1 kgVisual de referencia · foto pendienteGreat Value Salchicha de pavo | 11.2 % | De pavo | Pavo | 9.4 % | 8.1 % | 66.2 % | 65 mg/kg | 866 mg | 10.1 % | 170 kcal | $8.97 | $89.67 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas | — |
| 12Posición 12 | 11.1 % | De pavo para hot dog | Pavo | 12.2 % | 5.3 % | 67.2 % | 47.5 mg/kg | 730 mg | 6.9 % | 182 kcal | $13.33 | $66.65 | Exceso sodio | — | |
| 13Posición 13 | Oscar MayerSalchichas Viena de pavo, pollo y cerdo sabor ahumado500 gVisual de referencia · foto pendienteOscar Mayer Salchichas Viena de pavo, pollo y cerdo sabor ahumado | 11 % | Viena o tipo Viena | Pavo, pollo y cerdo | 15.9 % | 6 % | 65.5 % | 20 mg/kg | 744 mg | 4.3 % | 204 kcal | $15.83 | $87.09 | Exceso sodio | — |
| 14Empatado en la posición 14 | 10.9 % | Con pavo | Pollo y 10 % pavo | 11.9 % | 4.9 % | 68.3 % | 104.8 mg/kg | 862 mg | 5.4 % | 172 kcal | $10.62 | $53.12 | Exceso sodio | — | |
| 14Empatado en la posición 14 | 10.9 % | De pavo | Pavo | 8.9 % | 6.9 % | 69.5 % | 41.7 mg/kg | 922 mg | 7.8 % | 155 kcal | $10.95 | $109.50 | Exceso sodio | — | |
| 14Empatado en la posición 14 | Capistrano ClásicaSalchicha con pavo hot dog1 kgVisual de referencia · foto pendienteCapistrano Clásica Salchicha con pavo hot dog | 10.9 % | Con pavo para hot dog | Pavo 34 % y pollo | 10.4 % | 7.6 % | 66.5 % | 7.8 mg/kg | 791 mg | 9.1 % | 174 kcal | $9.72 | $97.19 | Exceso sodio | — |
| 17Empatado en la posición 17 | 10.3 % | De pavo | Pavo | 14.6 % | 5.9 % | 66.6 % | 79.9 mg/kg | 707 mg | 5.9 % | 196 kcal | $15.02 | $68.34 | Exceso sodio | 1 | |
| 17Empatado en la posición 17 | 10.3 % | De pavo para hot dog | Pavo | 5.3 % | 6.6 % | 70.2 % | 44.2 mg/kg | 907 mg | 11.5 % | 135 kcal | $11.51 | $57.57 | Exceso sodio | — | |
| 19Empatado en la posición 19 | Lala Plenia NaturalésSalchicha de pavo500 gVisual de referencia · foto pendienteLala Plenia Naturalés Salchicha de pavo | 10.2 % | De pavo | Pavo | 5.6 % | 10 % | 70.5 % | 23 mg/kg | 685 mg | 11.4 % | 137 kcal | $14.32 | $71.62 | Exceso sodio | — |
| 19Empatado en la posición 19 | FUD Cuida-t+Salchicha de pavo reducida en grasa hot dog400 gVisual de referencia · foto pendienteFUD Cuida-t+ Salchicha de pavo reducida en grasa hot dog | 10.2 % | De pavo para hot dog | Pavo | 9.1 % | 8.1 % | 68.5 % | 48.2 mg/kg | 409 mg | 9.9 % | 162 kcal | $10.66 | $42.64 | Exceso sodio | — |
| 21Posición 21 | 9.8 % | Viena o tipo Viena | Ave (pollo) y cerdo | 7.7 % | 10.8 % | 67.7 % | 58.6 mg/kg | 931 mg | 11.8 % | 156 kcal | $12.24 | $61.22 | Exceso sodio | — | |
| 22Posición 22 | 9.4 % | De pavo | Pavo | 8.9 % | 6.8 % | 70.7 % | 45.8 mg/kg | 813 mg | 7.5 % | 148 kcal | $10.64 | $53.22 | Exceso sodio | — | |
| 23Posición 23 | Capistrano SelecciónSalchicha de pavo438 gVisual de referencia · foto pendienteCapistrano Selección Salchicha de pavo | 9.1 % | De pavo | Pavo | 9.9 % | 9.4 % | 66.6 % | 47.2 mg/kg | 642 mg | 11.8 % | 172 kcal | $11.31 | $49.54 | Exceso sodio | — |
| 24Posición 24 | 9 % | Para hot dog | Ave (pollo) | 13.1 % | 7.3 % | 67.7 % | 31.1 mg/kg | 892 mg | 7.1 % | 183 kcal | $15.75 | $78.74 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas | — | |
| 25Posición 25 | Parma SaboriSalchicha con pavo750 gVisual de referencia · foto pendienteParma Sabori Salchicha con pavo | 8.7 % | Con pavo | Pollo y 20 % pavo | 10 % | 10.5 % | 67.7 % | 207 mg/kg | 814 mg | 10.7 % | 168 kcal | $9.29 | $69.70 | Exceso sodio | 1 |
| 26Empatado en la posición 26 | 8.3 % | Viena o tipo Viena | Ave (pollo) | 7.7 % | 11.9 % | 71 % | 15.8 mg/kg | 807 mg | 10.2 % | 144 kcal | $10.94 | $54.72 | Exceso sodio | — | |
| 26Empatado en la posición 26 | 8.3 % | Frankfurt | Ave (pollo) y pavo 20 % | 6.6 % | 8.9 % | 71.9 % | 160.3 mg/kg | 957 mg | 9.7 % | 132 kcal | $36.66 | $183.29 | Exceso sodio | 1 | |
| 28Posición 28 | 7.7 % | Con pavo | Pollo y 4 % pavo | 6.8 % | 6.7 % | 70.5 % | 22.9 mg/kg | 790 mg | 12.3 % | 141 kcal | $10.04 | $100.42 | Exceso sodio | 1 | |
| 29Posición 29 | 7.2 % | Con pavo | Pollo y 4 % pavo | 7 % | 13.1 % | 70.2 % | 20.6 mg/kg | 913 mg | 12.6 % | 143 kcal | $11.46 | $114.56 | Exceso sodio | 1 | |
| 30Posición 30 | 6.9 % | Viena o tipo Viena | Ave (pollo) y cerdo | 4.9 % | 13.6 % | 69.9 % | 60.2 mg/kg | 921 mg | 15.3 % | 132 kcal | $5.27 | $79.00 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas | — | |
| 31Posición 31 | 6.8 % | Con pavo | Pollo y 13 % pavo | 5.3 % | 12.8 % | 70.8 % | 22.7 mg/kg | 906 mg | 14.2 % | 131 kcal | $5.60 | $84.00 | Exceso sodio · Exceso grasas saturadas | — | |
| 32Posición 32 | 6.6 % | Frankfurt | Ave (pollo) | 6.6 % | 12.9 % | 71.7 % | 21.8 mg/kg | 894 mg | 12.2 % | 135 kcal | $50.91 | $203.64 | Exceso sodio | — | |
| 33Posición 33 | 6.2 % | Viena o tipo Viena | Pollo y pavo | 5.5 % | 16.3 % | 66.9 % | 112.9 mg/kg | 701 mg | 17.7 % | 146 kcal | $5.32 | $106.49 | Exceso sodio | — | |
| 34Empatado en la posición 34 | 6.1 % | Viena o tipo Viena | Ave (pollo) y cerdo | 4.6 % | 14.4 % | 70.6 % | 48.5 mg/kg | 808 mg | 16 % | 129 kcal | $8.48 | $84.75 | Exceso sodio | 2 | |
| 34Empatado en la posición 34 | 6.1 % | Con pavo | Pollo y 10 % pavo | 6 % | 16.6 % | 67.3 % | 62.2 mg/kg | 665 mg | 17.7 % | 149 kcal | $6.11 | $39.12 | Exceso sodio | — | |
| 36Posición 36 | 6 % | Para hot dog | Pollo | 6.7 % | 10.8 % | 72.4 % | 19.5 mg/kg | 924 mg | 11.7 % | 131 kcal | $17.03 | $136.27 | Exceso sodio | 1 | |
| 37Posición 37 | 4.8 % | Viena o tipo Viena | Ave (pollo) | 3.7 % | 16.6 % | 68.7 % | 161.5 mg/kg | 978 mg | 19.6 % | 131 kcal | $5.49 | $21.97 | Exceso sodio | 2 |
Tangamanga Salchicha para desayuno
Foto: Google Shopping · Soriana.com
Proteína17.7 %

Foto: Catálogo de comercio · wildfork.mx
Proteína16.1 %
Peñaranda Salchicha de pechuga de pavo
Foto: Google Shopping · Chedraui
Proteína12.3 %
FUD Salchichas con pavo para hot dog
Foto: Google Shopping · Chedraui
Proteína11.6 %
San Rafael Delicatessen Salchicha Viena
Proteína11.4 %
San Rafael Delicatessen Balance Salchicha de pavo sin gluten, reducida en grasa
Proteína11.3 %
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.