Menos grasa
- 1Posición 1Hellmann's Aderezo con aceite de canola, liviana15.2 g
- 2Posición 2Hellmann's Aderezo light18.1 g
- 3Posición 3Hellmann's Aderezo sabor mayonesa, ligera, con jugo de limón21.8 g
En esta lista va de 15.2 g a 84 g.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · ene 2024
Ordenados por «Menos grasa», primera medición de la tabla.
El top usa sólo «Menos grasa», tal como lo midió Profeco. Es un criterio puntual, no una calificación general ni una recomendación de compra.
#2Hellmann'sAderezo light18.1 g
#3Hellmann'sAderezo sabor mayonesa, ligera, con jugo de limón21.8 g
#6McCormick BalanceAderezo con aceite de ajonjolí24.4 g
#8McCormickAderezo con jugo de limones, light25.1 g
#14Hellmann'sMayonesa reducida en grasa, clásica41.4 g
#15AurreraMayonesa con jugo de limón47.7 g
#16HeinzMayonesa65.5 g
#18HeinzMayonesa con limón69.9 g
#21MailleMayonesa fina79.3 g
#23La CosteñaMayonesa con jugo de limón81.9 gEn esta lista va de 15.2 g a 84 g.
En esta lista va de 239 mg a 780 mg.
En esta lista va de 174 kcal a 768 kcal.
En esta lista va de $8 a $40.
15 de 24 productos
y 11 más en la tabla.
Son las mediciones publicadas, no una calificación. Que un producto encabece una medición no lo hace «el mejor»; que otro no aparezca aquí sólo significa que Profeco no lo analizó.
24 productos · menos sellos NOM-051; en empate, menor aporte frente a referencias diarias OMS. No es una calificación oficial ni una recomendación de compra.
Menor precio unitario entre las opciones con menos sellos: Member's Mark Mayonesa · $8.00 por 100 g o 100 ml
McCormick Balance Aderezo con aceite de ajonjolí0$16.00
Heinz Mayonesa0$16.00
Maille Mayonesa fina0$40.00
Heinz Mayonesa con limón0$14.00
La Costeña Mayonesa con jugo de limón0$14.00
Aurrera Mayonesa con jugo de limón0$9.00
McCormick Aderezo con jugo de limones, light0$12.00
Hellmann's Aderezo light0$13.00
Hellmann's Mayonesa reducida en grasa, clásica0$13.00
Hellmann's Aderezo sabor mayonesa, ligera, con jugo de limón0$11.00El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 24 productos: 9 mayonesas, 5 reducidas en grasa, 8 aderezos y 2 aderezos de mayonesa. Best Foods Real declara 473 ml y contiene 428. Cuatro Heinz y Kraft no demostraron frases publicitarias («ingredientes de la mejor calidad», «tipo casero»). Tres no alcanzan el mínimo de proteína de la norma mexicana para reducidas. Nueve escriben mal su denominación. Los cuatro McCormick Balance destacan un aceite que llevan en 2.2% a 15.6%. La grasa va de 15.2 g (aderezo) a 84 g (Member’s Mark) por 100 g; el sodio, de 239 a 780 mg.
Ordenado por «Menos grasa» · 24 de 24 productos · de 15.2 g a 84 g
Profeco publica los productos en cuatro grupos (mayonesa, mayonesa reducida en grasa, aderezo, aderezo de mayonesa) en tarjetas, y cierra con dos tablas ordenadas de mayor a menor grasa. No los califica. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición que Profeco publicó, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Grupo | Proteína | Carbohidratos | Precio por envase | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | Hellmann'sAderezo con aceite de canola, liviana220 gVisual de referencia · foto pendienteHellmann's Aderezo con aceite de canola, liviana | 15.2 g | Aderezo | 299 mg | 174 kcal | 0.8 g | 8.5 g | $14 | $31 | 1 |
| 2Posición 2 | 18.1 g | Aderezo | 734 mg | 201 kcal | 0.5 g | 9 g | $13 | $44 | 1 | |
| 3Posición 3 | 21.8 g | Aderezo | 748 mg | 236 kcal | 1.3 g | 8.6 g | $11 | $20 | 2 | |
| 4Posición 4 | McCormick BalanceAderezo con aceite de aguacate315 gVisual de referencia · foto pendienteMcCormick Balance Aderezo con aceite de aguacate | 24.1 g | Aderezo | 242 mg | 260 kcal | 0.7 g | 10.1 g | $16 | $51 | 2 |
| 5Posición 5 | McCormick BalanceAderezo con aceite de canola315 gVisual de referencia · foto pendienteMcCormick Balance Aderezo con aceite de canola | 24.2 g | Aderezo | 242 mg | 261 kcal | 0.8 g | 10 g | $16 | $51 | 2 |
| 6Posición 6 | 24.4 g | Aderezo | 241 mg | 263 kcal | 0.9 g | 10 g | $16 | $51 | 2 | |
| 7Posición 7 | McCormick BalanceAderezo con aceite de almendras315 gVisual de referencia · foto pendienteMcCormick Balance Aderezo con aceite de almendras | 25 g | Aderezo | 239 mg | 268 kcal | 0.8 g | 9.9 g | $16 | $51 | 2 |
| 8Posición 8 | 25.1 g | Aderezo de mayonesa | 684 mg | 273 kcal | 0.7 g | 11.1 g | $12 | $51 | 1 | |
| 9Posición 9 | KraftMayonesa reducida en grasa, con jugo de limón650 gVisual de referencia · foto pendienteKraft Mayonesa reducida en grasa, con jugo de limón | 33.1 g | Mayonesa reducida en grasa | 775 mg | 326 kcal | 1 g | 6.2 g | $9 | $61 | — |
| 10Posición 10 | KraftMayonesa reducida en grasa, tipo casero650 gVisual de referencia · foto pendienteKraft Mayonesa reducida en grasa, tipo casero | 33.5 g | Mayonesa reducida en grasa | 755 mg | 327 kcal | 0.7 g | 5.8 g | $9 | $61 | 2 |
| 11Posición 11 | La CosteñaAderezo de mayonesa light420 gVisual de referencia · foto pendienteLa Costeña Aderezo de mayonesa light | 34.4 g | Aderezo de mayonesa | 780 mg | 350 kcal | 0.9 g | 9 g | $8 | $35 | 1 |
| 12Posición 12 | HeinzMayonesa reducida en grasa390 gVisual de referencia · foto pendienteHeinz Mayonesa reducida en grasa | 34.5 g | Mayonesa reducida en grasa | 547 mg | 318 kcal | 0.4 g | 1.4 g | $13 | $52 | 4 |
| 13Posición 13 | Hellmann's VeganaAderezo 100% vegetal280 mlVisual de referencia · foto pendienteHellmann's Vegana Aderezo 100% vegetal | 35.6 g | Aderezo | 543 mg | 336 kcal | 0.18 g | 3.7 g | $34 | $95 | — |
| 14Posición 14 | 41.4 g | Mayonesa reducida en grasa | 737 mg | 399 kcal | 1.1 g | 5.4 g | $13 | $25 | — | |
| 15Posición 15 | 47.7 g | Mayonesa reducida en grasa | 610 mg | 450 kcal | 1.4 g | 3.8 g | $9 | $75 | — | |
| 16Posición 16 | 65.5 g | Mayonesa | 411 mg | 651 kcal | 0.8 g | 14.7 g | $16 | $26 | 3 | |
| 17Posición 17 | Great ValueMayonesa con jugo de limón870 gVisual de referencia · foto pendienteGreat Value Mayonesa con jugo de limón | 67.2 g | Mayonesa | 650 mg | 617 kcal | 1.3 g | 1.8 g | $9 | $76 | — |
| 18Posición 18 | 69.9 g | Mayonesa | 483 mg | 641 kcal | 0.9 g | 2.2 g | $14 | $53 | 2 | |
| 19Posición 19 | MailleMayonesa fina gourmet320 gVisual de referencia · foto pendienteMaille Mayonesa fina gourmet | 78.5 g | Mayonesa | 560 mg | 717 kcal | 2.1 g | 0.5 g | $40 | $126 | — |
| 20Posición 20 | 78.9 g | Mayonesa | 589 mg | 719 kcal | 1.2 g | 1 g | $14 | $67 | 1 | |
| 21Posición 21 | 79.3 g | Mayonesa | 440 mg | 725 kcal | 1.8 g | 1.1 g | $40 | $126 | — | |
| 22Posición 22 | McCormickMayonesa con jugo de limones190 gVisual de referencia · foto pendienteMcCormick Mayonesa con jugo de limones | 81.3 g | Mayonesa | 600 mg | 745 kcal | 1.3 g | 2 g | $15 | $28 | 1 |
| 23Posición 23 | 81.9 g | Mayonesa | 580 mg | 746 kcal | 1.4 g | 1 g | $14 | $27 | — | |
| 24Posición 24 | Member's MarkMayonesa3.35 kgVisual de referencia · foto pendienteMember's Mark Mayonesa | 84 g | Mayonesa | 534 mg | 768 kcal | 0.9 g | 2.1 g | $8 | $262 | — |
Hellmann's Aderezo con aceite de canola, liviana
Grasa15.2 g

Foto: Open Food Facts
Grasa18.1 g

Hellmann's Aderezo sabor mayonesa, ligera, con jugo de limón
Foto: Open Food Facts
Grasa21.8 g
McCormick Balance Aderezo con aceite de aguacate
Grasa24.1 g
McCormick Balance Aderezo con aceite de canola
Grasa24.2 g

McCormick Balance Aderezo con aceite de ajonjolí
Foto: Open Food Facts
Grasa24.4 g
McCormick Balance Aderezo con aceite de almendras
Grasa25 g

McCormick Aderezo con jugo de limones, light
Foto: Open Food Facts
Grasa25.1 g
Kraft Mayonesa reducida en grasa, con jugo de limón
Grasa33.1 g
Kraft Mayonesa reducida en grasa, tipo casero
Grasa33.5 g
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.