Más proteína libre de grasa
- 1Posición 1Benji Imitación jamón 100 % vegano28.8 %
- 2Posición 2Capistrano Receta Familiar Jamón de pavo13.3 %
- 2Posición 2Vita Deli Capistrano Jamón de pavo13.3 %
En esta lista va de 8 % a 28.8 %.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · jul 2025
Ordenados por «Más proteína libre de grasa», primera medición de la tabla.
El top usa sólo «Más proteína libre de grasa», tal como lo midió Profeco. Es un criterio puntual, no una calificación general ni una recomendación de compra.
#6FUDJamón de pavo y cerdo Virginia12.8 %
#6Zwan PremiumJamón de cerdo y pavo Virginia12.8 %
#9FUDJamón de pavo Virginia12.7 %
#10FUDJamón de pavo americano12.4 %
#10RiojanoJamón de pierna horneado12.4 %
#13Great ValueJamón de pavo Virginia12.2 %
#19San AntonioJamón con pavo12 %
#22Bafar VirginiaJamón de pavo11.6 %
#23FUDJamón de pierna horneado11.3 %En esta lista va de 8 % a 28.8 %.
En esta lista va de 4.3 % a 11.1 %.
En esta lista va de 457 mg a 1,204 mg.
En esta lista va de $5 a $36.
40 de 40 productos
y 36 más en la tabla.
Son las mediciones publicadas, no una calificación. Que un producto encabece una medición no lo hace «el mejor»; que otro no aparezca aquí sólo significa que Profeco no lo analizó.
40 productos · menos sellos NOM-051; en empate, menor aporte frente a referencias diarias OMS. No es una calificación oficial ni una recomendación de compra.
FUD Jamón de pavo y cerdo Virginia0$18.00
FUD Jamón de pavo Virginia0$19.00
Riojano Jamón de pierna horneado0
San Antonio Jamón con pavo0$10.00
FUD Jamón de pavo americano0$23.00
Great Value Jamón de pavo Virginia0$14.00
Zwan Premium Jamón de cerdo y pavo Virginia0$23.00
FUD Jamón de pierna horneado0$16.00
Bafar Virginia Jamón de pavo0$15.00El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 3,649 pruebas a 40 productos entre el 13 de marzo y el 12 de mayo de 2025: 27 jamones (comerciales y económicos, de pavo, pierna, pavo y cerdo, más una imitación vegana) y 13 «embutidos» que se venden junto al jamón sin ser jamón. Todos pasaron calidad sanitaria. Ninguno cumple del todo la información comercial: en los jamones la clasificación no va junto a la denominación; en los embutidos la presentación induce a engaño. El Mexicano (191 mg/kg) y Galy Galicia (163) rebasan el límite de nitritos; tres declaran más proteína, dos más grasa y cuatro menos sodio de lo que contienen.
Ordenado por «Más proteína libre de grasa» · 40 de 40 productos · de 8 % a 28.8 %
Profeco publica primero los jamones por clasificación de la NOM-158 (comercial o económico, según la proteína libre de grasa) y al final los productos que se presentan como «embutidos», fuera de esa norma. Dentro de cada grupo, orden alfabético. No los califica. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición que Profeco publicó, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Grupo | Proteína | Nitritos | Grasa | Humedad | Carbohidratos | Contenido energético | Precio por paquete o pieza | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | BenjiImitación jamón 100 % vegano250 gVisual de referencia · foto pendienteBenji Imitación jamón 100 % vegano | 28.8 % | Imitación jamón vegano | 28.6 % | 8.4 % | 503 mg | 95 mg/kg | 0.5 % | 61.1 % | 9 % | 157 kcal | $36 | $89 | 3 |
| 2Empatado en la posición 2 | Capistrano Receta FamiliarJamón de pavo250 gVisual de referencia · foto pendienteCapistrano Receta Familiar Jamón de pavo | 13.3 % | Jamón de pavo comercial | 12.8 % | 5.6 % | 857 mg | 97 mg/kg | 3.9 % | 73.6 % | 6 % | 111 kcal | $16 | $40 | 1 |
| 2Empatado en la posición 2 | Vita Deli CapistranoJamón de pavo250 gVisual de referencia · foto pendienteVita Deli Capistrano Jamón de pavo | 13.3 % | Jamón de pavo comercial | 12.9 % | 6.1 % | 457 mg | 86 mg/kg | 2.9 % | 74.1 % | 7 % | 107 kcal | $20 | $51 | 1 |
| 4Posición 4 | Parma SaboriJamón de pavo250 gVisual de referencia · foto pendienteParma Sabori Jamón de pavo | 13 % | Jamón de pavo comercial | 12.5 % | 6.9 % | 867 mg | 41 mg/kg | 4 % | 72.8 % | 7 % | 116 kcal | $19 | $47 | 2 |
| 5Posición 5 | 12.9 % | Jamón de pavo comercial | 12.6 % | 5.6 % | 755 mg | 88 mg/kg | 2.6 % | 74.6 % | 7 % | 101 kcal | $22 | $54 | 1 | |
| 6Empatado en la posición 6 | Capistrano CaliforniaJamón de pierna250 gVisual de referencia · foto pendienteCapistrano California Jamón de pierna | 12.8 % | Jamón de pierna comercial | 12.3 % | 4.3 % | 914 mg | 119 mg/kg | 3.4 % | 75.7 % | 5 % | 100 kcal | $18 | $44 | 1 |
| 6Empatado en la posición 6 | 12.8 % | Jamón de pavo y cerdo comercial | 12.5 % | 5.2 % | 643 mg | 18 mg/kg | 2.7 % | 75.3 % | 6 % | 98 kcal | $18 | $52 | 1 | |
| 6Empatado en la posición 6 | 12.8 % | Jamón de cerdo y pavo comercial | 12.3 % | 6.3 % | 915 mg | 61 mg/kg | 3.8 % | 73.8 % | 7 % | 111 kcal | $23 | $232 | 2 | |
| 9Posición 9 | 12.7 % | Jamón de pavo comercial | 12.5 % | 4.9 % | 728 mg | 46 mg/kg | 2.1 % | 75.9 % | 6 % | 93 kcal | $19 | $56 | 1 | |
| 10Empatado en la posición 10 | 12.4 % | Jamón de pavo comercial | 12 % | 6.3 % | 867 mg | 118 mg/kg | 3.2 % | 74.8 % | 7 % | 104 kcal | $23 | $39 | 1 | |
| 10Empatado en la posición 10 | 12.4 % | Jamón de pierna comercial | 12 % | 5.8 % | 813 mg | 80 mg/kg | 3.3 % | 76.1 % | 6 % | 100 kcal | N/A | $475* | 1 | |
| 12Posición 12 | 12.3 % | Jamón de pierna comercial | 12 % | 6.3 % | 1,198 mg | 87 mg/kg | 2.6 % | 74.6 % | 7 % | 100 kcal | $14 | $35 | 2 | |
| 13Empatado en la posición 13 | AurreraJamón de pavo Virginia250 gVisual de referencia · foto pendienteAurrera Jamón de pavo Virginia | 12.2 % | Jamón de pavo comercial | 11.9 % | 8.3 % | 877 mg | 68 mg/kg | 2.9 % | 71.9 % | 10 % | 114 kcal | $12 | $30 | 1 |
| 13Empatado en la posición 13 | Chimex Ibero BarcelonaJamón de pavo comercial 12 % proteína libre de grasaa granelVisual de referencia · foto pendienteChimex Ibero Barcelona Jamón de pavo comercial 12 % proteína libre de grasa | 12.2 % | Jamón de pavo comercial | 11.9 % | 6.4 % | 1,030 mg | 109 mg/kg | 2.2 % | 75.4 % | 7 % | 95 kcal | $19 | $186 | 1 |
| 13Empatado en la posición 13 | 12.2 % | Jamón de pavo comercial | 11.9 % | 9.1 % | 889 mg | 46 mg/kg | 2.6 % | 71.2 % | 11 % | 113 kcal | $14 | $35 | 1 | |
| 13Empatado en la posición 13 | 12.2 % | Jamón de pavo comercial | 11.7 % | 6.3 % | 970 mg | 106 mg/kg | 4.4 % | 73.2 % | 7 % | 115 kcal | $20 | $88 | 1 | |
| 13Empatado en la posición 13 | Lala Plenia NaturalésJamón de pavo. Bajo en grasa250 gVisual de referencia · foto pendienteLala Plenia Naturalés Jamón de pavo. Bajo en grasa | 12.2 % | Jamón de pavo comercial | 11.9 % | 6.1 % | 799 mg | 92 mg/kg | 2.6 % | 74 % | 8 % | 104 kcal | $23 | $59 | 1 |
| 18Posición 18 | DYNJamón de pavo y cerdo comerciala granelVisual de referencia · foto pendienteDYN Jamón de pavo y cerdo comercial | 12.1 % | Jamón de pavo y cerdo comercial | 11.7 % | 8.8 % | 934 mg | 87 mg/kg | 3.5 % | 73.4 % | 8 % | 112 kcal | $8 | $79 | 2 |
| 19Empatado en la posición 19 | 12 % | Jamón de pavo comercial | 11.7 % | 6.2 % | 820 mg | 52 mg/kg | 2.7 % | 73.9 % | 9 % | 106 kcal | $10 | $100 | 1 | |
| 19Empatado en la posición 19 | Galicia VirginaProducto cárnico cocidoa granelVisual de referencia · foto pendienteGalicia Virgina Producto cárnico cocido | 12 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 11.7 % | 6 % | 1,023 mg | 119 mg/kg | 2.7 % | 74.4 % | 8 % | 103 kcal | N/A | $320* | 4 |
| 21Posición 21 | 11.9 % | Jamón de pavo comercial | 11.5 % | 6.5 % | 883 mg | 110 mg/kg | 3.5 % | 74.3 % | 7 % | 106 kcal | $22 | $89 | 1 | |
| 22Posición 22 | 11.6 % | Jamón de pavo comercial | 11.2 % | 6.7 % | 1,055 mg | 41 mg/kg | 3.4 % | 73.5 % | 8 % | 109 kcal | $15 | $39 | 2 | |
| 23Posición 23 | 11.3 % | Jamón de pierna comercial | 11 % | 7.9 % | 926 mg | 107 mg/kg | 2.7 % | 73.4 % | 9 % | 105 kcal | $16 | $68 | 2 | |
| 24Empatado en la posición 24 | ChimexEmbutido cárnico396 gVisual de referencia · foto pendienteChimex Embutido cárnico | 11 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 10.8 % | 7.5 % | 908 mg | 151 mg/kg | 2.2 % | 73.9 % | 10 % | 103 kcal | $8 | $33 | 1 |
| 24Empatado en la posición 24 | San AntonioEmbutido cárnicoa granelVisual de referencia · foto pendienteSan Antonio Embutido cárnico | 11 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 10.4 % | 8.2 % | 980 mg | 133 mg/kg | 5.5 % | 72.3 % | 8 % | 127 kcal | $5 | $52* | 1 |
| 26Posición 26 | 10.9 % | Jamón de pavo económico | 10.6 % | 7.1 % | 716 mg | 90 mg/kg | 2.7 % | 75.5 % | 8 % | 99 kcal | $14 | $140 | 1 | |
| 27Posición 27 | Nutri DeliEmbutido cocido de cerdo y pavo400 gVisual de referencia · foto pendienteNutri Deli Embutido cocido de cerdo y pavo | 10.8 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 10.6 % | 10.2 % | 951 mg | 154 mg/kg | 2 % | 71.9 % | 12 % | 110 kcal | $9 | $36 | 1 |
| 28Empatado en la posición 28 | 10.6 % | Jamón de pavo y cerdo económico | 10 % | 7 % | 936 mg | 43 mg/kg | 5.7 % | 73.5 % | 7 % | 121 kcal | $13 | $30 | 2 | |
| 28Empatado en la posición 28 | Kir ClásicoEmbutido1 kgVisual de referencia · foto pendienteKir Clásico Embutido | 10.6 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 10.1 % | 9.5 % | 1,204 mg | 116 mg/kg | 4.9 % | 71.3 % | 10 % | 126 kcal | $10 | $100 | 2 |
| 30Posición 30 | Kir LunchEmbutido220 gVisual de referencia · foto pendienteKir Lunch Embutido | 10.5 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 10 % | 9.8 % | 933 mg | 150 mg/kg | 4.2 % | 72.2 % | 12 % | 128 kcal | $17 | $37 | 1 |
| 31Posición 31 | El MexicanoJamón campirano de pavoa granelVisual de referencia · foto pendienteEl Mexicano Jamón campirano de pavo | 10.4 % | Jamón de pavo económico | 10 % | 6 % | 949 mg | 191 mg/kg | 3.7 % | 75.4 % | 8 % | 104 kcal | N/A | $295* | 2 |
| 32Posición 32 | AlpinoEmbutido1 kgVisual de referencia · foto pendienteAlpino Embutido | 10.3 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 9.8 % | 9.4 % | 1,155 mg | 153 mg/kg | 4.7 % | 71.9 % | 10 % | 123 kcal | $10 | $103 | 1 |
| 33Empatado en la posición 33 | 10.2 % | Jamón de pavo y cerdo económico | 10 % | 8.8 % | 940 mg | 52 mg/kg | 1.8 % | 73.9 % | 13 % | 108 kcal | $14 | $29 | 2 | |
| 33Empatado en la posición 33 | Bafar ClásicoEmbutido cárnico400 gVisual de referencia · foto pendienteBafar Clásico Embutido cárnico | 10.2 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 9.5 % | 6.9 % | 1,125 mg | 35 mg/kg | 6.5 % | 72.2 % | 8 % | 132 kcal | $9 | $34 | 2 |
| 35Posición 35 | AurreraEmbutido cárnico cocido con pavo500 gVisual de referencia · foto pendienteAurrera Embutido cárnico cocido con pavo | 10.1 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 9.6 % | 9.6 % | 877 mg | 98 mg/kg | 5 % | 71 % | 11 % | 131 kcal | $9 | $43 | 1 |
| 36Posición 36 | AurreraEmbutido cocido de carne de cerdo y carne de pavo500 gVisual de referencia · foto pendienteAurrera Embutido cocido de carne de cerdo y carne de pavo | 10 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 9.6 % | 10.4 % | 864 mg | 117 mg/kg | 3.6 % | 70.6 % | 12 % | 123 kcal | $8 | $38 | 2 |
| 37Empatado en la posición 37 | 9.9 % | Jamón de pavo y cerdo económico | 9.3 % | 8.8 % | 912 mg | 113 mg/kg | 6.5 % | 73.3 % | 8 % | 127 kcal | $14 | $136 | 1 | |
| 37Empatado en la posición 37 | Galy GaliciaEmbutido cárnicoa granelVisual de referencia · foto pendienteGaly Galicia Embutido cárnico | 9.9 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 9.6 % | 9.8 % | 706 mg | 163 mg/kg | 2.4 % | 73.2 % | 12 % | 107 kcal | N/A | $255* | 3 |
| 39Posición 39 | Tres CastillosEmbutido cárnico cocidoa granelVisual de referencia · foto pendienteTres Castillos Embutido cárnico cocido | 8.8 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 8 % | 11.1 % | 964 mg | 96 mg/kg | 8.5 % | 67.1 % | 13 % | 164 kcal | N/A | $224* | 2 |
| 40Posición 40 | DubyEmbutido500 gVisual de referencia · foto pendienteDuby Embutido | 8 % | Embutido (fuera de la norma de jamón) | 7.5 % | 10.5 % | 892 mg | 97 mg/kg | 5.7 % | 70.3 % | 13 % | 137 kcal | $11 | $55 | 2 |
Benji Imitación jamón 100 % vegano
Proteína libre de grasa28.8 %
Capistrano Receta Familiar Jamón de pavo
Proteína libre de grasa13.3 %
Vita Deli Capistrano Jamón de pavo
Proteína libre de grasa13.3 %
Proteína libre de grasa13 %
Capistrano Clásica Jamón de pavo Virginia
Foto: Catálogo de comercio · H-E-B México
Proteína libre de grasa12.9 %
Capistrano California Jamón de pierna
Proteína libre de grasa12.8 %

FUD Jamón de pavo y cerdo Virginia
Foto: Google Shopping · Super Mode
Proteína libre de grasa12.8 %

Zwan Premium Jamón de cerdo y pavo Virginia
Foto: Google Shopping · suBodega! alcanza para más
Proteína libre de grasa12.8 %

Foto: Open Food Facts
Proteína libre de grasa12.7 %

Foto: Google Shopping · suBodega! alcanza para más
Proteína libre de grasa12.4 %
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.