Menos sodio por 250 ml
- 1Posición 1Knorr Cero Sal Caldo de pollo sin sal añadida72 mg
- 2Posición 2Rikopollo Concentrado de pollo147 mg
- 3Posición 3Rikopollo Concentrado de pollo149 mg
En esta lista va de 72 mg a 1 400 mg.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · nov 2026
En esta lista va de 72 mg a 1 400 mg.
En esta lista va de 6 kcal a 48 kcal.
En esta lista va de 0.1 g a 8.4 g.
En esta lista va de $12.50 a $533.50.
23 de 36 productos
y 19 más en la tabla.
Son las mediciones publicadas, no una calificación. Que un producto encabece una medición no lo hace «el mejor»; que otro no aparezca aquí sólo significa que Profeco no lo analizó.
36 productos · menos sellos NOM-051; en empate, menor aporte frente a referencias diarias OMS. No es una calificación oficial ni una recomendación de compra.
Menor precio unitario entre las opciones con menos sellos: Rikopollo Concentrado de pollo · $12.37 por 100 gProfeco analizó 36 caldos, concentrados y sazonadores procesados, en cubo, en polvo o granulados, con 2,902 pruebas. Señaló faltas en 23 productos (algunos con más de una; 29 faltas en total): 12 cubos individuales sin lote, caducidad ni leyenda de venta individual; 6 con la denominación en distinta tipografía o tamaño; 4 de Calnort sin declaración nutrimental en producto preparado ni instrucciones de uso; 3 con lote y caducidad no indelebles; 2 de Selecto Brand que declaran el sodio en gramos; 1 sin país de origen; y 1 caldo de vegetales en polvo de Knorr (sabor costilla de res) que declara 200 g y contiene 188.7 g. Treinta y tres de los 36 llevan sello de exceso de sodio. Por 250 ml de producto preparado, el sodio va de 72 a 1 400 mg.
Ordenado por «Menos sodio por 250 ml» · 36 de 36 productos · de 72 mg a 1 400 mg
Por grupo, y dentro de cada grupo por marca en orden alfabético, como publica Profeco. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Grupo | Información comercial | Contenido neto | Grasa | Carbohidratos | Sal | Grasa saturada | Precio por 100 g | Etiquetado frontal | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | Knorr Cero SalCaldo de pollo sin sal añadida75 gVisual de referencia · foto pendienteKnorr Cero Sal Caldo de pollo sin sal añadida | 72 mg | Caldo de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.2 g | 0.2 g | 3.9 g | 18 kcal | 0.2 g | 0.1 g | $27.93 | $37.23 | Sin sellos | — |
| 2Posición 2 | RikopolloConcentrado de pollo10 cubos de 11 g c/u (110 g)Visual de referencia · foto pendienteRikopollo Concentrado de pollo | 147 mg | Concentrado de pollo en cubos | Cumple | Cumple | 0.3 g | 0.3 g | 0.5 g | 6 kcal | 0.4 g | 0.2 g | $18.88 | $17.16 | Sin sellos | — |
| 3Posición 3 | RikopolloConcentrado de pollo330 gVisual de referencia · foto pendienteRikopollo Concentrado de pollo | 149 mg | Concentrado de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.3 g | 0.3 g | 1.0 g | 7 kcal | 0.4 g | 0.2 g | $40.81 | $12.37 | Sin sellos | — |
| 4Posición 4 | Veggie MixSazonador vegetariano consomé, menos sodio, sin azúcar400 gVisual de referencia · foto pendienteVeggie Mix Sazonador vegetariano consomé, menos sodio, sin azúcar | 431 mg | Sazonadores | No cumple | Cumple | 0.1 g | 0.2 g | 3.0 g | 13 kcal | 1.3 g | 0.0 g | $159.67 | $39.92 | Exceso sodio | 1 |
| 5Posición 5 | Zona OrganikumSazonador a base de verduras, tipo consomé750 gVisual de referencia · foto pendienteZona Organikum Sazonador a base de verduras, tipo consomé | 447 mg | Sazonadores | No cumple | Cumple | 0.3 g | 0.1 g | 1.7 g | 10 kcal | 1.1 g | 0.0 g | $340.79 | $45.44 | Exceso sodio | 1 |
| 6Empatado en la posición 6 | KnorrCaldo de pollo, ingredientes de origen 100 % natural200 gVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de pollo, ingredientes de origen 100 % natural | 475 mg | Caldo de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.1 g | 0.5 g | 1.0 g | 7 kcal | 1.2 g | 0.0 g | $106.06 | $53.03 | Exceso sodio | — |
| 6Empatado en la posición 6 | Origen SanoSazonador de vegetales sin azúcar, tipo consomé600 gVisual de referencia · foto pendienteOrigen Sano Sazonador de vegetales sin azúcar, tipo consomé | 475 mg | Sazonadores | No cumple | Cumple | 0.4 g | 0.3 g | 2.7 g | 15 kcal | 1.2 g | 0.0 g | $201.00 | $33.50 | Exceso sodio | 2 |
| 8Posición 8 | Veggie MixSazonador vegetariano consomé750 gVisual de referencia · foto pendienteVeggie Mix Sazonador vegetariano consomé | 569 mg | Sazonadores | No cumple | Cumple | 0.1 g | 0.1 g | 2.5 g | 11 kcal | 1.4 g | 0.0 g | $172.70 | $23.03 | Exceso sodio | 1 |
| 9Posición 9 | Selecto BrandCaldo de pollo12 cubos (132 g)Visual de referencia · foto pendienteSelecto Brand Caldo de pollo | 572 mg | Caldo de pollo en cubos | No cumple | Cumple | 0.7 g | 0.3 g | 1.1 g | 12 kcal | 1.5 g | 0.3 g | $15.00 | $11.36 | Exceso sodio | 2 |
| 10Posición 10 | KnorrCaldo de pollo, ingredientes de origen 100 % natural6 cubos de 11 g c/uVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de pollo, ingredientes de origen 100 % natural | 578 mg | Caldo de pollo en cubos | No cumple | Cumple | 1.2 g | 0.4 g | 1.4 g | 18 kcal | 1.5 g | 0.7 g | $33.29 | $50.44 | Exceso sodio | 1 |
| 11Posición 11 | KnorrCaldo de pollo100 gVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de pollo | 598 mg | Caldo de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.5 g | 0.4 g | 1.8 g | 13 kcal | 1.5 g | 0.2 g | $16.50 | $16.50 | Exceso sodio | — |
| 12Posición 12 | KnorrCaldo de vegetales sabor costilla de res8 cubos de 10.5 g c/uVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de vegetales sabor costilla de res | 650 mg | Caldo de vegetales en cubos | No cumple | Cumple | 0.9 g | 0.4 g | 1.2 g | 15 kcal | 1.7 g | 0.6 g | $41.74 | $49.69 | Exceso sodio | 1 |
| 13Posición 13 | KnorrCaldo de pollo8 cubos de 10.5 g c/uVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de pollo | 661 mg | Caldo de pollo en cubos | No cumple | Cumple | 1.1 g | 0.4 g | 0.8 g | 15 kcal | 1.7 g | 0.6 g | $24.01 | $28.59 | Exceso sodio | 1 |
| 14Posición 14 | ChedrauiCaldo de pollo en cubos132 g (12 cubos)Visual de referencia · foto pendienteChedraui Caldo de pollo en cubos | 666 mg | Caldo de pollo en cubos | No cumple | Cumple | 0.7 g | 0.3 g | 1.2 g | 12 kcal | 1.7 g | 0.4 g | $12.50 | $9.47 | Exceso sodio | 1 |
| 15Posición 15 | KnorrCaldo de vegetales200 gVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de vegetales | 669 mg | Caldo de vegetales en polvo | Cumple | Cumple | 0.4 g | 0.3 g | 1.9 g | 12 kcal | 1.7 g | 0.2 g | $73.22 | $36.61 | Exceso sodio | — |
| 16Posición 16 | KnorrCaldo de pollo con cilantro en cubos8 cubos de 10.5 g c/uVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de pollo con cilantro en cubos | 675 mg | Caldo de pollo en cubos | No cumple | Cumple | 1.0 g | 0.5 g | 1.0 g | 15 kcal | 1.7 g | 0.1 g | $34.65 | $41.25 | Exceso sodio | 1 |
| 17Posición 17 | KnorrCaldo de vegetales8 cubos de 10.5 g c/uVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de vegetales | 676 mg | Caldo de vegetales en cubos | No cumple | Cumple | 0.9 g | 0.3 g | 1.3 g | 15 kcal | 1.7 g | 0.6 g | $42.41 | $50.49 | Exceso sodio | 1 |
| 18Posición 18 | Origen SanoSazonador de vegetales con sabor a res500 gVisual de referencia · foto pendienteOrigen Sano Sazonador de vegetales con sabor a res | 687 mg | Sazonadores | No cumple | Cumple | 0.3 g | 0.1 g | 2.2 g | 12 kcal | 1.7 g | 0.2 g | $113.86 | $22.77 | Exceso sodio | 3 |
| 19Posición 19 | KnorrCaldo de vegetales sabor costilla de res200 gVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de vegetales sabor costilla de res | 692 mg | Caldo de vegetales en polvo | No cumple | No cumple | 0.4 g | 0.3 g | 1.9 g | 12 kcal | 1.8 g | 0.2 g | $70.28 | $35.14 | Exceso sodio | 1 |
| 20Posición 20 | KnorrCaldo de vegetales sabor res8 cubos de 10.5 g c/uVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de vegetales sabor res | 694 mg | Caldo de vegetales en cubos | No cumple | Cumple | 1.0 g | 0.6 g | 0.9 g | 15 kcal | 1.8 g | 0.6 g | $42.23 | $50.28 | Exceso sodio | 1 |
| 21Posición 21 | KnorrCaldo de pollo y cilantro100 gVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de pollo y cilantro | 727 mg | Caldo de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.5 g | 0.4 g | 1.7 g | 13 kcal | 1.8 g | 0.2 g | $38.36 | $38.36 | Exceso sodio | — |
| 22Posición 22 | KnorrCaldo de camarón8 cubos de 10.5 g c/uVisual de referencia · foto pendienteKnorr Caldo de camarón | 749 mg | Caldo de camarón en cubos | No cumple | Cumple | 1.0 g | 0.5 g | 0.9 g | 14 kcal | 1.9 g | 0.6 g | $46.05 | $54.82 | Exceso sodio | 1 |
| 23Posición 23 | Bon SaborCaldo de pollo en cubos8 cubos de 11 g c/uVisual de referencia · foto pendienteBon Sabor Caldo de pollo en cubos | 751 mg | Caldo de pollo en cubos | No cumple | Cumple | 1.3 g | 0.4 g | 0.9 g | 16 kcal | 1.9 g | 0.7 g | $17.57 | $19.96 | Exceso sodio | 1 |
| 24Posición 24 | Zona OrganikumCaldo de hueso de pollo en polvo120 g (8 sobres individuales)Visual de referencia · foto pendienteZona Organikum Caldo de hueso de pollo en polvo | 753 mg | Caldo de hueso de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.2 g | 8.4 g | 3.0 g | 48 kcal | 1.9 g | 0.0 g | $533.50 | $444.58 | Exceso sodio | — |
| 25Posición 25 | Member's MarkCaldo de pollo en polvo sin glutamato monosódico1.5 kgVisual de referencia · foto pendienteMember's Mark Caldo de pollo en polvo sin glutamato monosódico | 761 mg | Caldo de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.6 g | 0.4 g | 2.4 g | 16 kcal | 1.9 g | 0.1 g | $125.83 | $8.39 | Exceso sodio | — |
| 26Posición 26 | Great ValueCaldo de pollo granulado200 gVisual de referencia · foto pendienteGreat Value Caldo de pollo granulado | 788 mg | Caldo de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.5 g | 0.4 g | 2.0 g | 15 kcal | 2.0 g | 0.1 g | $16.66 | $8.33 | Exceso sodio | — |
| 27Posición 27 | Great ValueCaldo de pollo en cubos264 g (24 cubos de 11 g c/u)Visual de referencia · foto pendienteGreat Value Caldo de pollo en cubos | 810 mg | Caldo de pollo en cubos | No cumple | Cumple | 0.5 g | 0.4 g | 1.7 g | 13 kcal | 2.1 g | 0.1 g | $33.37 | $12.64 | Exceso sodio | 1 |
| 28Posición 28 | Bon SaborCaldo de pollo450 gVisual de referencia · foto pendienteBon Sabor Caldo de pollo | 852 mg | Caldo de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.5 g | 0.4 g | 1.5 g | 12 kcal | 2.2 g | 0.2 g | $41.18 | $9.15 | Exceso sodio | — |
| 29Posición 29 | Selecto BrandCaldo de pollo450 gVisual de referencia · foto pendienteSelecto Brand Caldo de pollo | 874 mg | Caldo de pollo en polvo | No cumple | Cumple | 0.3 g | 0.5 g | 1.7 g | 12 kcal | 2.2 g | 0.1 g | $37.00 | $8.22 | Exceso sodio | 1 |
| 30Posición 30 | Golden HillsCaldo de pollo en polvo450 gVisual de referencia · foto pendienteGolden Hills Caldo de pollo en polvo | 896 mg | Caldo de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.3 g | 0.5 g | 1.8 g | 11 kcal | 2.3 g | 0.1 g | $38.73 | $8.61 | Exceso azúcares · Exceso sodio | — |
| 31Posición 31 | CalnortCaldo vegetal120 g (12 cubos de 10 g c/u)Visual de referencia · foto pendienteCalnort Caldo vegetal | 1 091 mg | Caldo de vegetales en cubos | No cumple | Cumple | 0.3 g | 0.3 g | 1.6 g | 10 kcal | 2.8 g | 0.2 g | $27.00 | $22.50 | Exceso azúcares · Exceso grasas saturadas · Exceso sodio | 2 |
| 32Posición 32 | Utopia OrganicsPolvo para preparar caldo de pollo orgánico250 gVisual de referencia · foto pendienteUtopia Organics Polvo para preparar caldo de pollo orgánico | 1 178 mg | Caldo de pollo en polvo | No cumple | Cumple | 0.0 g | 0.2 g | 2.4 g | 10 kcal | 3.0 g | 0.0 g | $66.89 | $26.76 | Exceso sodio | 2 |
| 33Posición 33 | CalnortCaldo sabor carne250 gVisual de referencia · foto pendienteCalnort Caldo sabor carne | 1 183 mg | Caldo sabor carne en polvo | No cumple | Cumple | 0.1 g | 0.3 g | 1.7 g | 9 kcal | 3.0 g | 0.1 g | $52.00 | $20.80 | Exceso azúcares · Exceso grasas saturadas · Exceso sodio | 1 |
| 34Posición 34 | CalnortCaldo de pescado deshidratado250 gVisual de referencia · foto pendienteCalnort Caldo de pescado deshidratado | 1 196 mg | Caldo de pescado deshidratado | No cumple | Cumple | 0.3 g | 0.4 g | 1.7 g | 11 kcal | 3.0 g | 0.2 g | $52.00 | $20.80 | Exceso azúcares · Exceso grasas saturadas · Exceso sodio | 1 |
| 35Posición 35 | CalnortCaldo de pollo250 gVisual de referencia · foto pendienteCalnort Caldo de pollo | 1 303 mg | Caldo de pollo en polvo | No cumple | Cumple | 0.3 g | 0.4 g | 1.8 g | 12 kcal | 3.3 g | 0.2 g | $52.00 | $20.80 | Exceso azúcares · Exceso grasas saturadas · Exceso sodio | 1 |
| 36Posición 36 | ChedrauiCaldo de pollo en polvo330 gVisual de referencia · foto pendienteChedraui Caldo de pollo en polvo | 1 400 mg | Caldo de pollo en polvo | Cumple | Cumple | 0.2 g | 0.5 g | 1.7 g | 11 kcal | 3.6 g | 0.1 g | $25.00 | $7.58 | Exceso sodio | — |
Knorr Cero Sal Caldo de pollo sin sal añadida
Sodio72 mg
Rikopollo Concentrado de pollo
Sodio147 mg
Rikopollo Concentrado de pollo
Sodio149 mg
Veggie Mix Sazonador vegetariano consomé, menos sodio, sin azúcar
Sodio431 mg
Zona Organikum Sazonador a base de verduras, tipo consomé
Sodio447 mg
Knorr Caldo de pollo, ingredientes de origen 100 % natural
Sodio475 mg
Origen Sano Sazonador de vegetales sin azúcar, tipo consomé
Sodio475 mg
Veggie Mix Sazonador vegetariano consomé
Sodio569 mg
Sodio572 mg
Knorr Caldo de pollo, ingredientes de origen 100 % natural
Sodio578 mg
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.