Menor precio
- 1Posición 1Atvio INT-Y45$197
- 2Posición 2Select Sound BTHN01RJ$199
- 3Posición 3Atvio INT-Y44$245
En esta lista va de $197 a $4,460.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · mar 2023
Evaluación general de Profeco; los empates siguen pruebas Excelente y precio.
#1LGTONE-T60QExcelente
#2STFST-E42402-CORALExcelente
#3Technics (Panasonic)EAH-AZ40P-KExcelente
#4AppleA2564 (MME73AM)Excelente
#5MisikMH601Muy Bueno
#6HuaweiT0010Muy Bueno
#7LGTONE-FP3Muy Bueno
#8STFST-E19733-GRAYMuy Bueno
#9Select GamingSG-TWS1Muy Bueno
#10SamsungGalaxy Bud 2 SM-R117Muy Bueno
#11SonyWF-C500/BZ (YY2952)Muy Bueno
#12SonyLinkBuds S WF-LS900N/BZ (YY2950)Muy Bueno
#13AtvioINT-Y45Bueno
#14AtvioINT-Y44Bueno
#15MoboMBS-13Bueno
#16XiaomiREDMI BUDS 3 LITE M2110E1Bueno
#17Miniso118Bueno
#18MoboMBS-8Bueno
#19JBL by Harman (Harman Cardon)TUNE110BTBueno
#20JVCHA-A11TBueno
#21MisikMH615Suficiente
#22Select SoundBTHN01RJSuficiente
#23AiwaAWTWSD1Suficiente
#24Select SoundBTH022 DOTSSuficiente
#25BillboardBB-E19801-OLIVESuficienteEn esta lista va de $197 a $4,460.
En esta lista va de 1 h 43 m a 10 h 52 m.
En esta lista va de 1.7 a 4.
En esta lista va de 6.0 g a 18.0 g.
7 de 25 productos
y 3 más en la tabla.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
Profeco analizó 25 modelos de audífonos inalámbricos intraurales (17 marcas según su ficha técnica) con 225 pruebas, entre el 26 de octubre de 2022 y el 13 de enero de 2023. Midió fidelidad, respuesta en frecuencia, separación de canales y relación señal a ruido, además de duración de batería, conectividad (NOM-208-SCFI-2016), información al consumidor y una prueba informativa de caídas desde un metro. Cuatro modelos obtuvieron evaluación general Excelente (Apple A2564, LG TONE-T60Q, Technics EAH-AZ40P-K y STF ST-E42402-CORAL) y seis presentaron daño leve en la prueba de caídas. Todos cumplieron la NOM-208-SCFI-2016 y tienen información al consumidor completa.
Ordenado por «Menor precio» · 25 de 25 productos · de $197 a $4,460
Profeco publica un modelo por ficha, agrupados por su evaluación general (Excelente, Muy Bueno, Bueno, Suficiente) de mejor a menor. Este estudio sí incluye una evaluación general de Profeco; se muestra tal cual y no se convierte en número. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición publicada, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Tipo | Evaluación general de Profeco | Fidelidad | Respuesta en frecuencia | Separación de canales | Relación señal a ruido | Peso del estuche | Prueba de caída (informativa) | Información al consumidor | Cumplimiento NOM-208-SCFI-2016 | Garantía | Forma del audífono | Versión Bluetooth | Tipo de controles | Conector de alimentación (USB) | Sensor de proximidad | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | $197 | Audífonos inalámbricos intraurales | Bueno | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno | 3 h 30 m | 1.7 | 8.3 g | 28.0 g | Presenta daño leve | Completa | Cumple | No indica | Chícharo | No indica | Táctil | Micro USB | No | 1 | |
| 2Posición 2 | $199 | Audífonos inalámbricos intraurales | Suficiente | Bueno | Muy Bueno | Excelente | Suficiente | 1 h 43 m | 2 | 6.3 g | 23.5 g | Presenta daño leve | Completa | Cumple | 5 años | Bastón | 5.0 | Táctil | Micro USB | No | 1 | |
| 3Posición 3 | $245 | Audífonos inalámbricos intraurales | Bueno | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Bueno | 2 h 29 m | 2 | 6.1 g | 21.8 g | Presenta daño leve | Completa | Cumple | No indica | Bastón | No indica | Táctil | Tipo C | No | 1 | |
| 4Posición 4 | $341 | Audífonos inalámbricos intraurales | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Excelente | Excelente | 6 h 44 m | 2 | 8.5 g | 33.2 g | Sin daño | Completa | Cumple | 3 años | Chícharo | 5.0 | Táctil | Micro USB | No | — | |
| 5Posición 5 | $344 | Audífonos inalámbricos intraurales | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | 2 h 8 m | 2 | 6.5 g | 24.4 g | Sin daño | Completa | Cumple | No indica | Chícharo | 5.0 | Táctil | Tipo C | No | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | $399 | Audífonos inalámbricos intraurales | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Bueno | Suficiente | 5 h 46 m | 2 | 8.6 g | 40.0 g | Sin daño | Completa | Cumple | 5 años | Bastón | 5.0 | Táctil | Tipo C | No | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | $399 | Audífonos inalámbricos intraurales | Suficiente | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | 5 h 57 m | 2 | 7.7 g | 28.3 g | Presenta daño leve | Completa | Cumple | 5 años | Bastón | No indica | No legible en el PDF (texto superpuesto: «BTáctiltón») | Tipo C | No | 1 | |
| 8Posición 8 | $414 | Audífonos inalámbricos intraurales | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | 4 h 24 m | 2 | 6.0 g | 28.5 g | Sin daño | Completa | Cumple | No incluye garantía | Bastón | 5.1 | Táctil | Tipo C | No | — | |
| 9Posición 9 | $449 | Audífonos inalámbricos intraurales | Suficiente | Bueno | Bueno | Excelente | Excelente | 4 h 51 m | 2.5 | 18.0 g | 68.3 g | Sin daño | Completa | Cumple | 3 años | Chícharo deportivo | 5.0 | Botón | Micro USB | No | — | |
| 10Empatado en la posición 10 | $499 | Audífonos inalámbricos intraurales | Excelente | Muy Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | 5 h 28 m | 3 | 7.5 g | 22.7 g | Sin daño | Completa | Cumple | No indica | Chícharo | 5.0 | Táctil | Micro USB | No | — | |
| 10Empatado en la posición 10 | $499 | Audífonos inalámbricos intraurales | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Excelente | Muy Bueno | 9 h 6 m | 3 | 8.0 g | 39.0 g | Sin daño | Completa | Cumple | 1 año | Bastón | 5.1 | Táctil | Tipo C | No | — | |
| 12Posición 12 | $521 | Audífonos inalámbricos intraurales | Suficiente | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | 6 h 41 m | 2 | 7.6 g | 27.5 g | Presenta daño leve | Completa | Cumple | No indica | Chícharo | 5.1 | Táctil | Tipo C | No | 1 | |
| 13Posición 13 | $590 | Audífonos inalámbricos intraurales | Suficiente | Suficiente | Excelente | Suficiente | Suficiente | 5 h 34 m | 2.5 | 8.2 g | 35.5 g | Sin daño | Completa | Cumple | No indica | Bastón | 5.0 | Botón | Micro USB | No | — | |
| 14Posición 14 | $594 | Audífonos inalámbricos intraurales | Bueno | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno | 4 h 0 m | 2.5 | 8.4 g | 27.7 g | Presenta daño leve | Completa | Cumple | No indica | Chícharo | 5.2 | Táctil | Tipo C | No | 1 | |
| 15Posición 15 | $637 | Audífonos inalámbricos intraurales | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | 10 h 38 m | 3 | 9.0 g | 30.0 g | Sin daño | Completa | Cumple | 1 año | Bastón | 5.1 | Táctil | Tipo C | No | — | |
| 16Posición 16 | JBL by Harman (Harman Cardon) TUNE110BTFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $822 | Audífonos inalámbricos intraurales | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | 10 h 30 m | No aplica | 16.6 g | No aplica | Sin daño | Completa | Cumple | No indica | Chícharo | 4.0 | Botón | Micro USB | No | 1 |
| 17Posición 17 | $969 | Audífonos inalámbricos intraurales | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Suficiente | 8 h 46 m | 3 | 10.1 g | 46.5 g | Sin daño | Completa | Cumple | No indica | Chícharo | 5.1 | Botón | Micro USB | No | — | |
| 18Posición 18 | $1,216 | Audífonos inalámbricos intraurales | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Excelente | Excelente | 5 h 33 m | 3 | 10.5 g | 35.0 g | Sin daño | Completa | Cumple | No indica | Bastón | No indica | Táctil | Tipo C | Sí | — | |
| 19Posición 19 | $1,699 | Audífonos inalámbricos intraurales | Muy Bueno | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno | 6 h 30 h | 3 | 10.9 g | 40.8 g | Sin daño | Completa | Cumple | 1 año | Chícharo | No indica | Táctil | Tipo C | Sí | — | |
| 20Posición 20 | $1,725 | Audífonos inalámbricos intraurales | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | 10 h 52 m | 4 | 10.9 g | 34.1 g | Sin daño | Completa | Cumple | 1 año | Chícharo | 5.0 | Botón | Tipo C | No | — | |
| 21Posición 21 | $2,341 | Audífonos inalámbricos intraurales | Muy Bueno | Excelente | Excelente | Suficiente | Suficiente | 4 h 33 m | 4 | 11.0 g | 54.5 g | Sin daño | Completa | Cumple | 1 año | Bastón | No indica | Táctil | Tipo C | Sí | — | |
| 22Posición 22 | $3,284 | Audífonos inalámbricos intraurales | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | 7 h 54 m | 4 | 10.5 g | 36.5 g | Sin daño | Completa | Cumple | 1 año | Bastón | No indica | Táctil | Tipo C | Sí | — | |
| 23Posición 23 | $3,409* | Audífonos inalámbricos intraurales | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno | Bueno | 9 h 8 m | 4 | 9.3 g | 28.5 g | Sin daño | Completa | Cumple | 1 año en el producto, 1 año en todas sus partes | Chícharo | No indica | Táctil | Tipo C | Sí | — | |
| 24Posición 24 | Sony LinkBuds S WF-LS900N/BZ (YY2950)Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $3,555 | Audífonos inalámbricos intraurales | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Bueno | Bueno | 10 h 18 m | 4 | 9.7 g | 32.9 g | Sin daño | Completa | Cumple | 1 año | Chícharo | 5.2 | Táctil | Tipo C | Sí | — |
| 25Posición 25 | $4,460 | Audífonos inalámbricos intraurales | Excelente | Excelente | Excelente | Muy Bueno | Bueno | 8 h 34 m | 4 | 9.0 g | 38.9 g | Sin daño | Completa | Cumple | No indica | Bastón | No indica | Táctil | Lightning | Sí | — |

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$197

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$199

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$245

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$341

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$344

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$399

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$399

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$414

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$449

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$499
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.