Menos sodio
- 1Posición 1Barcel Chip's Sal Papas fritas y saladas164 mg
- 2Posición 2Sabritas Original Papas fritas con sal247 mg
- 3Posición 3Sol Tubi-Papa Original Papa frita con sal248 mg
En esta lista va de 164 mg a 2,828 mg.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · jun 2026
Ordenados por «Menos sodio», primera medición de la tabla.
El top usa sólo «Menos sodio», tal como lo midió Profeco. Es un criterio puntual, no una calificación general ni una recomendación de compra.
#2Sabritas OriginalPapas fritas con sal247 mg
#6Doritos Xtra Flamin' HotBotana frita de maíz nixtamalizado sabor queso, chile y limón289 mg
#7Golden HillsPapas fritas con sal299 mg
#8Totis Pap'sPapas fritas con sal312 mg
#9Pringles Sabor OriginalBotana crujiente a base de papa sabor original337 mg
#10Sabritas LimónPapas fritas sabor limón350 mg
#12Sabritas Sensaciones Chile Manzano con LimónPapas fritas sabor chile manzano con limón385 mg
#13Doritos NachoBotana de maíz nixtamalizado con queso y sabor chile391 mg
#16Cheetos TorciditosBotana extruida de sémola de maíz sabor queso y chile425 mg
#17Cheetos Xtra Flamin' HotBotana extruida de sémola de maíz sabor queso, chile y limón440 mg
#18Ruffles Mega-Crunch Flamin' HotPapas fritas onduladas sabor chile, limón y queso442 mg
#19ChurrumaisBotana frita de harina de maíz nixtamalizado sabor chile y limón447 mg
#21Fritos Sabor Chile y LimónBotana frita de maíz nixtamalizado sabor chile y limón483 mg
#23Sabritas Sensaciones Chiles Secos AhumadosPapas fritas sabor a chiles secos ahumados486 mg
#26Ruffles QuesoPapas fritas onduladas sabor queso499 mg
#30Barcel Chip's Chipotle LimónPapas fritas sabor chipotle-limón531 mg
#31Doritos IncógnitaBotana de maíz nixtamalizado sabor chile y especias549 mg
#37Cheetos PoffsBotana extruida de sémola de maíz sabor queso663 mg
#38Barcel Chip's JalapeñoPapas fritas sabor jalapeño694 mg
#40Barcel Chip's Toque Maestro al ParmesanoPapas fritas sabor queso parmesano702 mg
#41TostitosBotana frita de maíz nixtamalizado sabor salsa verde745 mg
#43Great Value Papas Queso Jalapeño CrujientesPapas fritas sabor queso y chile jalapeño776 mg
#44Sol Tubi-Papa RifaditasPapa ondulada sabor chile y queso786 mg
#50Sabritas Crema y EspeciasPapas fritas sabor crema y especias1,034 mg
#53Golden HillsPapas fritas sabor adobo1,093 mg
#55Great Value Papas Sabor Salsa Verde CrujientesPapas fritas sabor salsa verde1,145 mg
#56Barcel Chip's FuegoPapas fritas sabor chile y limón ardiente1,184 mg
#58Great Value Nachips FuegoBotana de maíz sabor queso, chile y limón1,362 mg
#59Great Value Papas Jalapeño CrujientesPapas fritas sabor a chile jalapeño1,440 mg
#60Great Value Papas Adobadas CrujientesPapas fritas sabor adobo1,589 mg
#61Great Value Papas Fuego CrujientesPapas fritas sabor a chile y limón1,644 mg
#63Totis Donitas Limón y SalBotana de trigo sabor limón y sal1,946 mgEn esta lista va de 164 mg a 2,828 mg.
En esta lista va de 19.8 g a 39.6 g.
En esta lista va de 448 kcal a 579 kcal.
En esta lista va de $13.60 a $43.27.
24 de 67 productos
y 20 más en la tabla.
Son las mediciones publicadas, no una calificación. Que un producto encabece una medición no lo hace «el mejor»; que otro no aparezca aquí sólo significa que Profeco no lo analizó.
67 productos · menos sellos NOM-051; en empate, menor aporte frente a referencias diarias OMS. No es una calificación oficial ni una recomendación de compra.
Menor precio unitario entre las opciones con menos sellos: Sol Tubi-Papa Original Papa frita con sal · $15.67 por 100 g
Sabritas Original Papas fritas con sal1$35.59
Doritos Xtra Flamin' Hot Botana frita de maíz nixtamalizado sabor queso, chile y limón2$25.31
Totis Pap's Papas fritas con sal2$22.29
Pringles Sabor Original Botana crujiente a base de papa sabor original2$43.27
Sabritas Limón Papas fritas sabor limón2$36.73
Sabritas Sensaciones Chile Manzano con Limón Papas fritas sabor chile manzano con limón2$40.87
Doritos Nacho Botana de maíz nixtamalizado con queso y sabor chile2$26.00
Cheetos Torciditos Botana extruida de sémola de maíz sabor queso y chile2$24.73
Cheetos Xtra Flamin' Hot Botana extruida de sémola de maíz sabor queso, chile y limón2$24.66
Ruffles Mega-Crunch Flamin' Hot Papas fritas onduladas sabor chile, limón y queso2$31.53
Churrumais Botana frita de harina de maíz nixtamalizado sabor chile y limón2$22.08
Fritos Sabor Chile y Limón Botana frita de maíz nixtamalizado sabor chile y limón2$22.73
Sabritas Sensaciones Chiles Secos Ahumados Papas fritas sabor a chiles secos ahumados2$41.04
Ruffles Queso Papas fritas onduladas sabor queso2$31.78
Barcel Chip's Chipotle Limón Papas fritas sabor chipotle-limón2$36.88
Doritos Incógnita Botana de maíz nixtamalizado sabor chile y especias2$26.59
Cheetos Poffs Botana extruida de sémola de maíz sabor queso2$36.44
Barcel Chip's Jalapeño Papas fritas sabor jalapeño2$36.69
Barcel Chip's Toque Maestro al Parmesano Papas fritas sabor queso parmesano2$43.07
Tostitos Botana frita de maíz nixtamalizado sabor salsa verde2$24.89
Sabritas Crema y Especias Papas fritas sabor crema y especias2$34.71
Barcel Chip's Fuego Papas fritas sabor chile y limón ardiente2$36.83
Great Value Nachips Fuego Botana de maíz sabor queso, chile y limón2$20.18
Golden Hills Papas fritas con sal3$30.31
Great Value Papas Queso Jalapeño Crujientes Papas fritas sabor queso y chile jalapeño3$29.23
Sol Tubi-Papa Rifaditas Papa ondulada sabor chile y queso3$13.60
Golden Hills Papas fritas sabor adobo3$30.31
Great Value Papas Sabor Salsa Verde Crujientes Papas fritas sabor salsa verde3$28.60
Great Value Papas Jalapeño Crujientes Papas fritas sabor a chile jalapeño3$28.53
Great Value Papas Adobadas Crujientes Papas fritas sabor adobo3$28.56
Great Value Papas Fuego Crujientes Papas fritas sabor a chile y limón3$28.55
Totis Donitas Limón y Sal Botana de trigo sabor limón y sal3$32.55El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 3,421 pruebas a 67 botanas (33 papas fritas, 4 a base de papa, 24 frituras de maíz y 6 de trigo) entre el 11 de marzo y el 13 de abril de 2026. Todas cumplen contenido neto y todas llevan sello de exceso de calorías. Trece contienen más grasa de la declarada, diez menos proteína y siete más sodio; Bokados Boka-Chitos dice «+ queso» y no contiene queso. El sodio va de 164 mg (Barcel Chip's Sal) a 2,828 mg por 100 g (Great Value Chicharrones Fuego); las frituras de trigo superan las 1,800 mg.
Ordenado por «Menos sodio» · 67 de 67 productos · de 164 mg a 2,828 mg
Profeco publica los productos en cuatro grupos (papas fritas, a base de papa, frituras de maíz, frituras de trigo) y, dentro de cada grupo, en orden alfabético. No los califica. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición que Profeco publicó, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Grupo | Proteína | Carbohidratos disponibles | Precio por envase | Etiquetado frontal | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | 164 mg | Papas fritas | 29 g | 514 kcal | 6.7 g | 57 g | $36.82 | $58.92 | Exceso: Calorías | — | |
| 2Posición 2 | 247 mg | Papas fritas | 33.4 g | 538 kcal | 7 g | 52 g | $35.59 | $56.94 | Exceso: Calorías | — | |
| 3Posición 3 | 248 mg | Papas fritas | 30.4 g | 507 kcal | 7.9 g | 50 g | $15.67 | $15.67 | Exceso: Calorías · Grasas saturadas | — | |
| 4Posición 4 | 251 mg | Papas fritas | 26.8 g | 491 kcal | 8.4 g | 54 g | $25.63 | $10.25 | Exceso: Calorías | — | |
| 5Posición 5 | Totis Pap's Corte CaseroPapas fritas con sal170 gVisual de referencia · foto pendienteTotis Pap's Corte Casero Papas fritas con sal | 258 mg | Papas fritas | 34.9 g | 502 kcal | 6.7 g | 40 g | $28.62 | $48.66 | Exceso: Calorías · Grasas saturadas | 2 |
| 6Posición 6 | 289 mg | Frituras de maíz | 25.7 g | 492 kcal | 6.8 g | 58 g | $25.31 | $56.44 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 7Posición 7 | 299 mg | Papas fritas | 29 g | 496 kcal | 7.6 g | 51 g | $30.31 | $48.50 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — | |
| 8Posición 8 | 312 mg | Papas fritas | 33.2 g | 506 kcal | 6.3 g | 45 g | $22.29 | $20.06 | Exceso: Calorías · Grasas saturadas | 1 | |
| 9Posición 9 | 337 mg | A base de papa | 29.5 g | 519 kcal | 4.2 g | 59 g | $43.27 | $53.65 | Exceso: Calorías · Grasas saturadas | — | |
| 10Posición 10 | 350 mg | Papas fritas | 32.1 g | 524 kcal | 6.4 g | 52 g | $36.73 | $58.76 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 11Posición 11 | Valley Foods Potato Chips con Sal CrujientePapas fritas con sal160 gVisual de referencia · foto pendienteValley Foods Potato Chips con Sal Crujiente Papas fritas con sal | 353 mg | Papas fritas | 34.9 g | 549 kcal | 6.2 g | 52 g | $24.94 | $39.90 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — |
| 12Posición 12 | 385 mg | Papas fritas | 23.3 g | 469 kcal | 7.2 g | 58 g | $40.87 | $61.30 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 13Posición 13 | 391 mg | Frituras de maíz | 27.7 g | 505 kcal | 7.2 g | 57 g | $26.00 | $57.97 | Exceso: Calorías · Sodio | 1 | |
| 14Posición 14 | Valley Foods Chips Sabor OriginalBotana crujiente a base de papa sabor original148 gVisual de referencia · foto pendienteValley Foods Chips Sabor Original Botana crujiente a base de papa sabor original | 408 mg | A base de papa | 39.2 g | 561 kcal | 5.7 g | 46 g | $33.42 | $49.46 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 1 |
| 15Posición 15 | 413 mg | Frituras de maíz | 34.4 g | 556 kcal | 5.8 g | 56 g | $23.54 | $58.86 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 16Posición 16 | 425 mg | Frituras de maíz | 34.2 g | 543 kcal | 5.1 g | 54 g | $24.73 | $59.36 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 17Posición 17 | 440 mg | Frituras de maíz | 32.5 g | 544 kcal | 5.4 g | 58 g | $24.66 | $59.19 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 18Posición 18 | 442 mg | Papas fritas | 24 g | 474 kcal | 7.3 g | 57 g | $31.53 | $58.33 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 19Posición 19 | 447 mg | Frituras de maíz | 26 g | 509 kcal | 5.8 g | 63 g | $22.08 | $58.50 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 20Posición 20 | 481 mg | A base de papa | 30.8 g | 522 kcal | 4.1 g | 57 g | $43.13 | $53.48 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 21Empatado en la posición 21 | 483 mg | Papas fritas | 29.5 g | 496 kcal | 7.4 g | 50 g | $29.23 | $76.00 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — | |
| 21Empatado en la posición 21 | 483 mg | Frituras de maíz | 33.4 g | 547 kcal | 5.8 g | 56 g | $22.73 | $25.00 | Exceso: Calorías · Sodio | 1 | |
| 23Posición 23 | 486 mg | Papas fritas | 23.6 g | 471 kcal | 5.8 g | 59 g | $41.04 | $61.56 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 24Posición 24 | 487 mg | Papas fritas | 25.6 g | 495 kcal | 6.1 g | 60 g | $36.71 | $58.73 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 25Posición 25 | 492 mg | Papas fritas | 28 g | 495 kcal | 7.2 g | 54 g | $21.00 | $21.00 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 1 | |
| 26Posición 26 | 499 mg | Papas fritas | 34.2 g | 529 kcal | 6.3 g | 49 g | $31.78 | $58.79 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 27Posición 27 | 510 mg | Papas fritas | 32.6 g | 531 kcal | 7.4 g | 52 g | $43.08 | $60.31 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 28Posición 28 | 519 mg | Frituras de maíz | 39.6 g | 579 kcal | 5 g | 51 g | $36.73 | $58.77 | Exceso: Calorías · Sodio | 1 | |
| 29Posición 29 | Rancheritos OriginalBotana frita de maíz nixtamalizado sabor chile y especias225 gVisual de referencia · foto pendienteRancheritos Original Botana frita de maíz nixtamalizado sabor chile y especias | 523 mg | Frituras de maíz | 26.2 g | 489 kcal | 6.6 g | 57 g | $26.42 | $59.45 | Exceso: Calorías · Sodio | 1 |
| 30Posición 30 | 531 mg | Papas fritas | 28.9 g | 506 kcal | 6.4 g | 55 g | $36.88 | $59.00 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 31Posición 31 | 549 mg | Frituras de maíz | 25.2 g | 488 kcal | 6.1 g | 59 g | $26.59 | $59.29 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 32Posición 32 | Valley Foods Chips Sabor CheddarBotana crujiente a base de papa sabor a queso155 gVisual de referencia · foto pendienteValley Foods Chips Sabor Cheddar Botana crujiente a base de papa sabor a queso | 568 mg | A base de papa | 35.5 g | 540 kcal | 5.8 g | 49 g | $31.45 | $48.75 | Exceso: Calorías · Sodio | — |
| 33Posición 33 | 583 mg | Frituras de maíz | 30.9 g | 518 kcal | 5.9 g | 54 g | $18.45 | $40.58 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 34Posición 34 | Crujitos Queso y ChileBotana frita de harina de maíz nixtamalizado sabor queso y chile120 gVisual de referencia · foto pendienteCrujitos Queso y Chile Botana frita de harina de maíz nixtamalizado sabor queso y chile | 589 mg | Frituras de maíz | 25.8 g | 489 kcal | 6.2 g | 58 g | $33.57 | $40.28 | Exceso: Calorías · Sodio | — |
| 35Posición 35 | 591 mg | Frituras de maíz | 35.9 g | 548 kcal | 4.7 g | 52 g | $23.99 | $57.58 | Exceso: Calorías · Sodio | 1 | |
| 36Posición 36 | 640 mg | Papas fritas | 31.1 g | 510 kcal | 6.3 g | 51 g | $37.13 | $59.41 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 37Posición 37 | 663 mg | Frituras de maíz | 36.8 g | 566 kcal | 6.2 g | 52 g | $36.44 | $40.08 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 38Posición 38 | 694 mg | Papas fritas | 27.3 g | 501 kcal | 6.9 g | 57 g | $36.69 | $58.70 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 39Posición 39 | 698 mg | Frituras de maíz | 27.7 g | 493 kcal | 6.1 g | 55 g | $23.50 | $47.00 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 40Posición 40 | 702 mg | Papas fritas | 32.5 g | 531 kcal | 7 g | 53 g | $43.07 | $60.30 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 41Posición 41 | 745 mg | Frituras de maíz | 26.4 g | 487 kcal | 6.9 g | 56 g | $24.89 | $59.74 | Exceso: Calorías · Sodio | 1 | |
| 42Posición 42 | Valley Foods Potato Chips Limón CrujientePapas fritas sabor limón160 gVisual de referencia · foto pendienteValley Foods Potato Chips Limón Crujiente Papas fritas sabor limón | 767 mg | Papas fritas | 38.8 g | 561 kcal | 6.7 g | 46 g | $24.94 | $39.90 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 1 |
| 43Posición 43 | 776 mg | Papas fritas | 27.1 g | 483 kcal | 6.1 g | 54 g | $29.23 | $76.00 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 1 | |
| 44Posición 44 | 786 mg | Papas fritas | 29.2 g | 500 kcal | 5.1 g | 54 g | $13.60 | $13.60 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 1 | |
| 45Posición 45 | Runners Sabor Chile Limón BarcelBotana de maíz sabor salsa picante280 gVisual de referencia · foto pendienteRunners Sabor Chile Limón Barcel Botana de maíz sabor salsa picante | 791 mg | Frituras de maíz | 32.1 g | 526 kcal | 5.3 g | 54 g | $21.71 | $60.78 | Exceso: Calorías · Sodio | — |
| 46Posición 46 | Takis OriginalBotana de maíz sabor taco240 gVisual de referencia · foto pendienteTakis Original Botana de maíz sabor taco | 867 mg | Frituras de maíz | 31.2 g | 516 kcal | 5.4 g | 53 g | $24.90 | $59.77 | Exceso: Calorías · Sodio | — |
| 47Posición 47 | Churritos NaturasolBotana de maíz nixtamalizado con dulce en polvo Miguelito210 gVisual de referencia · foto pendienteChurritos Naturasol Botana de maíz nixtamalizado con dulce en polvo Miguelito | 888 mg | Frituras de maíz | 31.7 g | 510 kcal | 4.6 g | 51 g | $16.90 | $35.50 | Exceso: Calorías · Sodio | 1 |
| 48Posición 48 | Great Value Tiritas Sabor Sal y LimónBotana de harina de maíz sabor sal y limón170 gVisual de referencia · foto pendienteGreat Value Tiritas Sabor Sal y Limón Botana de harina de maíz sabor sal y limón | 936 mg | Frituras de maíz | 25.6 g | 483 kcal | 5.6 g | 58 g | $20.98 | $35.67 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — |
| 49Posición 49 | Great Value Tiritas Sabor QuesoBotana de harina de maíz sabor queso170 gVisual de referencia · foto pendienteGreat Value Tiritas Sabor Queso Botana de harina de maíz sabor queso | 1,003 mg | Frituras de maíz | 28.8 g | 498 kcal | 5.3 g | 54 g | $20.93 | $35.58 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 1 |
| 50Posición 50 | 1,034 mg | Papas fritas | 33.7 g | 521 kcal | 7.4 g | 47 g | $34.71 | $55.53 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 51Posición 51 | Valley Foods Potato Chips Ridge CrujientePapas fritas onduladas sabor queso160 gVisual de referencia · foto pendienteValley Foods Potato Chips Ridge Crujiente Papas fritas onduladas sabor queso | 1,043 mg | Papas fritas | 35.6 g | 534 kcal | 5.4 g | 48 g | $24.94 | $39.90 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 1 |
| 52Posición 52 | 1,092 mg | Papas fritas | 27.5 g | 476 kcal | 6.8 g | 50 g | $22.22 | $20.00 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — | |
| 53Posición 53 | 1,093 mg | Papas fritas | 25.5 g | 466 kcal | 7.4 g | 52 g | $30.31 | $48.50 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — | |
| 54Posición 54 | Bokados Boka-ChitosBotana de maíz horneado sabor queso220 gVisual de referencia · foto pendienteBokados Boka-Chitos Botana de maíz horneado sabor queso | 1,099 mg | Frituras de maíz | 36.4 g | 553 kcal | 4.3 g | 52 g | $18.49 | $40.69 | Exceso: Calorías · Sodio | 2 |
| 55Posición 55 | 1,145 mg | Papas fritas | 30.6 g | 495 kcal | 6.9 g | 48 g | $28.60 | $45.76 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — | |
| 56Posición 56 | 1,184 mg | Papas fritas | 27.7 g | 500 kcal | 6.2 g | 56 g | $36.83 | $58.92 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 57Posición 57 | Valley Foods Curl Superpicante ExtremeBotana extruida de cereal de maíz sabor chile y limón240 gVisual de referencia · foto pendienteValley Foods Curl Superpicante Extreme Botana extruida de cereal de maíz sabor chile y limón | 1,326 mg | Frituras de maíz | 24.3 g | 487 kcal | 5.3 g | 62 g | $16.63 | $39.90 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — |
| 58Posición 58 | 1,362 mg | Frituras de maíz | 24.2 g | 474 kcal | 6.1 g | 58 g | $20.18 | $45.00 | Exceso: Calorías · Sodio | — | |
| 59Posición 59 | 1,440 mg | Papas fritas | 30.8 g | 496 kcal | 6.6 g | 48 g | $28.53 | $45.66 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 2 | |
| 60Posición 60 | 1,589 mg | Papas fritas | 28 g | 479 kcal | 6.3 g | 50 g | $28.56 | $45.69 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 2 | |
| 61Posición 61 | 1,644 mg | Papas fritas | 27.5 g | 476 kcal | 6.8 g | 50 g | $28.55 | $45.68 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — | |
| 62Posición 62 | 1,876 mg | Frituras de trigo | 25.5 g | 476 kcal | 5.7 g | 56 g | $32.69 | $35.96 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 1 | |
| 63Posición 63 | 1,946 mg | Frituras de trigo | 26.7 g | 493 kcal | 5.6 g | 57 g | $32.55 | $35.81 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 1 | |
| 64Posición 64 | Bokados Prispas PicositasBotana a base de harina de trigo sazonada sabor chile y limón130 gVisual de referencia · foto pendienteBokados Prispas Picositas Botana a base de harina de trigo sazonada sabor chile y limón | 2,149 mg | Frituras de trigo | 23.6 g | 478 kcal | 5.3 g | 61 g | $27.56 | $35.83 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | — |
| 65Posición 65 | Great Value Chicharrones Sabor Chile LimónBotana de harina de trigo sabor a chile y limón160 gVisual de referencia · foto pendienteGreat Value Chicharrones Sabor Chile Limón Botana de harina de trigo sabor a chile y limón | 2,567 mg | Frituras de trigo | 33.1 g | 521 kcal | 6.4 g | 50 g | $18.96 | $30.33 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 2 |
| 66Posición 66 | Sabritones Rodacas Sabor Sal y LimónBotana frita de harina de trigo sabor sal y limón60 gVisual de referencia · foto pendienteSabritones Rodacas Sabor Sal y Limón Botana frita de harina de trigo sabor sal y limón | 2,814 mg | Frituras de trigo | 19.8 g | 448 kcal | 6.1 g | 61 g | $30.90 | $18.54 | Exceso: Calorías · Sodio | 2 |
| 67Posición 67 | Great Value Chicharrones FuegoBotana de harina de trigo sabor a chile160 gVisual de referencia · foto pendienteGreat Value Chicharrones Fuego Botana de harina de trigo sabor a chile | 2,828 mg | Frituras de trigo | 28.9 g | 495 kcal | 6.2 g | 53 g | $18.75 | $30.00 | Exceso: Calorías · Sodio · Grasas saturadas | 2 |
Barcel Chip's Sal Papas fritas y saladas
Foto: Google Shopping · Mercado Libre
Sodio164 mg

Sabritas Original Papas fritas con sal
Foto: Google Shopping · Súper Akí
Sodio247 mg
Sol Tubi-Papa Original Papa frita con sal
Foto: Google Shopping · Zilli Store
Sodio248 mg
Sabritones Papas Sal Papas fritas con sal
Foto: Google Shopping · Soriana.com
Sodio251 mg
Totis Pap's Corte Casero Papas fritas con sal
Sodio258 mg

Doritos Xtra Flamin' Hot Botana frita de maíz nixtamalizado sabor queso, chile y limón
Foto: Catálogo de comercio · Bodega Aurrera
Sodio289 mg

Golden Hills Papas fritas con sal
Foto: Catálogo de comercio · Rappi
Sodio299 mg

Totis Pap's Papas fritas con sal
Foto: Google Shopping · Amazon
Sodio312 mg

Pringles Sabor Original Botana crujiente a base de papa sabor original
Foto: Catálogo de comercio · Alsuper
Sodio337 mg

Sabritas Limón Papas fritas sabor limón
Foto: Google Shopping · Super Mode
Sodio350 mg
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.