Evaluación general publicada por Profeco
- 1Posición 1Brother MFC-T920DWE
- 1Posición 1Canon PIXMA G2170 LAME
- 1Posición 1Canon PIXMA G4170E
En esta lista va de B a E.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · sep 2024
En esta lista va de B a E.
En esta lista va de 2,340 páginas a 6,303 páginas.
En esta lista va de 2,424 páginas a 4,041 páginas.
En esta lista va de 2.86 páginas/min a 9.14 páginas/min.
En esta lista va de $2,774 MXN a $6,317 MXN.
En esta lista va de 7 s a 15.33 s.
En esta lista va de 10 s a 14 s.
5 de 8 productos
y 1 más en la tabla.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
Profeco analizó siete multifuncionales y una impresora de una sola función de cuatro marcas. Destacó modelos distintos para imprimir, escanear, copiar y rendimiento de tinta; no existe un único modelo ganador para todas las necesidades. Los precios corresponden a agosto de 2024.
Ordenado por «Evaluación general publicada por Profeco» · 8 de 8 productos · de B a E
Este orden muestra la evaluación general que publicó Profeco; QuéDice no la recalcula ni la convierte en recomendación. Los empates comparten posición.
| # | Producto | Tipo de equipo | Consumo de energía | Impresión de gráficos y texto a color | Escaneo de imágenes y texto a color | Copiado de imágenes y texto a color | Conexión Wi‑Fi | Impresión a doble cara | Función de fax | Impresión desde memoria USB | Hallazgos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Empatado en la posición 1 | BrotherMFC-T920DWMultifuncional de inyección de tintaVisual de referencia · foto pendienteBrother MFC-T920DW | E | Multifuncional | $6,317 MXN | 5,040 páginas | 2,471 páginas | 6.12 Wh | 6.72 páginas/min | 0.3 páginas/min | 7.33 s | 39 s | 10 s | 70 s | Sí | Sí | Sí | Sí | 2 |
| 1Empatado en la posición 1 | CanonPIXMA G2170 LAMMultifuncional de inyección de tintaVisual de referencia · foto pendienteCanon PIXMA G2170 LAM | E | Multifuncional | $3,866 MXN | 6,210 páginas | 3,442 páginas | 7.58 Wh | 2.86 páginas/min | 0.28 páginas/min | 14 s | 14.33 s | 10 s | 30.67 s | No | No | No | No | 1 |
| 1Empatado en la posición 1 | CanonPIXMA G4170Multifuncional de inyección de tintaVisual de referencia · foto pendienteCanon PIXMA G4170 | E | Multifuncional | $4,549 MXN | 5,470 páginas | 3,332 páginas | 6.09 Wh | 5.52 páginas/min | 0.29 páginas/min | 15.33 s | 16 s | 11.33 s | 72 s | Sí | No | Sí | No | — |
| 4Empatado en la posición 4 | EpsonEcoTank L4260Multifuncional de inyección de tintaVisual de referencia · foto pendienteEpson EcoTank L4260 | MB | Multifuncional | $5,680 MXN | 4,660 páginas | 3,686 páginas | 6.15 Wh | 7.59 páginas/min | 0.26 páginas/min | 8 s | 108.33 s | 11.67 s | 125.67 s | Sí | Sí | No | No | — |
| 4Empatado en la posición 4 | BrotherDCP-T220Multifuncional de inyección de tintaVisual de referencia · foto pendienteBrother DCP-T220 | MB | Multifuncional | $2,774 MXN | 6,303 páginas | 2,532 páginas | 9.37 Wh | 8.22 páginas/min | 0.14 páginas/min | 7 s | 39 s | 12 s | 163 s | No | No | No | No | 3 |
| 6Empatado en la posición 6 | BrotherDCP-T520WMultifuncional de inyección de tintaVisual de referencia · foto pendienteBrother DCP-T520W | B | Multifuncional | $3,765 MXN | 3,890 páginas | 2,424 páginas | 10.56 Wh | 9.14 páginas/min | 0.14 páginas/min | 7 s | 39 s | 11 s | 150 s | Sí | No | No | No | 1 |
| 6Empatado en la posición 6 | HPSmart Tank 520 (1F3W2-00004)Multifuncional de inyección de tintaVisual de referencia · foto pendienteHP Smart Tank 520 (1F3W2-00004) | B | Multifuncional | $3,685 MXN | 2,340 páginas | 4,041 páginas | 14.35 Wh | 4.09 páginas/min | 0.09 páginas/min | 7.67 s | 16 s | 14 s | 47 s | No | No | No | No | 2 |
| 6Empatado en la posición 6 | EpsonEcoTank L1250Impresora de inyección de tinta · no es multifuncionalVisual de referencia · foto pendienteEpson EcoTank L1250 | B | Impresora de una función | $3,530 MXN | 4,530 páginas | 3,223 páginas | 4.54 Wh | 7.23 páginas/min | 0.27 páginas/min | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sí | No | No | No | — |
Evaluación general de ProfecoEExcelente · evaluación general publicada por Profeco
Evaluación general de ProfecoEExcelente · evaluación general publicada por Profeco
Evaluación general de ProfecoEExcelente · evaluación general publicada por Profeco
Evaluación general de ProfecoMBMuy bueno · evaluación general publicada por Profeco
Evaluación general de ProfecoMBMuy bueno · evaluación general publicada por Profeco
Evaluación general de ProfecoBBueno · evaluación general publicada por Profeco
HP Smart Tank 520 (1F3W2-00004)
Evaluación general de ProfecoBBueno · evaluación general publicada por Profeco
Evaluación general de ProfecoBBueno · evaluación general publicada por Profeco
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.