Mejor evaluación general publicada por Profeco
- 1Posición 1Pritt 102 OriginalE
- 2Posición 2Kores Barra Adhesiva Glue Stick con GlicerinaMB
- 2Posición 2Norma StickMB
En esta lista va de S a E.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · ago 2024
En esta lista va de S a E.
En esta lista va de 76.4% a 100.2%.
En esta lista va de S a E.
1 de 10 productos
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
10 barras adhesivas con contenido neto declarado/verificado, porcentaje de adhesivo útil, desempeño del elevador, contracción y fuerza adhesiva en papel. El resultado destacado por Profeco fue la eficiencia de adhesivo útil; se preserva como medición, no como recomendación universal.
Ordenado por «Mejor evaluación general publicada por Profeco» · 10 de 10 productos · de S a E
Este orden muestra la evaluación general que publicó Profeco; QuéDice no la recalcula ni la convierte en recomendación. Los empates comparten posición.
| # | Producto | Precio histórico publicado por Profeco | Desempeño del elevador | Contracción de la barra | Contenido neto verificado | Hallazgos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | Pritt102 Original11 g · 1 piezaVisual de referencia · foto pendientePritt 102 Original | E | $20 | 91.2% | MB | Cumple | E | 11.46 g verificados | — |
| 2Empatado en la posición 2 | KoresBarra Adhesiva Glue Stick con Glicerina8 g · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteKores Barra Adhesiva Glue Stick con Glicerina | MB | $9 | 76.4% | B | Cumple | E | 7.83 g verificados | — |
| 2Empatado en la posición 2 | NormaStick21 g · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteNorma Stick | MB | $52 | 87.3% | B | Cumple | B | 21.57 g verificados | — |
| 2Empatado en la posición 2 | EstrellaPVP8 g · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteEstrella PVP | MB | $8 | 86.8% | B | Cumple | B | 8.39 g verificados | — |
| 2Empatado en la posición 2 | BarrilitoGlue Stick PVP9 g · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteBarrilito Glue Stick PVP | MB | $37 | 84.8% | B | Cumple | B | 9.11 g verificados | — |
| 6Empatado en la posición 6 | Elmer’sAll Purpose Glue Stick6 g · $14 por pieza / $57 por 4 piezasVisual de referencia · foto pendienteElmer’s All Purpose Glue Stick | B | $14 por pieza · $57 por 4 | 79.3% | E | Cumple | MB | 6.18 g verificados | — |
| 6Empatado en la posición 6 | Office DepotSKU 4393610 g · $7 por pieza* / $29 por 4Visual de referencia · foto pendienteOffice Depot SKU 43936 | B | $7 por pieza* · $29 por 4 | 100.2% | E | Cumple | B | 11.29 g verificados | — |
| 8Empatado en la posición 8 | PelikanPeliflix Glue Stick10 g · 1 piezaVisual de referencia · foto pendientePelikan Peliflix Glue Stick | S | $11 | 94.2% | D | Cumple | B | 11.08 g verificados | 1 |
| 8Empatado en la posición 8 | MAELAM-99 g · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteMAE LAM-9 | S | $8 | 86.5% | B | Cumple | S | 9.24 g verificados | — |
| 8Empatado en la posición 8 | DixonLápiz Adhesivo8 g · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteDixon Lápiz Adhesivo | S | $18 | 91.6% | MB | Cumple | S | 8.52 g verificados | — |
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Kores Barra Adhesiva Glue Stick con Glicerina
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Elmer’s All Purpose Glue Stick
Evaluación general publicada por ProfecoBB · Bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoBB · Bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoSS · Suficiente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoSS · Suficiente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoSS · Suficiente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.