Menos azúcares
- 1Posición 1Alpura Yoghurt natural con endulzantes, deslactosado, sin grasa4.7 g
- 2Posición 2Bové Yoghurt natural sin azúcar, orgánico4.9 g
- 3Posición 3Lala Yoghurt natural sin azúcar5.1 g
En esta lista va de 4.7 g a 15.2 g.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · ene 2026
Ordenados por «Menos azúcares», primera medición de la tabla.
El top usa sólo «Menos azúcares», tal como lo midió Profeco. Es un criterio puntual, no una calificación general ni una recomendación de compra.
#3LalaYoghurt natural sin azúcar5.1 g
#4Yoplait Doble CeroYoghurt con fresa sin grasa y sin azúcares añadidos5.2 g
#7DanoneYoghurt con fresa8.9 g
#8DanoneYoghurt sabor fresa9.4 g
#15YoplaitYoghurt con fresas y probióticos12.6 g
#17Vaca BlancaYogurt con fruta de fresa13.3 gEn esta lista va de 4.7 g a 15.2 g.
En esta lista va de 2.3 g a 5.3 g.
En esta lista va de 84 mg a 162 mg.
En esta lista va de $4 a $9.
6 de 18 productos
y 2 más en la tabla.
Son las mediciones publicadas, no una calificación. Que un producto encabece una medición no lo hace «el mejor»; que otro no aparezca aquí sólo significa que Profeco no lo analizó.
18 productos · menos sellos NOM-051; en empate, menor aporte frente a referencias diarias OMS. No es una calificación oficial ni una recomendación de compra.
Menor precio unitario entre las opciones con menos sellos: Danone Yoghurt sabor fresa · $5.00 por 100 g
Lala Yoghurt natural sin azúcar0$6.00
Yoplait Doble Cero Yoghurt con fresa sin grasa y sin azúcares añadidos0$7.00
Danone Yoghurt con fresa1$7.00
Danone Yoghurt sabor fresa1$5.00
Yoplait Yoghurt con fresas y probióticos1$5.00
Vaca Blanca Yogurt con fruta de fresa1$4.00El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 1,884 pruebas a 18 yogures sólidos o batidos entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre de 2025. Todos cumplen contenido neto y acidez, y todos contienen almidón y lo declaran. Tres incumplen la norma de yogur: Flor de Alfalfa con fresa no tiene los microorganismos mínimos, Vaca Blanca con fresa contiene grasa vegetal (no es yogur) y Yoplait «sabor natural» usa una denominación que la norma no contempla. Tres llevan edulcorantes no calóricos que Profeco no recomienda para niñas y niños (Alpura deslactosado y los dos Yoplait Doble Cero). Los azúcares van de 4.7 a 15.2 g/100 g.
Ordenado por «Menos azúcares» · 18 de 18 productos · de 4.7 g a 15.2 g
Profeco publica los productos en siete grupos por denominación (natural, sabor natural, natural con endulzantes, con o sin deslactosar, sabor fresa, con fresa) y, dentro de cada grupo, en orden alfabético. No los califica. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición que Profeco publicó, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Grupo | Grasa | Carbohidratos | Contenido energético | Precio por envase | Etiquetado frontal | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | AlpuraYoghurt natural con endulzantes, deslactosado, sin grasa900 gVisual de referencia · foto pendienteAlpura Yoghurt natural con endulzantes, deslactosado, sin grasa | 4.7 g | Yogur natural con endulzantes deslactosado | 4.2 g | 94 mg | 0.3 g | 5.3 g | 41 kcal | $6 | $52 | Contiene edulcorantes, no recomendable en niños | 1 |
| 2Posición 2 | 4.9 g | Yogur natural | 3.5 g | 135 mg | 2.8 g | 7.3 g | 68 kcal | $7 | $66 | Sin sellos | — | |
| 3Posición 3 | 5.1 g | Yogur natural | 4.3 g | 146 mg | 3.2 g | 6.6 g | 72 kcal | $6 | $52 | Sin sellos | — | |
| 4Posición 4 | 5.2 g | Yogur con fresa | 4.5 g | 153 mg | 0.4 g | 7.2 g | 50 kcal | $7 | $9 | Contiene edulcorantes, no recomendable en niños | 1 | |
| 5Posición 5 | Yoplait Doble CeroYoghurt natural con endulzantes sin grasa y sin azúcares añadidos125 gVisual de referencia · foto pendienteYoplait Doble Cero Yoghurt natural con endulzantes sin grasa y sin azúcares añadidos | 6.4 g | Yogur natural con endulzantes | 5.2 g | 157 mg | 0.4 g | 7.7 g | 55 kcal | $6 | $8 | Contiene edulcorantes, no recomendable en niños | 1 |
| 6Posición 6 | 8.4 g | Yogur sabor natural | 3.2 g | 112 mg | 2.1 g | 11.4 g | 77 kcal | $4 | $5 | Exceso azúcares | 1 | |
| 7Posición 7 | 8.9 g | Yogur con fresa | 2.8 g | 89 mg | 1.8 g | 15.4 g | 89 kcal | $7 | $9 | Exceso azúcares | — | |
| 8Posición 8 | 9.4 g | Yogur sabor fresa | 2.4 g | 84 mg | 1.6 g | 14.8 g | 83 kcal | $5 | $47 | Exceso azúcares | — | |
| 9Posición 9 | Flor de AlfalfaYoghurt con fresa1 kgVisual de referencia · foto pendienteFlor de Alfalfa Yoghurt con fresa | 10.1 g | Yogur con fresa | 3.1 g | 115 mg | 2.6 g | 11.6 g | 82 kcal | $6 | $56 | Exceso azúcares | 1 |
| 10Empatado en la posición 10 | 10.2 g | Yogur natural con endulzantes | 4 g | 120 mg | 1.8 g | 12 g | 80 kcal | $7 | $9 | Exceso azúcares | — | |
| 10Empatado en la posición 10 | 10.2 g | Yogur natural con endulzantes | 3.2 g | 107 mg | 2.6 g | 12 g | 84 kcal | $5 | $46 | Exceso azúcares | — | |
| 12Posición 12 | 11.1 g | Yogur natural con endulzantes | 3.6 g | 131 mg | 1.9 g | 13.6 g | 86 kcal | $8 | $9 | Exceso azúcares | — | |
| 13Posición 13 | 11.3 g | Yogur sabor fresa | 2.3 g | 104 mg | 1.7 g | 14.1 g | 81 kcal | $7 | $8 | Exceso azúcares | — | |
| 14Posición 14 | Lala 100Yoghurt con bifidobacterias y fresa, deslactosado700 gVisual de referencia · foto pendienteLala 100 Yoghurt con bifidobacterias y fresa, deslactosado | 12.3 g | Yogur con fresa deslactosado | 5.3 g | 162 mg | 3.1 g | 17.7 g | 120 kcal | $9 | $62 | Exceso azúcares | — |
| 15Posición 15 | 12.6 g | Yogur con fresa | 2.8 g | 102 mg | 1.8 g | 15.2 g | 88 kcal | $5 | $6 | Exceso azúcares | — | |
| 16Posición 16 | 12.8 g | Yogur con fresa | 3.4 g | 120 mg | 1.8 g | 14.9 g | 89 kcal | $7 | $8 | Exceso azúcares | — | |
| 17Posición 17 | 13.3 g | Yogur con fresa | 2.4 g | 89 mg | 3.1 g | 16 g | 102 kcal | $4 | $5 | Exceso azúcares | 1 | |
| 18Posición 18 | 15.2 g | Yogur con fresa | 3.2 g | 127 mg | 2.1 g | 16.2 g | 96 kcal | $7 | $8 | Exceso azúcares | — |
Alpura Yoghurt natural con endulzantes, deslactosado, sin grasa
Azúcares4.7 g
Bové Yoghurt natural sin azúcar, orgánico
Foto: Google Shopping · Soriana.com
Azúcares4.9 g


Yoplait Doble Cero Yoghurt con fresa sin grasa y sin azúcares añadidos
Foto: Open Food Facts
Azúcares5.2 g
Yoplait Doble Cero Yoghurt natural con endulzantes sin grasa y sin azúcares añadidos
Azúcares6.4 g
Yoplait Yoghurt sabor natural con probióticos
Foto: Google Shopping · Chedraui
Azúcares8.4 g


Flor de Alfalfa Yoghurt con fresa
Azúcares10.1 g
Alpura Yoghurt natural con endulzantes
Foto: Google Shopping · Chedraui
Azúcares10.2 g
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.