Evaluación general publicada por Profeco
- 1Posición 1Adidas SOLID CLX SH SLMB
- 1Posición 1Nike SOLID VITAL 7 VOLLMB
- 1Posición 1Member’s Mark DSAE231029 840328 808106MB
En esta lista va de S a MB.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · nov 2023
En esta lista va de S a MB.
6 de 18 productos
y 2 más en la tabla.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
Profeco evaluó 18 trajes de baño tipo short para caballero de 15 marcas y reportó 216 pruebas. Seis modelos obtuvieron evaluación general Muy bueno, ocho Bueno y cuatro Suficiente. El estudio revisó información al consumidor, acabados, tallas, fibras, solidez del color, elástico, abrasión y cambios dimensionales; la prueba del elástico pesa 40% de la evaluación general.
Ordenado por «Evaluación general publicada por Profeco» · 18 de 18 productos · de S a MB
Este orden muestra la evaluación general que publicó Profeco; QuéDice no la recalcula ni la convierte en recomendación. Los empates comparten posición.
| # | Producto | Precio reportado en el estudio | Información al consumidor | Acabados de tela y confección | Correspondencia de tallas | Identificación y contenido de fibras | Solidez del color al sudor ácido | Solidez del color al sudor alcalino | Solidez del color al agua clorada | Solidez del color al agua de mar | Solidez del color al lavado | Solidez del color a la luz | Desempeño del elástico | Resistencia a la abrasión | Cambios dimensionales | Hallazgos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Empatado en la posición 1 | AdidasSOLID CLX SH SLTraje de baño tipo short · jareta ocultaVisual de referencia · foto pendienteAdidas SOLID CLX SH SL | MB | $674 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | MB | MB | MB | E | E | E | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | NikeSOLID VITAL 7 VOLLTraje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteNike SOLID VITAL 7 VOLL | MB | $959 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | B | E | MB | E | E | E | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Member’s MarkDSAE231029 840328 808106Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteMember’s Mark DSAE231029 840328 808106 | MB | $399 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | MB | E | E | E | MB | E | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Member’s MarkDSAE231029 840328 808069Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteMember’s Mark DSAE231029 840328 808069 | MB | $399 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | MB | E | E | E | MB | E | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Ocean PacificG023FPF120Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteOcean Pacific G023FPF120 | MB | $229 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | MB | E | E | E | E | MB | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Speedo811752DTraje de baño tipo short · jareta ocultaVisual de referencia · foto pendienteSpeedo 811752D | MB | $824 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | B | E | MB | E | E | MB | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | Puma100002245Traje de baño tipo short · jareta ocultaVisual de referencia · foto pendientePuma 100002245 | B | $762 MXN | Incompleta | E | Cumple | Cumple | E | E | B | E | E | E | MB | E | E | 1 |
| 7Empatado en la posición 7 | Weekend230121100Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteWeekend 230121100 | B | $199 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | MB | MB | E | E | MB | MB | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | CatamaranCTH-13-TG-N2Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteCatamaran CTH-13-TG-N2 | B | $490 MXN | Incompleta | E | Cumple | Cumple | MB | E | B | MB | MB | E | E | E | E | 1 |
| 7Empatado en la posición 7 | Simply BasicG223FPF121Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteSimply Basic G223FPF121 | B | $219 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | MB | E | E | E | B | MB | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | AéropostaleAECJL24Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteAéropostale AECJL24 | B | $799 MXN | Incompleta | E | Cumple | Cumple | E | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | E | 1 |
| 7Empatado en la posición 7 | FullsandCOBRL79Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteFullsand COBRL79 | B | $899 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | MB | E | MB | MB | MB | E | B | MB | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | Epic EpsilonEPC-13-TG-2Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteEpic Epsilon EPC-13-TG-2 | B | $500 MXN | Incompleta | E | Cumple | Cumple | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | E | 1 |
| 7Empatado en la posición 7 | Weekend230121101Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteWeekend 230121101 | B | $259 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | MB | E | E | E | B | MB | E | — |
| 15Empatado en la posición 15 | Arena006443Traje de baño tipo short · jareta ocultaVisual de referencia · foto pendienteArena 006443 | S | $710 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | MB | E | MB | E | S | MB | E | — |
| 15Empatado en la posición 15 | Maui and Sons323354Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteMaui and Sons 323354 | S | $469 MXN | Completa | MB | Cumple | Cumple | E | E | MB | E | E | E | S | MB | E | 1 |
| 15Empatado en la posición 15 | Weekend230121102Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteWeekend 230121102 | S | $349 MXN | Completa | E | Cumple | Cumple | E | E | MB | E | E | E | S | MB | E | — |
| 15Empatado en la posición 15 | That’s It!TIM2304-252Traje de baño tipo short · jareta visibleVisual de referencia · foto pendienteThat’s It! TIM2304-252 | S | $499 MXN | Incompleta | MB | Cumple | Cumple | E | E | MB | MB | E | E | S | MB | E | 2 |
Evaluación general de ProfecoMBMB · Muy bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoMBMB · Muy bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Member’s Mark DSAE231029 840328 808106
Evaluación general de ProfecoMBMB · Muy bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Member’s Mark DSAE231029 840328 808069
Evaluación general de ProfecoMBMB · Muy bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoMBMB · Muy bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoMBMB · Muy bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoBB · Bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoBB · Bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoBB · Bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Evaluación general de ProfecoBB · Bueno · evaluación general publicada por Profeco.
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.