Menor precio por unidad
- 1Posición 1AURRERA Regular con alas$1
- 1Posición 1ENVISAGE! Anatómica con alas, con manzanilla$1
- 1Posición 1ÍNTIMA by Pro-Selection Días activos$1
En esta lista va de $1 a $8.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · may 2025
Evaluación general de Profeco; los empates siguen pruebas Excelente y precio.
#1ÍNTIMA by Pro-SelectionDías activosExcelente
#2ECCO BELLANocturna con alasExcelente
#3ENVISAGE!Nocturna con alas con manzanillaExcelente
#4AURRERARegular con alasExcelente
#5MIAHiperlargaExcelente
#6MIALargaExcelente
#7AURRERANocturna con alas, aroma a manzanillaExcelente
#8ALWAYSNoches tranquilasExcelente
#9FEELINGS MAXINocturna con alasMuy bueno
#10ENVISAGE!Anatómica con alas, con manzanillaMuy bueno
#11STELA by LambiNocturna con alasMuy bueno
#12FIORESin límitesMuy bueno
#13FEELINGS MAXIRegular con alasMuy bueno
#14SABAInvisible confort manzanilla, con alasMuy bueno
#15STELA by LambiRegular con alasMuy bueno
#16ÍNTIMA by Pro-selectionNoches segurasMuy bueno
#17KOTEXSlim con alasMuy bueno
#18KOTEXRegular con alasMuy bueno
#19SABABuenas nochesMuy bueno
#20NATURELLANocturnaMuy bueno
#21KOTEXNocturna extra larga con alasMuy bueno
#22NATURELLACon alasMuy bueno
#23FIORESin límites, nocheMuy bueno
#24SABAÍntima clipBueno
#25ALWAYSSEDA-SECBueno
#26NATURELLAInvisibleBueno
#27ALWAYSUltra gelBuenoEn esta lista va de $1 a $8.
En esta lista va de $14 a $80.
En esta lista va de 8 a 32.
En esta lista va de 4.1 g a 19.7 g.
Ninguno: la tabla no atribuye observaciones a ningún producto.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
Profeco analizó 27 modelos de toallas sanitarias desechables de 12 marcas —7 de flujo regular a moderado, 11 de flujo abundante y 9 de flujo superabundante— con 8,480 pruebas, entre enero y marzo de 2025. Cada modelo trae una evaluación general de Profeco, más calificaciones de absorción, velocidad de absorción y regreso de humedad, y el pH.
Ordenado por «Menor precio por unidad» · 27 de 27 productos · de $1 a $8
Profeco agrupa los modelos por tipo de flujo (regular-moderado, abundante, superabundante) y, dentro de cada grupo, los ordena alfabéticamente por marca. Este estudio sí incluye una «evaluación general» de Profeco (Excelente, Muy bueno, Bueno); se muestra tal cual y no se convierte en número. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición publicada, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Tipo de flujo | Evaluación general de Profeco | Capacidad de absorción total | Velocidad de absorción | Regreso de humedad | pH | Cojín: ancho | Cojín: largo | Cojín: espesor | Alas: ancho/largo | Características | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Empatado en la posición 1 | $1 | Flujo regular-moderado | Excelente | $29 | 28 | 6.5 g | Alta | Muy alta | Muy bajo | 7.4 | 7.6/6.4/7.7 | 20.6 cm | 3.6/3.4/3.9 | 3.2/7.7 | Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — | |
| 1Empatado en la posición 1 | ENVISAGE! Anatómica con alas, con manzanillaFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $1 | Flujo regular-moderado | Muy bueno | $15 | 14 | 6.7 g | Alta | Media | Bajo | 7.0 | 6.9/5.5/7 | 21 cm | 3.6/4.2/4.5 | 4.2/7.9 | Diseño anatómico. Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. | — |
| 1Empatado en la posición 1 | ÍNTIMA by Pro-Selection Días activosFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $1 | Flujo regular-moderado | Excelente | $14 | 14 | 6.3 g | Alta | Muy alta | Bajo | 7.4 | 7.2/5.4/7.2 | 20.5 cm | 4.5/4.3/4.5 | Sin alas | Diseño anatómico. Sin alas. Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. | — |
| 1Empatado en la posición 1 | ENVISAGE! Nocturna con alas con manzanillaFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $1 | Flujo abundante | Excelente | $21 | 14 | 11.4 g | Muy alta | Muy alta | Bajo | 7.1 | 8.1/6.9/8.5 | 28.5 cm | 4.0/4.2/3.9 | 3.4/8.6 | Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — |
| 1Empatado en la posición 1 | $1 | Flujo abundante | Muy bueno | $19 | 14 | 6.6 g | Alta | Alta | Bajo | 7.0 | 7.5/6.4/7.8 | 20.5 cm | 3.6/3.1/3.8 | 3.2/7.5 | Diseño anatómico. Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Con clorofila. | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | $2 | Flujo regular-moderado | Muy bueno | $24 | 10 | 5.7 g | Alta | Alta | Moderado | 8.1 | 7.1/6.9/8.7 | 21.5 cm | 3.5/3.2/3.2 | 3.3/9.8 | Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | SABA Invisible confort manzanilla, con alasFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $2 | Flujo regular-moderado | Muy bueno | $22 | 10 | 5.5 g | Media | Alta | Moderado | 6.0 | 7.2/6.4/7.2 | 20.7 cm | 2.5/2.8/2.9 | 2.7/7.9 | Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. Empaque individual cerrado adherido a la toalla. | — |
| 6Empatado en la posición 6 | AURRERA Nocturna con alas, aroma a manzanillaFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $2 | Flujo abundante | Excelente | $43 | 28 | 11.2 g | Alta | Muy alta | Muy bajo | 6.8 | 8.5/7.0/8.5 | 28.2 cm | 4.2/4.2/4.2 | 3.2/8.6 | Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — |
| 6Empatado en la posición 6 | $2 | Flujo abundante | Excelente | $15 | 8 | 12.0 g | Muy alta | Muy alta | Muy bajo | 7.8 | 7.6/6.1/7.6 | 27.4 cm | 5.3/5.1/5.5 | 3.0/8.1 | Diseño anatómico. Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Alas con adhesivo. Con aloe vera y vitamina E. | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | ÍNTIMA by Pro-selection Noches segurasFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $2 | Flujo abundante | Muy bueno | $23 | 14 | 11.0 g | Muy alta | Alta | Muy bajo | 7.1 | 8.3/6.9/8.2 | 28.6 cm | 4.8/4.4/4.0 | 3.3/8.6 | Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — |
| 6Empatado en la posición 6 | $2 | Flujo abundante | Muy bueno | $28 | 16 | 6.2 g | Alta | Alta | Alto | 7.9 | 7.2/7.0/8.7 | 21.4 cm | 3.7/4.4/3.2 | 3.3/9.8 | Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | $2 | Flujo abundante | Muy bueno | $63 | 32 | 6.1 g | Media | Media | Muy bajo | 6.8 | 7.0/6.3/7.2 | 20.7 cm | 3.5/4.0/3.7 | 3.1/8.9 | Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Hidrofóbica. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. Empaque individual cerrado. | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | $2 | Flujo abundante | Bueno | $20 | 10 | 5.9 g | Media | Baja | Medio | 6.6 | 7.6/6.6/7.9 | 21 cm | 2.9/3.5/3.6 | 2.8/7.8 | Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | $2 | Flujo abundante | Muy bueno | $22* | 10 | 8.5 g | Alta | Alta | Muy bajo | 7.0 | 7.5/6.6/7.8 | 19.3 cm | 5.8/4.8/6.0 | 3.0/8.8 | Diseño anatómico. Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Con aloe vera y vitamina E. Hipoalergénica. | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | $2 | Flujo superabundante | Muy bueno | $14 | 8 | 12.4 g | Muy alta | Media | Muy bajo | 7.2 | 7.5/6.5/7.9 | 26.8 cm | 6.2/5.5/6.1 | 3.1/8.1 | Diseño anatómico. Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Alas con adhesivo. Con aloe vera y vitamina E. Extracto de manzanilla. Hipoalergénica. | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | $2 | Flujo superabundante | Muy bueno | $69 | 28 | 11.0 g | Muy alta | Alta | Moderado | 6.8 | 8.5/7.0/8.5 | 28.8 cm | 3.1/4.5/4.0 | 3.1/8.6 | Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. Con clorofila. | — | |
| 6Empatado en la posición 6 | KOTEX Nocturna extra larga con alasFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $2 | Flujo superabundante | Muy bueno | $57 | 30 | 11.3 g | Alta | Alta | Alto | 7.5 | 8.2/7.4/9.7 | 29.3 cm | 4.0/4.6/3.8 | 4.2/9.7 | Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — |
| 6Empatado en la posición 6 | $2 | Flujo superabundante | Muy bueno | $15 | 8 | 12.7 g | Muy alta | Alta | Muy bajo | 7.2 | 7.6/6.5/7.6 | 27 cm | 6.3/5.9/6.5 | 3.1/8.4 | Diseño anatómico. Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Con aloe vera y vitamina E. Hipoalergénica. | — | |
| 19Empatado en la posición 19 | $3 | Flujo regular-moderado | Bueno | $80 | 24 | 4.1 g | Baja | Baja | Bajo | 8.4 | 7.7/6.3/7.7 | 21.5 cm | 1.4/1.6/1.4 | 5.0/13.6 | Empaque individual abierto adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. Contiene gel para absorber líquidos. | — | |
| 19Empatado en la posición 19 | $3 | Flujo regular-moderado | Bueno | $75 | 30 | 4.4 g | Media | Baja | Muy bajo | 6.2 | 7.0/6.1/7.0 | 20.2 cm | 3.2/3.3/3.5 | 3.1/8.9 | Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. Empaque individual cerrado. | — | |
| 19Empatado en la posición 19 | $3 | Flujo abundante | Bueno | $31 | 10 | 4.9 g | Media | Baja | Medio | 6.9 | 6.7/6.0/6.8 | 19.5 cm | 3.2/2.6/3.0 | 3.0/8.7 | Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. Empaque individual cerrado. | — | |
| 19Empatado en la posición 19 | $3 | Flujo abundante | Muy bueno | $20* | 8 | 8.3 g | Alta | Alta | Muy bajo | 6.6 | 7.4/6.1/7.8 | 19.1 cm | 6.3/4.9/6.0 | 2.9/8.9 | Diseño anatómico. Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Alas con adhesivo. Con aloe vera y vitamina E. Extracto de manzanilla. Hipoalergénica. | — | |
| 19Empatado en la posición 19 | $3 | Flujo superabundante | Excelente | $40 | 16 | 13.9 g | Muy alta | Muy alta | Muy bajo | 6.7 | 8.8/6.6/9.1 | 28.3 cm | 5.7/4.8/6.0 | 3.2/8.9 | Diseño anatómico. Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Alas con adhesivo. Barreras laterales antiderrames. Inhibidores de olor. | — | |
| 19Empatado en la posición 19 | $3 | Flujo superabundante | Muy bueno | $44 | 14 | 12.7 g | Alta | Alta | Bajo | 6.6 | 8.0/7.0/9.6 | 29.5 cm | 3.9/5.0/4.2 | 3.1/9.9 | Diseño anatómico. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Empaque individual cerrado. | — | |
| 25Empatado en la posición 25 | $4 | Flujo superabundante | Excelente | $39 | 10 | 16.8 g | Muy alta | Muy alta | Muy bajo | 7.1 | 8.1/7.0/9.2 | 37 cm | 5.6/5.0/5.8 | 3.3/8.8 | Diseño anatómico. Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Con aroma. Alas con adhesivo. Barreras laterales antiderrames. Inhibidores de olor. | — | |
| 25Empatado en la posición 25 | $4 | Flujo superabundante | Muy bueno | $36 | 8 | 13.3 g | Muy alta | Media | Bajo | 6.4 | 8.2/7.4/9.2 | 29 cm | 3.4/7.8/4.5 | 2.9/8.5 | Empaque individual abierto. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — | |
| 27Posición 27 | $8 | Flujo superabundante | Excelente | $77 | 10 | 19.7 g | Muy alta | Muy alta | Muy bajo | 6.5 | 8.7/8.6/8.6 | 37 cm | 5.0/9.2/5.0 | 4.1/10.5 | Empaque individual abierto y adherido a la toalla. Cubierta tipo tela. Canal de distribución. Alas con adhesivo. Diseño semianatómico. | — |

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$1

ENVISAGE! Anatómica con alas, con manzanilla
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$1

ÍNTIMA by Pro-Selection Días activos
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$1

ENVISAGE! Nocturna con alas con manzanilla
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$1

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$1

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$2

SABA Invisible confort manzanilla, con alas
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$2

AURRERA Nocturna con alas, aroma a manzanilla
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$2

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$2

ÍNTIMA by Pro-selection Noches seguras
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio por unidad$2
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.