Mejor evaluación general publicada por Profeco
- 1Posición 1Baco Regla Transparente No. 5030 RG005E
- 1Posición 1Office Max SKU 50063328E
- 1Posición 1Barrilito Flex 30E
En esta lista va de MB a E.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · ago 2024
En esta lista va de MB a E.
4 de 10 productos
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
10 reglas publicadas de 30 cm. Además de la calificación de Profeco, la tabla permite ver exactitud de escala y qué ocurrió al flexionarlas; cuatro modelos se fracturaron y presentaron astillas.
Ordenado por «Mejor evaluación general publicada por Profeco» · 10 de 10 productos · de MB a E
Este orden muestra la evaluación general que publicó Profeco; QuéDice no la recalcula ni la convierte en recomendación. Los empates comparten posición.
| # | Producto | Precio histórico publicado por Profeco | Linealidad del trazo | Exactitud de la escala | Comportamiento al flexionarse | Información al consumidor | Hallazgos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Empatado en la posición 1 | BacoRegla Transparente No. 5030 RG00530 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteBaco Regla Transparente No. 5030 RG005 | E | $6 | Correcta | E | Se fractura; no presenta astillas | Completa | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Office MaxSKU 5006332830 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteOffice Max SKU 50063328 | E | $11 | Correcta | E | Se flexiona sin presentar daño | Completa | — |
| 1Empatado en la posición 1 | BarrilitoFlex 3030 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteBarrilito Flex 30 | E | $22 | Correcta | E | Se flexiona sin presentar daño | Completa | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Office DepotFlexible 4381030 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteOffice Depot Flexible 43810 | E | $15 | Correcta | E | Se flexiona sin presentar daño | Completa | — |
| 1Empatado en la posición 1 | MapedTwist ’N Flex30 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteMaped Twist ’N Flex | E | $30 | Correcta | E | Se flexiona sin presentar daño | Completa | — |
| 1Empatado en la posición 1 | PelikanFlexible30 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendientePelikan Flexible | E | $28 | Correcta | E | Se flexiona sin presentar daño | Completa | — |
| 7Empatado en la posición 7 | MAERegla Flexible RF-3030 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteMAE Regla Flexible RF-30 | MB | $25 | Correcta | E | Se flexiona sin presentar daño | Incompleta; falta identificar la unidad de medida | 1 |
| 7Empatado en la posición 7 | VinciSin modelo30 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteVinci Sin modelo | MB | $7 | Correcta | E | Se fractura y presenta astillas | Completa | 1 |
| 7Empatado en la posición 7 | Barrilito113630 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteBarrilito 1136 | MB | $10 | Correcta | E | Se fractura y presenta astillas | Completa | 1 |
| 7Empatado en la posición 7 | Dietrix338230 cm · 1 piezaVisual de referencia · foto pendienteDietrix 3382 | MB | $14 | Correcta | E | Se fractura y presenta astillas | Completa | 1 |
Baco Regla Transparente No. 5030 RG005
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.