Menor precio histórico
- 1Posición 1ADIR 1307$1,345 (internet)
- 2Posición 2AVERA PIV1$1,799 (promedio)
- 3Posición 3SUPRA 2Q-IN$4,399 (promedio)
En esta lista va de $1,345 (internet) a $22,999 (internet).
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · jun 2023
Evaluación general de Profeco; los empates siguen pruebas Excelente y precio.
En esta lista va de $1,345 (internet) a $22,999 (internet).
En esta lista va de 66.6% a 75.9%.
En esta lista va de 216.09 Wh a 243.01 Wh.
En esta lista va de 2.18 kg a 11.1 kg.
5 de 8 productos
y 1 más en la tabla.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
La ficha técnica declara 8 modelos de 6 marcas y 72 pruebas. En las ocho tarjetas aparecen cinco nombres de marca distintos (SUPRA, AVERA, ADIR, TEKA y WHIRLPOOL); el PDF no permite conciliar el conteo de marcas. El estudio se realizó del 27 de febrero al 14 de abril de 2023 y las muestras se adquirieron del 15 al 23 de marzo. Las fichas reportan evaluaciones generales de Excelente, Muy Bueno y Bueno, eficiencia térmica promedio de 66.6% a 75.9% y consumo eléctrico de 216.09 a 243.01 Wh. Tres modelos para 220 V tienen conexión directa sin clavija. ADIR 1307 presenta una discrepancia no explicada entre los 1000 W por quemador y los 713 W de potencia total impresos.
Ordenado por «Menor precio histórico» · 8 de 8 productos · de $1,345 (internet) a $22,999 (internet)
Profeco presenta primero las parrillas de hasta 127 V (SUPRA 4Q-IN, AVERA PIV1, AVERA PIV2, ADIR 1307 y SUPRA 2Q-IN) y después las de 220 V (TEKA IZC 64010 MSS BK, TEKA EFX 32300 IH y WHIRLPOOL ACM708NE). Las evaluaciones generales y de cada prueba se muestran como etiquetas literales de Profeco, sin convertirlas a una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Evaluación general de Profeco | Número de quemadores | Potencia total declarada | Potencia declarada en cada quemador | Diámetro medido de los quemadores | Niveles de potencia declarados | Colocación de uso | Dimensiones (largo x ancho) | Conexión a la alimentación eléctrica | Seguridad eléctrica | Indicador de superficie caliente | Garantía | Temporizador | Función de bloqueo | Información al consumidor | Resistencia mecánica | Facilidad de uso (controles de toque) | Calentamiento | Potencia de entrada y corriente | Calibre del cable de alimentación | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | $1,345 (internet) | Bueno | 1 | 713 W | 1000 W | 18.9 cm | 8 | 2.18 kg | Semifija | 36 x 18 cm (largo x ancho) | Clavija (127 V~) | 242.66 Wh | Excelente | 67.1% | Impreso | 1 año | Sí | Sí | Cumple | Cumple | Sencilla | Cumple | Cumple | Cumple | — | |
| 2Posición 2 | $1,799 (promedio) | Muy Bueno | 1 | 1500 W | 1500 W | 19 cm | 10 | 2.42 kg | Semifija | 36 x 19 cm (largo x ancho) | Clavija (127 V~) | 216.09 Wh | Excelente | 67.1% | Impreso | 2 años | Sí | Sí | Cumple | Cumple | Sencilla | Cumple | Cumple | Cumple | 1 | |
| 3Posición 3 | $4,399 (promedio) | Bueno | 2 | 1800 W | 1000 / 800 W | 21, 21 cm | 9 | 4.62 kg | Semifija | 60 x 37.5 cm (largo x ancho) | Clavija (127 V~) | 243.01 Wh | Excelente | 66.6% | Luminoso | 1 año | Sí | Sí | Cumple | Cumple | Sencilla | Cumple | Cumple | Cumple | — | |
| 4Posición 4 | $4,799 (promedio) | Bueno | 2 | 2000 W | 1000 / 1000 W | 20.6 (x2) cm | 8 | 6.6 kg | Semifija | 67.9 x 38 cm (largo x ancho) | Clavija (127 V~) | 241.41 Wh | Excelente | 67.8% | Impreso / luminoso | 2 años | Sí | Sí | Cumple | Cumple | Sencilla | Cumple | Cumple | Cumple | 1 | |
| 5Posición 5 | $9,899 (promedio) | Muy Bueno | 4 | 5000 W | 1500 / 1000 W | 20 (x2), 17.5 (x2) cm | 9 | 7.98 kg | Empotrar | 58.9 x 52 cm (largo x ancho) | Clavija (127 V~) | 231.46 Wh | Excelente | 70.9% | Luminoso | 1 año | Sí | Sí | Cumple | Cumple | Sencilla | Cumple | Cumple | Cumple | — | |
| 6Posición 6 | $12,424 (promedio) | Excelente | 2 | 3600 W | 2000 / 1600 W | 21, 14.5 cm | 9 | 4.46 kg | Empotrar | 50.7 x 30.3 cm (largo x ancho) | Directa (220 V~) | 217.38 Wh | Excelente | 75.9% | Luminoso | 1 año | Sí | Sí | Cumple | Cumple | Sencilla | Cumple | Cumple | · | 2 | |
| 7Posición 7 | $14,772 (promedio) | Excelente | 4 | 7200 W | 1500 / 2100 W | 15.1 (x2), 18.5 (x2) cm | 9 | 9.9 kg | Empotrar | 60 x 51 cm (largo x ancho) | Directa (220 V~) | 216.14 Wh | Excelente | 75.9% | Luminoso | 1 año | Sí | Sí | Cumple | Cumple | Sencilla | Cumple | Cumple | · | 1 | |
| 8Posición 8 | $22,999 (internet) | Muy Bueno | 4 | 7200 W | No indica | 21.3, 15, 20 x 18.5 (x2) cm | 18 | 11.1 kg | Empotrar | 77 x 51 cm (largo x ancho) | Directa (220 V~) | 229.68 Wh | Excelente | 70% | Luminoso | 1 año | Sí | Sí | Cumple | Cumple | Sencilla | Cumple | Cumple | · | 1 |

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,345 (internet)

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,799 (promedio)

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$4,399 (promedio)

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$4,799 (promedio)

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$9,899 (promedio)

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$12,424 (promedio)

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$14,772 (promedio)

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$22,999 (internet)
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.