Menor precio histórico
- 1Posición 1LANDSENDER TITAN LS - MT20BL$1,196
- 2Posición 2COMPASS CP - MCA20SL GRIS$1,286
- 3Posición 3WEEKEND AH2475-20$1,299
En esta lista va de $1,196 a $8,485.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · jun 2024
Evaluación general de Profeco; los empates siguen pruebas Excelente y precio.
#1KENNETH COLE (NEW YORK)KNT - 00025Excelente
#2SAMSONITEOCTOLITE SPINNER BLACKExcelente
#3COMPASSCP - MCA20SL GRISMuy bueno
#4TCL XPEDITION TRAVELERS CLUB2303-20 NEGRO, COLECCIÓN ALMAMuy bueno
#5MAINSTAYSA6087-20Muy bueno
#6AMERICAN TOURISTERCURIO SPINNER PINKMuy bueno
#7LANDSENDER TITANLS - MT20BLMuy bueno
#8WEEKENDAH2475-20Muy bueno
#9GIACOMO ROSALDIPARIS (GRAFITO)Muy bueno
#10WILSONSKU: WLS062-L G020DMuy bueno
#11NAUTICAA 12651 NEGRAMuy bueno
#12VICTORINOXAIROX 612500 BLACK/NOIRMuy buenoEn esta lista va de $1,196 a $8,485.
En esta lista va de 29 L a 43 L.
En esta lista va de 2.4 kg a 3.5 kg.
4 de 12 productos
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
Profeco analizó 12 modelos de maletas rígidas de cabina de 12 marcas y realizó 108 pruebas entre el 8 de febrero y el 11 de abril de 2024. Dos obtuvieron Excelente y diez Muy bueno en evaluación global; todas presentaron filtración menor de agua en la prueba de lluvia. Cuatro recibieron Bueno en resistencia de cierres exteriores e interiores, y la garantía de Giacomo Rosaldi no indica cómo hacerla efectiva.
Ordenado por «Menor precio histórico» · 12 de 12 productos · de $1,196 a $8,485
Profeco publica dos modelos con evaluación global Excelente y luego diez con Muy bueno. Dentro de cada grupo se conserva el orden del PDF; no se convierte su evaluación en una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Tipo | Evaluación global de Profeco | Alto x ancho x profundidad | Material de fabricación | Garantía | Información al consumidor | Acabados | Asa telescópica | Ruedas | Resistencia a la deformación | Resistencia a la caída | Prueba de lluvia | Resistencia de las asas | Resistencia de cierres exteriores | Resistencia de cierres interiores | Hallazgos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | $1,196 | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 41 L | 2.8 kg | 57 x 39 x 23 cm | Plástico acrilonitrilo butadieno estireno | No ofrece | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Bueno | Bueno | 1 | |
| 2Posición 2 | $1,286 | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 35 L | 2.7 kg | 58 x 38 x 23 cm | Plástico acrilonitrilo butadieno estireno | No ofrece | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Muy bueno | Excelente | — | |
| 3Posición 3 | $1,299 | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 34 L | 2.7 kg | 56 x 37 x 22 cm | Plástico acrilonitrilo butadieno estireno | No ofrece | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Muy bueno | Muy bueno | — | |
| 4Posición 4 | $1,466* | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 36 L | 2.7 kg | 57 x 35 x 25 cm | Plástico acrilonitrilo butadieno estireno | No cumple | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Bueno | Bueno | 2 | |
| 5Posición 5 | TCL XPEDITION TRAVELERS CLUB 2303-20 NEGRO, COLECCIÓN ALMAFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $1,489 | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 30 L | 2.7 kg | 56 x 39 x 23 cm | Plástico acrilonitrilo butadieno estireno | No ofrece | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Excelente | Bueno | — |
| 6Posición 6 | $1,590 | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 29 L | 2.7 kg | 58 x 38 x 23 cm | Plástico acrilonitrilo butadieno estireno | No ofrece | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Muy bueno | Excelente | — | |
| 7Posición 7 | $1,674 | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 41 L | 2.7 kg | 56 x 38 x 23 cm | Plástico acrilonitrilo butadieno estireno | No ofrece | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Bueno | Bueno | 1 | |
| 8Posición 8 | $1,700* | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 39 L | 3.5 kg | 58 x 37 x 25 cm | Sintético | No ofrece | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Bueno | Bueno | 1 | |
| 9Posición 9 | KENNETH COLE (NEW YORK) KNT - 00025Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $2,507 | Maleta rígida de cabina | Excelente | 38 L | 2.9 kg | 57 x 40 x 23 cm | Polipropileno | No ofrece | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Excelente | Excelente | — |
| 10Posición 10 | AMERICAN TOURISTER CURIO SPINNER PINKFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $4,437 | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 37 L | 2.6 kg | 55 x 36 x 23 cm | Polipropileno | 10 años | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Excelente | Bueno | — |
| 11Posición 11 | $6,199 | Maleta rígida de cabina | Excelente | 43 L | 2.8 kg | 55 x 37 x 25 cm | Polipropileno | 10 años | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Excelente | Excelente | — | |
| 12Posición 12 | VICTORINOX AIROX 612500 BLACK/NOIRFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $8,485 | Maleta rígida de cabina | Muy bueno | 35 L | 2.4 kg | 55 x 35 x 23 cm | 95% policarbonato, 5% otros materiales | 10 años | Completa | Sin defectos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Presenta filtración menor de agua | Excelente | Muy bueno | Muy bueno | — |

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,196

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,286

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,299

GIACOMO ROSALDI PARIS (GRAFITO)
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,466*Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor durante la adquisición; no se encontró en campo.

TCL XPEDITION TRAVELERS CLUB 2303-20 NEGRO, COLECCIÓN ALMA
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,489

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,590

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,674

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$1,700*Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor durante la adquisición; no se encontró en campo.

KENNETH COLE (NEW YORK) KNT - 00025
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$2,507

AMERICAN TOURISTER CURIO SPINNER PINK
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$4,437
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.