Menor precio
- 1Posición 1RCA RC-1204$362
- 2Posición 2TAURUS ROBOT500 INOX CLEAR$392
- 3Posición 3DAEWOO DHB-638$399*
En esta lista va de $362 a $4,190.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · feb 2025
Evaluación general de Profeco; los empates siguen pruebas Excelente y precio.
#1RCARC-1204Excelente
#2CUISINARTHB-400ESExcelente
#3SMEGHBF22BLUSExcelente
#4T-FALHB2B18MXExcelente
#5HAMILTON BEACH59768GExcelente
#6HÜKEN (Masterchef)MK-HBS-7Excelente
#7TAURUSROBOT500 INOX CLEARMuy bueno
#8TAURUSROBOT500 INOX COMPLETEMuy bueno
#9KOBLENZBIKM-300PB INM. 300 WMuy bueno
#10T-FALHB2B38MXMuy bueno
#11KOBLENZBIKM-800IN INM. 800WMuy bueno
#12CUISINARTCSB-175ESMuy bueno
#13OSTERFPSTHB2615RMuy bueno
#14HAMILTON BEACH PROFESSIONAL59750Muy bueno
#15DAEWOODHB-638Muy bueno
#16OSTERFPSTHB2610WMuy bueno
#17DECAKILAKMJB037WBueno
#18DAEWOODHB-720SBueno
#19DECAKILAKMJB023BBuenoEn esta lista va de $362 a $4,190.
En esta lista va de 100 W a 800 W.
En esta lista va de 0.99 m a 1.75 m.
En esta lista va de Sí, 500 ml a Sí, 1400 ml.
En esta lista va de 1 año a 3 años.
3 de 19 productos
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
Profeco analizó 19 modelos de licuadoras de inmersión de 11 marcas con 190 pruebas, con estudio entre octubre y diciembre de 2024 y adquisición de muestras entre octubre y noviembre. Cada modelo trae una evaluación general de Profeco, calificaciones de licuado y molido, ruido, calentamiento y potencia declarada, y el precio que levantó.
Ordenado por «Menor precio» · 19 de 19 productos · de $362 a $4,190
Profeco publica los modelos en dos grupos, «con hasta dos accesorios» y «con más de dos accesorios», y dentro de cada grupo en orden alfabético de marca. Este estudio sí incluye una «evaluación general» de Profeco (Excelente, Muy bueno, Bueno); se muestra tal cual y no se convierte en número. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición o dato publicado, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Grupo | Evaluación general de Profeco | Prueba de licuado | Prueba de molido | Ruido | Calentamiento | Número de velocidades | Vaso con cuchillas (picador) | Globo de cocina (para batir) | Hallazgos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | $362 | Con hasta dos accesorios | Excelente | Excelente | Excelente | Bajo | Muy bajo | 500 W | 1 año | No | 2 | No | No | 1.02 m | — | |
| 2Posición 2 | $392 | Con hasta dos accesorios | Muy bueno | Muy bueno | Excelente | Moderado | Moderado | 500 W | 2 años | No | 1 | No | No | 1.2 m | — | |
| 3Posición 3 | $399* | Con hasta dos accesorios | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Bajo | Bajo | 300 W | 1 año | No | 2 | No | No | 0.99 m | — | |
| 4Posición 4 | $491 | Con hasta dos accesorios | Excelente | Excelente | Muy bueno | Moderado | Muy bajo | 200 W | 1 año | Sí, 500 ml | 2 | No | No | 1 m | — | |
| 5Posición 5 | $549** | Con hasta dos accesorios | Bueno | Bueno | Bueno | Bajo | Muy bajo | 100 W (1500 mA) | 1 año | No | 1 | No | No | No aplica | 2 | |
| 6Posición 6 | $599*** | Con más de dos accesorios | Muy bueno | Excelente | Bueno | Moderado | Bajo | 500 W | 2 años | Sí, 500 ml | 1 | Sí | Sí | 1.2 m | — | |
| 7Posición 7 | $617 | Con hasta dos accesorios | Muy bueno | Muy bueno | Bueno | Bajo | Moderado | 250 W | 1 año | Sí, 700 ml | 2 | No | No | 1.53 m | — | |
| 8Posición 8 | $627 | Con hasta dos accesorios | Muy bueno | Excelente | Bueno | Moderado | Moderado | 300 W | 2 años | Sí, 600 ml | 2 | No | Sí | 1.12 m | — | |
| 9Posición 9 | $699 | Con más de dos accesorios | Bueno | Suficiente | Muy bueno | Bajo | Muy bajo | 700 W | 1 año | Sí, 500 ml | 2 | Sí | Sí | 1.06 m | 1 | |
| 10Posición 10 | $749 | Con más de dos accesorios | Excelente | Excelente | Muy bueno | Bajo | Muy bajo | 225 W | 1 año | Sí, 700 ml | 2 | Sí | Sí | 1.51 m | — | |
| 11Posición 11 | $942 | Con más de dos accesorios | Muy bueno | Excelente | Bueno | Moderado | Bajo | 200 W | 1 año | Sí, 500 ml | 2 | Sí | Sí | 1 m | — | |
| 12Posición 12 | $999** | Con hasta dos accesorios | Bueno | Bueno | Bueno | Bajo | Muy bajo | 100 W | 1 año | No | Velocidad variable por pulso | No | No | No aplica | 1 | |
| 13Posición 13 | $1,129 | Con más de dos accesorios | Muy bueno | Excelente | Muy bueno | Moderado | Muy bajo | 800 W | 2 años | Sí, 600 ml | 2 | Sí | Sí | 1.2 m | — | |
| 14Posición 14 | $1,256 | Con hasta dos accesorios | Muy bueno | Excelente | Muy bueno | Bajo | Bajo | 300 W | 3 años | Sí, 700 ml | 2 | No | No | 1.75 m | — | |
| 15Posición 15 | $1,319 | Con más de dos accesorios | Excelente | Excelente | Muy bueno | Bajo | Muy bajo | 400 W | 1 año | Sí, 700 ml | 2 | Sí | Sí | 1.54 m | — | |
| 16Posición 16 | $1,369 | Con más de dos accesorios | Muy bueno | Muy bueno | Excelente | Moderado | Moderado | 250 W | 1 año | Sí, 700 ml | 2 | Sí | Sí | 1.56 m | — | |
| 17Posición 17 | $1,499.00 | Con más de dos accesorios | Excelente | Excelente | Excelente | Moderado | Bajo | 400 W | 3 años | Sí, 700 ml | 5 | Sí | Sí | 1.47 m | — | |
| 18Posición 18 | HAMILTON BEACH PROFESSIONAL 59750Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $1,632 | Con hasta dos accesorios | Muy bueno | Muy bueno | Excelente | Bajo | Muy bajo | 225 W | 1 año | No | Velocidad variable por pulso | No | Sí | 1.53 m | — |
| 19Posición 19 | $4,190 | Con más de dos accesorios | Excelente | Excelente | Excelente | Bajo | Muy bajo | 350 W | 1 año | Sí, 1400 ml | 5 | Sí | Sí | 1.53 m | — |

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$362

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$392

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$399*El gerente de ventas indicó que el artículo se puede adquirir en Woolworth, Del Sol, HEB y en línea.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$491

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$549**Precio proporcionado por el proveedor SISTEMAS DE APLICACIÓN ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V., que indicó que la compra se puede hacer en plataformas digitales o en sus páginas.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$599***Precio proporcionado por el proveedor TAURUS ESPAÑA, S.A. DE C.V., que indicó que se puede adquirir en su sitio.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$617

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$627

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$699

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$749
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.