Mejor evaluación general publicada por Profeco
- 1Posición 1Office Depot SKU 100079991E
- 1Posición 1Office Depot SKU 100079983E
- 1Posición 1Faber-Castell Black Edition TriangularesE
En esta lista va de B a E.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · ago 2024
En esta lista va de B a E.
En esta lista va de B a E.
En esta lista va de B a E.
En esta lista va de B a E.
Ninguno: la tabla no atribuye observaciones a ningún producto.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
25 presentaciones de lápices de color con evaluación de Profeco, precio histórico y pruebas separadas de resistencia de puntillas, eficiencia de iluminado y durabilidad. El mejor resultado depende de la prueba concreta; no se crea un ganador único de QuéDice.
Ordenado por «Mejor evaluación general publicada por Profeco» · 25 de 25 productos · de B a E
Este orden muestra la evaluación general que publicó Profeco; QuéDice no la recalcula ni la convierte en recomendación. Los empates comparten posición.
| # | Producto | Precio histórico publicado por Profeco | Hallazgos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Empatado en la posición 1 | Office DepotSKU 10007999114 piezasVisual de referencia · foto pendienteOffice Depot SKU 100079991 | E | $59 | E | E | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Office DepotSKU 10007998336 piezasVisual de referencia · foto pendienteOffice Depot SKU 100079983 | E | $139 | E | E | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | Faber-CastellBlack Edition Triangulares12 piezasVisual de referencia · foto pendienteFaber-Castell Black Edition Triangulares | E | $203 | B | E | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | NormaMis Primeros Jumbo Cortos12 piezasVisual de referencia · foto pendienteNorma Mis Primeros Jumbo Cortos | E | $274 | B | E | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | NormaLápices de Colores Punta Gruesa 55803814 piezasVisual de referencia · foto pendienteNorma Lápices de Colores Punta Gruesa 558038 | E | $136 | B | E | E | — |
| 1Empatado en la posición 1 | PelikanColores Brillante 21452713 piezasVisual de referencia · foto pendientePelikan Colores Brillante 214527 | E | $63 | B | E | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | MAECM-12L12 piezasVisual de referencia · foto pendienteMAE CM-12L | MB | $78 | MB | MB | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | NormaKiut Super Suave14 piezasVisual de referencia · foto pendienteNorma Kiut Super Suave | MB | $151 | B | E | MB | — |
| 7Empatado en la posición 7 | PrismacolorJunior PKG000148376524 piezasVisual de referencia · foto pendientePrismacolor Junior PKG0001483765 | MB | $202 | E | MB | MB | — |
| 7Empatado en la posición 7 | NormaMis Primeros Jumbo12 piezasVisual de referencia · foto pendienteNorma Mis Primeros Jumbo | MB | $274 | MB | E | B | — |
| 7Empatado en la posición 7 | NormaLínea Premium Ultra Suave24 piezasVisual de referencia · foto pendienteNorma Línea Premium Ultra Suave | MB | $295 | B | E | MB | — |
| 7Empatado en la posición 7 | NormaLápices de Colores Punta Gruesa 81749428 piezasVisual de referencia · foto pendienteNorma Lápices de Colores Punta Gruesa 817494 | MB | $232 | B | E | MB | — |
| 7Empatado en la posición 7 | BarrilitoEscolar 7992LCP12 piezasVisual de referencia · foto pendienteBarrilito Escolar 7992LCP | MB | $85 | B | MB | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | Faber-CastellHexagonal 120124E-PN24 piezasVisual de referencia · foto pendienteFaber-Castell Hexagonal 120124E-PN | MB | $177 | B | MB | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | Faber-CastellBicolor12 piezasVisual de referencia · foto pendienteFaber-Castell Bicolor | MB | $138 | B | MB | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | MapedColor’Peps Jumbo12 piezasVisual de referencia · foto pendienteMaped Color’Peps Jumbo | MB | $144 | E | MB | B | — |
| 7Empatado en la posición 7 | Staedtler146C C1212 piezasVisual de referencia · foto pendienteStaedtler 146C C12 | MB | $134 | B | MB | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | VinciVividel Redondos12 piezasVisual de referencia · foto pendienteVinci Vividel Redondos | MB | $65 | MB | B | E | — |
| 7Empatado en la posición 7 | Paper MateFantasy28 piezasVisual de referencia · foto pendientePaper Mate Fantasy | MB | $164 | E | B | MB | — |
| 20Empatado en la posición 20 | DixonMapita12 piezasVisual de referencia · foto pendienteDixon Mapita | B | $38 | B | B | E | — |
| 20Empatado en la posición 20 | BacoBacoIris12 piezasVisual de referencia · foto pendienteBaco BacoIris | B | $33 | B | B | E | — |
| 20Empatado en la posición 20 | PentelArts CB8-36U36 piezasVisual de referencia · foto pendientePentel Arts CB8-36U | B | $215 | B | B | E | — |
| 20Empatado en la posición 20 | BICEvolution24 piezasVisual de referencia · foto pendienteBIC Evolution | B | $183 | E | B | B | — |
| 20Empatado en la posición 20 | KoresKolores 9341313 piezasVisual de referencia · foto pendienteKores Kolores 93413 | B | $88 | B | MB | B | — |
| 20Empatado en la posición 20 | Crayola68-401212 piezasVisual de referencia · foto pendienteCrayola 68-4012 | B | $80 | B | B | MB | — |
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Faber-Castell Black Edition Triangulares
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Norma Mis Primeros Jumbo Cortos
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Norma Lápices de Colores Punta Gruesa 558038
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Pelikan Colores Brillante 214527
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Prismacolor Junior PKG0001483765
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.