Mejor evaluación general publicada por Profeco
- 1Posición 1Kip CPKPDRA-100E
- 2Posición 2Scribe PreescolarMB
- 2Posición 2Scribe 6217 Super GirlMB
En esta lista va de S a E.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · ago 2024
En esta lista va de S a E.
1 de 21 productos
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
21 cuadernos profesionales publicados por Profeco. La ficha permite revisar evaluación, número de hojas, gramaje verificado y precio histórico por modelo; las presentaciones de 90, 100 y 160 hojas no se mezclan en un ranking de precio.
Ordenado por «Mejor evaluación general publicada por Profeco» · 21 de 21 productos · de S a E
Este orden muestra la evaluación general que publicó Profeco; QuéDice no la recalcula ni la convierte en recomendación. Los empates comparten posición.
| # | Producto | Precio histórico publicado por Profeco | Hojas declaradas | Gramaje verificado de las hojas | Información al consumidor | Acabados | Hallazgos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | KipCPKPDRA-100100 hojas · plastificado · espiral de plásticoVisual de referencia · foto pendienteKip CPKPDRA-100 | E | $156 | 100 hojas | 72.40 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | ScribePreescolar100 hojas · no plastificado · cosidoVisual de referencia · foto pendienteScribe Preescolar | MB | $84 | 100 hojas | 76.2 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | Scribe6217 Super Girl90 hojas · no plastificado · espiral metálicoVisual de referencia · foto pendienteScribe 6217 Super Girl | MB | $35 | 90 hojas | 50.86 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | NormaColor Cosido100 hojas · plastificado · cosidoVisual de referencia · foto pendienteNorma Color Cosido | MB | $78 | 100 hojas | 56.5 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | ScribeExcellence 9450100 hojas · plastificado · espiral de plásticoVisual de referencia · foto pendienteScribe Excellence 9450 | MB | $221 | 100 hojas | 67.05 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | BarrilitoPCC5I100 hojas · plastificado · cosidoVisual de referencia · foto pendienteBarrilito PCC5I | MB | $55 | 100 hojas | 54.12 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | NormaUnicampus160 hojas · plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteNorma Unicampus | MB | $271 | 160 hojas | 69.1 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | EstrellaPasta Dura 6584100 hojas · plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteEstrella Pasta Dura 6584 | MB | $99 | 100 hojas | 74.68 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | Kiut273023100 hojas · plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteKiut 273023 | MB | $102 | 100 hojas | 56.24 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | NormaJean Book 333567100 hojas · plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteNorma Jean Book 333567 | MB | $99 | 100 hojas | 56.84 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | First ClassCosido 9214100 hojas · plastificado · cosidoVisual de referencia · foto pendienteFirst Class Cosido 9214 | MB | $52 | 100 hojas | 57.08 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 2Empatado en la posición 2 | EstrellaCosido 541100 hojas · plastificado · cosidoVisual de referencia · foto pendienteEstrella Cosido 541 | MB | $50 | 100 hojas | 56.12 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 13Empatado en la posición 13 | SigelUniversitario90 hojas · no plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteSigel Universitario | B | $33 | 90 hojas | 52.35 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 13Empatado en la posición 13 | ScribeInblack 2270100 hojas · no plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteScribe Inblack 2270 | B | $107 | 100 hojas | 61.7 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 13Empatado en la posición 13 | EstrellaStar Kid100 hojas · no plastificado · espiral metálicoVisual de referencia · foto pendienteEstrella Star Kid | B | $24 | 100 hojas | 55.48 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 13Empatado en la posición 13 | EstrellaÚnico100 hojas · no plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteEstrella Único | B | $55 | 100 hojas | 56.78 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 13Empatado en la posición 13 | ScribeSNM 5672100 hojas · no plastificado · espiral metálicoVisual de referencia · foto pendienteScribe SNM 5672 | B | $53 | 100 hojas | 57.14 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 13Empatado en la posición 13 | BarrilitoPER1I100 hojas · plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteBarrilito PER1I | B | $48 | 100 hojas | 53.46 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 13Empatado en la posición 13 | BarrilitoPEC5I100 hojas · plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteBarrilito PEC5I | B | $48 | 100 hojas | 54.14 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 13Empatado en la posición 13 | NormaUno100 hojas · no plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteNorma Uno | B | $41 | 100 hojas | 56.98 g/m² | Completa | Sin defectos | — |
| 21Posición 21 | SairaDoble Raya 80043100 hojas · no plastificado · engargolado metálicoVisual de referencia · foto pendienteSaira Doble Raya 80043 | S | $17 | 100 hojas | 52.66 g/m² | Completa | Presentó manchas en hojas | 1 |
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.