Menor precio
- 1Posición 1WENDY COLCHONES FORTUNE$3,599
- 2Posición 2WENDY COLCHONES OXFORD$4,063
- 3Posición 3SPRING AIR GIBSON$4,450
En esta lista va de $3,599 a $36,209.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · oct 2024
Top por cantidad de pruebas calificadas como “Excelente”; el precio desempata.
Es un orden comparativo de QuéDice con las etiquetas de Profeco; no es una calificación total ni una recomendación. Profeco no publicó calificación general por modelo en este estudio.
#1DORMIMUNDOBOMBAY5 de 5 pruebas Excelente
#2AMÉRICAAQUA4 de 5 pruebas Excelente
#3SERTAISERIES ERUDITE4 de 5 pruebas Excelente
#4WENDY COLCHONESOXFORD3 de 5 pruebas Excelente
#5WENDY COLCHONESXPAND3 de 5 pruebas Excelente
#6SERTALUXE3 de 5 pruebas Excelente
#7AMÉRICAEASY FIT3 de 5 pruebas Excelente
#8SPRING AIRRADIANT3 de 5 pruebas Excelente
#9SEALYCOACH 253 de 5 pruebas Excelente
#10WENDY COLCHONESFORTUNE2 de 5 pruebas Excelente
#11SPRING AIRGIBSON2 de 5 pruebas Excelente
#13AMÉRICALEGEND2 de 5 pruebas Excelente
#14DORMIMUNDOPEACE2 de 5 pruebas Excelente
#15SPRING AIRPEARL2 de 5 pruebas Excelente
#16SEALYWELLNESS2 de 5 pruebas Excelente
#17DORMIMUNDOCOSMIC1 de 5 pruebas Excelente
#18SPRING AIRCOLLINS1 de 5 pruebas Excelente
#19SEALYTONIGHT1 de 5 pruebas ExcelenteEn esta lista va de $3,599 a $36,209.
En esta lista va de 2 g a 6.21 g.
En esta lista va de 24.5 cm a 42.5 cm.
Ninguno: la tabla no atribuye observaciones a ningún producto.
Son las mediciones publicadas, no una calificación. Que un producto encabece una medición no lo hace «el mejor»; que otro no aparezca aquí sólo significa que Profeco no lo analizó.
Profeco analizó 19 modelos de colchón de tamaño individual de 6 marcas (5 de resortes tipo embolsado, 4 Bonnell y micro-offset, 4 continuo y 6 de espuma) con 779 pruebas. El estudio se realizó del 21 de mayo al 9 de agosto de 2024, con muestras adquiridas del 27 de mayo al 6 de junio y precios levantados del 2 al 20 de septiembre de 2024. Calificó la tela de la colchoneta (costuras, reventamiento, abrasión, solidez del color al sudor y al frote, y fibras) y describió elementos de fabricación, dimensiones, garantía, información al consumidor y acabados; todos los modelos aparecen con información completa y acabados sin defectos.
Ordenado por «Menor precio» · 19 de 19 productos · de $3,599 a $36,209
Profeco agrupa los 19 modelos por tipo (resortes tipo embolsado, Bonnell y micro-offset, continuo, y espuma) y, dentro de cada tipo, los ordena «conforme a los resultados del análisis a las telas». Este estudio no publica una calificación general por colchón: sólo calificaciones por prueba a la tela de la colchoneta (Excelente, Muy Bueno, Bueno, Suficiente), que se muestran tal cual y no se convierten en número. Cualquier otro orden que elijas aquí usa una medición publicada, no una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Tipo de colchón | Resistencia de las costuras | Resistencia al reventamiento | Resistencia a la abrasión | Solidez del color al sudor | Solidez del color al frote | Tipo de fibras | Unidad central | Número de resortes | Garantía | Información al consumidor | Acabados (internos y externos) | Hallazgos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | $3,599 | Resortes tipo continuo | 3.49 g | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Excelente | Excelente | 100% poliéster | 32 cm | De 312 resortes tipo continuo miracoil, calibre 13 | 312 | 10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto. 5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado. | Completa | Sin defectos | — | |
| 2Posición 2 | $4,063 | Resortes tipo continuo | 3.48 g | Muy Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Muy Bueno | 100% poliéster | 31 cm | De 312 resortes tipo continuo miracoil, calibre 13 | 312 | 10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto. 5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado. | Completa | Sin defectos | — | |
| 3Posición 3 | $4,450 | Resortes tipo continuo | 2.65 g | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Excelente | Excelente | 100% poliéster | 32.5 cm | De 374 resortes tipo continuo, calibre 14 | 374 | 10 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 4Posición 4 | $5,399 | Resortes tipo embolsado | 2 g | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Excelente | Muy Bueno | 100% poliéster | 26.5 cm | De 338 resortes tipo embolsado, calibre 13 | 338 | 5 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 5Posición 5 | $5,990 | Espuma | 3.4 g | Muy Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Excelente | 83.17% poliéster, 8.79% viscosa, 6.44% polipropileno, 1.60% elastano | 25 cm | De espuma de poliuretano, densidad 25 kg/m³, altura 16 cm | · | 10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto. 5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado. | Completa | Sin defectos | — | |
| 6Posición 6 | $6,347 | Resortes tipo Bonnell y micro-offset | 5.82 g | Muy Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | 97.78% poliéster, 2.22% elastano | 34 cm | De 266 resortes tipo bonnell, calibre 13 | 266 | 5 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 7Posición 7 | $7,199 | Resortes tipo continuo | 4.37 g | Excelente | Muy Bueno | Bueno | Excelente | Excelente | 100% poliéster | 34 cm | De 312 resortes tipo continuo, calibre 13 | 312 | 10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto. 5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado. | Completa | Sin defectos | — | |
| 8Posición 8 | $8,159 | Espuma | 6.2 g | Excelente | Muy Bueno | Bueno | Excelente | Excelente | 54.24% poliéster, 41.01% viscosa, 4.75% elastano | 29 cm | De espuma de poliuretano, densidad 25 kg/m³, altura 17 cm | · | 10 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 9Posición 9 | $8,906 | Resortes tipo Bonnell y micro-offset | 4.18 g | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Excelente | Suficiente | 97.84% poliéster, 2.16% elastano | 34 cm | De 294 resortes tipo bonnell, calibre 13 | 294 | 10 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 10Posición 10 | $9,359 | Espuma | 4 g | Muy Bueno | Excelente | Bueno | Muy Bueno | Excelente | 98.78% poliéster, 1.22% elastano | 24.5 cm | De espuma de poliuretano, densidad 25 kg/m³, altura 16 cm | · | 10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto. 5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado. | Completa | Sin defectos | — | |
| 11Posición 11 | $11,655 | Espuma | 3.9 g | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | 100% poliéster | 42.5 cm | De aglutinado de espumas mixtas, densidad 55 kg/m³, altura 22.5 cm | · | 10 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 12Posición 12 | $12,576 | Resortes tipo Bonnell y micro-offset | 6.21 g | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | 84.64% poliéster, 15.36% polipropileno | 38.5 cm | De 405 resortes tipo micro-offset, calibre 14 | 405 | 10 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 13Posición 13 | $13,029 | Resortes tipo embolsado | 5.42 g | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno | 100% poliéster | 41 cm | De 405 resortes tipo embolsado, calibre 14 | 405 | 10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto. 5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado. | Completa | Sin defectos | — | |
| 14Posición 14 | $13,149 | Resortes tipo embolsado | 4.35 g | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Excelente | Bueno | 100% poliéster | 41 cm | De 338 resortes tipo embolsado, calibre 13 | 338 | 5 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 15Posición 15 | $13,154 | Resortes tipo embolsado | 3.62 g | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Excelente | Suficiente | 100% poliéster | 39 cm | De 300 resortes tipo embolsado, calibre 13 | 300 | 10 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 16Posición 16 | $14,213 | Espuma | 4 g | Muy Bueno | Excelente | Excelente | Bueno | Bueno | 64.35% poliéster, 23.27% polipropileno, 12.38% viscosa | 36.5 cm | De aglutinado de espumas mixtas, densidad 67 kg/m³, altura 26 cm | · | 10 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 17Posición 17 | $22,235 | Resortes tipo Bonnell y micro-offset | 5.61 g | Muy Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Excelente | 66.68% poliéster, 33.32% viscosa | 41 cm | De 294 resortes tipo bonnell, calibre 13 | 294 | 10 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 18Posición 18 | $34,000 | Resortes tipo embolsado | 3.89 g | Muy Bueno | Excelente | Excelente | Muy Bueno | Bueno | 100% poliéster | 42 cm | De 544 resortes tipo embolsado, calibre 14 | 544 | 5 años | Completa | Sin defectos | — | |
| 19Posición 19 | $36,209 | Espuma | 4.2 g | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Excelente | Excelente | 100% poliéster | 24.5 cm | De espuma de poliuretano, densidad 40 kg/m³, altura 19.05 cm | · | 5 años | Completa | Sin defectos | — |

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$3,599

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$4,063

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$4,450

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$5,399

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$5,990

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$6,347

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$7,199Precio proporcionado por el proveedor

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$8,159Precio proporcionado por el proveedor

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$8,906
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio$9,359
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.