Mejor evaluación general publicada por Profeco
- 1Posición 1BIC Dura+E
- 1Posición 1Saira GlossyE
- 3Posición 3Baco Le Plume BL002MB
En esta lista va de B a E.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · ago 2024
En esta lista va de B a E.
En esta lista va de 689 m a 2,847 m.
Ninguno: la tabla no atribuye observaciones a ningún producto.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
14 bolígrafos de tinta azul y punto mediano. Revisa la evaluación general, calidad de escritura, metros lineales de escritura y rendimiento por miligramo de tinta. Las presentaciones por pieza y caja se muestran sin convertirlas a un precio unitario inventado.
Ordenado por «Mejor evaluación general publicada por Profeco» · 14 de 14 productos · de B a E
Este orden muestra la evaluación general que publicó Profeco; QuéDice no la recalcula ni la convierte en recomendación. Los empates comparten posición.
| # | Producto | Precio histórico publicado por Profeco | Calidad de la escritura | Rendimiento de escritura | Acabados | Hallazgos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Empatado en la posición 1 | BICDura+Punto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteBIC Dura+ | E | $4 por pieza* · $51 por 12 piezas | E | 2,847 m | E | Sin defectos | — |
| 1Empatado en la posición 1 | SairaGlossyPunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteSaira Glossy | E | $1.40 por pieza* · $17 por 12 piezas | E | 1,800 m | E | Sin defectos | — |
| 3Empatado en la posición 3 | BacoLe Plume BL002Punto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteBaco Le Plume BL002 | MB | $3 por pieza* · $39 por 12 piezas | E | 1,794 m | MB | Sin defectos | — |
| 3Empatado en la posición 3 | BolexGripPunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteBolex Grip | MB | $2 por pieza* · $26 por 12 piezas | E | 1,655 m | MB | Sin defectos | — |
| 3Empatado en la posición 3 | BolexMedianoPunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteBolex Mediano | MB | $2 por pieza* · $25 por 12 piezas | E | 1,633 m | MB | Sin defectos | — |
| 3Empatado en la posición 3 | BolexCristalPunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteBolex Cristal | MB | $2 por pieza* · $26 por 12 piezas | E | 1,620 m | MB | Sin defectos | — |
| 3Empatado en la posición 3 | NormaSB-2132196Punto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteNorma SB-2132196 | MB | $4 por pieza* · $43 por 12 piezas | E | 1,707 m | MB | Sin defectos | — |
| 3Empatado en la posición 3 | PentelBK91CRT-CPunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendientePentel BK91CRT-C | MB | $18 por pieza · $213 por 12 piezas | E | 1,680 m | MB | Sin defectos | — |
| 3Empatado en la posición 3 | BolexEcoPunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteBolex Eco | MB | $2 por pieza* · $25 por 12 piezas | E | 1,704 m | MB | Sin defectos | — |
| 10Empatado en la posición 10 | Paper MateKilométrico InkJoyPunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendientePaper Mate Kilométrico InkJoy | B | $4 por pieza* · $45 por 12 piezas | E | 1,076 m | B | Sin defectos | — |
| 10Empatado en la posición 10 | Paper MateKilométricoPunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendientePaper Mate Kilométrico | B | $4 por pieza* · $47 por 12 piezas | E | 1,256 m | B | Sin defectos | — |
| 10Empatado en la posición 10 | Office DepotSKU 9418Punto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteOffice Depot SKU 9418 | B | $2 por pieza* · $29 por 12 piezas | E | 948 m | MB | Sin defectos | — |
| 10Empatado en la posición 10 | AzorPin PointPunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteAzor Pin Point | B | $4 por pieza* · $48 por 12 piezas | E | 978 m | B | Sin defectos | — |
| 10Empatado en la posición 10 | MAERapidink BTM-APunto mediano · precio por pieza y caja de 12Visual de referencia · foto pendienteMAE Rapidink BTM-A | B | $4 por pieza* · $45 por 12 piezas | E | 689 m | B | Sin defectos | — |
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoEE · Excelente, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoMBMB · Muy bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Evaluación general publicada por ProfecoBB · Bueno, calificación publicada por Profeco; no es una nota de QuéDice.
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.