Mayor capacidad máxima
- 1Posición 1CONAIR WW8933ES182 kg
- 2Posición 2TAURUS BALANZZA M99001300180 kg
- 2Posición 2HUT INTERNACIONAL HBBSVD-222180 kg
En esta lista va de 130 kg a 182 kg.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · ene 2023
Evaluación general de Profeco; los empates siguen pruebas Excelente y precio.
#1HUT INTERNACIONALHBBSPL-2556E · Excelente
#2WEIGHTCAREWCS-0410E · Excelente
#3TAURUSOBELIX M99000300E · Excelente
#4TAURUSBALANZZA M99001300E · Excelente
#5LEMON STYLINGWELLNESSMB · Muy bueno
#6HUT INTERNACIONALHBBSVD-222MB · Muy bueno
#7STERENELITE LINE MED-110MB · Muy bueno
#8LEMON STYLINGFITNESSMB · Muy bueno
#9OMRONHBF-222TMB · Muy bueno
#10MAINSTAYSLR-SCL-GL-SQB · Bueno
#11WEIGHTCAREWCS-220B · Bueno
#12MICROLIFEWS 50B · Bueno
#13CONAIRWW8933ESB · Bueno
#14MAINSTAYSLR-SCL-PLS · SuficienteEn esta lista va de 130 kg a 182 kg.
7 de 14 productos
y 3 más en la tabla.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
Profeco analizó 14 modelos de básculas portátiles de 9 marcas: 5 mecánicas y 9 electrónicas, con 140 pruebas. Las tarjetas incluyen evaluación general, exactitud, repetibilidad, excentricidad, capacidad máxima, acabados, información al consumidor, instructivo y garantía. Las calificaciones generales van de Excelente a Suficiente.
Ordenado por «Mayor capacidad máxima» · 14 de 14 productos · de 130 kg a 182 kg
Se respeta el orden de las tarjetas de Profeco: primero las mecánicas y luego las electrónicas. Las calificaciones se copian literalmente; no se calcula una nota propia. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Tipo de báscula | Evaluación general de Profeco | Precio observado | Información al consumidor | Instructivo | Garantía | Acabados | Exactitud | Repetibilidad | Excentricidad | Características | Hallazgos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | 182 kg | Electrónica | B | $649 | Completa | Cumple | 10 años | Sin defectos | E | B | E | Plataforma de vidrio · Pantalla LCD · Memoria para 10 usuarios · Medición de IMC · Medición en kg, lb y stone · Pila CR 2032 de 3 V | 1 | |
| 2Empatado en la posición 2 | 180 kg | Electrónica | E | $424 | Completa | Cumple | 2 años | Sin defectos | E | E | E | Plataforma de vidrio · Pantalla LCD · Cuatro sensores de precisión · Medición en kg y lb · Pila CR 2032 de 3 V | — | |
| 2Empatado en la posición 2 | 180 kg | Electrónica | MB | $324 | Completa | Cumple | 3 años | Sin defectos | E | MB | E | Plataforma de vidrio templado de 6 mm · Pantalla LCD · Cuatro sensores de precisión · Indicador de batería baja y sobrecarga · Medición en kg, lb y stone · Pila CR 2032 de 3 V | — | |
| 2Empatado en la posición 2 | 180 kg | Electrónica | MB | $499 | Completa | Cumple | 2 años | Sin defectos | E | MB | E | Plataforma de vidrio templado · Pantalla LCD · Medición de IMC · Memoria para 12 usuarios · Medición en kg y lb · Batería recargable de 3.7 V con cable USB | — | |
| 2Empatado en la posición 2 | 180 kg | Electrónica | B | $394 | Completa | Cumple | 1 año | Sin defectos | E | B | E | Plataforma de vidrio templado · Pantalla LCD · Cuatro sensores de precisión · Indicador de batería baja y sobrecarga · Medición en kg, lb y stone · Pila CR 2032 de 3 V | 1 | |
| 2Empatado en la posición 2 | 180 kg | Electrónica | B | $239 | Completa | Cumple | 3 meses | Sin defectos | MB | B | E | Plataforma de vidrio · Pantalla LCD · Indicador de batería baja y sobrecarga · Medición en kg, lb y stone · Pila CR 2032 de 3 V | 2 | |
| 7Empatado en la posición 7 | 150 kg | Electrónica | MB | $1,882 | Completa | Cumple | 1 año | Sin defectos | E | MB | E | Plataforma de vidrio · Medición de IMC · Cuatro perfiles de usuario · Pantalla LCD · Bluetooth y aplicación para teléfono · Medición en kg · Cuatro pilas AAA de 1.5 V | 1 | |
| 7Empatado en la posición 7 | 150 kg | Electrónica | MB | $399 | Completa | Cumple | 1 año | Sin defectos | E | MB | E | Plataforma de vidrio · Medición de IMC · Pantalla LCD · Medición en kg, lb y stone · Pila CR 2032 de 3 V | — | |
| 7Empatado en la posición 7 | 150 kg | Electrónica | B | $502 | Completa | Cumple | 2 años | Sin defectos | B | B | E | Plataforma de vidrio · Pantalla LCD · Autoencendido y apagado automático · Medición en kg, lb y stone · Pila CR 2032 de 3 V | 1 | |
| 10Posición 10 | 136 kg | Mecánica | MB | $299 | Completa | Cumple | 2 años | Sin defectos | E | MB | E | Cuerpo metálico · Ajuste manual con perilla · Superficie antiderrapante · Escala en kg y lb | — | |
| 11Empatado en la posición 11 | 130 kg | Mecánica | E | $187 | Completa | Cumple | 1 año | Sin defectos | E | E | E | Cuerpo metálico · Ajuste manual con perilla · Superficie antiderrapante · Escala en kg | — | |
| 11Empatado en la posición 11 | 130 kg | Mecánica | E | $189 | Completa | Cumple | 1 año | Presenta una pequeña zona con desprendimiento de pintura | E | E | E | Cuerpo metálico · Ajuste manual con perilla · Superficie antiderrapante · Escala en kg | 1 | |
| 11Empatado en la posición 11 | 130 kg | Mecánica | E | $245 | Completa | Cumple | 2 años | Sin defectos | E | E | E | Cuerpo metálico · Ajuste manual con perilla · Superficie antiderrapante · Escala en kg | — | |
| 11Empatado en la posición 11 | 130 kg | Mecánica | S | $179 | Completa | Cumple | 1 año | Sin defectos | B | B | B | Cuerpo metálico · Ajuste manual con perilla · Superficie antiderrapante · Escala en kg | 3 |

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima182 kg

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima180 kg

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima180 kg

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima180 kg

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima180 kg

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima180 kg

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima150 kg

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima150 kg

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima150 kg

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Capacidad máxima136 kg
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.