Menor precio histórico
- 1Posición 1SPRING AIR Posture Comfort$161
- 2Posición 2TULIPPE Mod. 2012$279
- 3Posición 3TULIPPE Mod. 2011$369
En esta lista va de $161 a $1,743.
Estudio de Calidad · Revista del Consumidor · feb 2023
Evaluación general de Profeco; los empates siguen pruebas Excelente y precio.
#1TOMMY BAHAMA HOMEArt. 1311111Excelente
#2SEALYArt. 4874102Excelente
#3SPRING AIR2 Pack Memory FoamExcelente
#4LUUNAAdjustable Down AlternativeExcelente
#5TULIPPEMod. 2011Excelente
#6LUUNACool Memory GelExcelente
#7SOGNAREFussionExcelente
#8SIGMAMemory FoamMuy Bueno
#9PURELUXArt. 2024880Muy Bueno
#10TULIPPEMod. 2012Muy Bueno
#11LIVE COMFORTABLY PLATINUMArt. 761473Muy Bueno
#12SEALYIntense KSMuy Bueno
#13SPRING AIRPosture ComfortBueno
#14SERTASertapedicBueno
#15LUUNACool Purity GrafenoBueno
#16ALLEREASEArt. 1371188BuenoEn esta lista va de $161 a $1,743.
En esta lista va de 520 g a 1,600 g.
En esta lista va de 109.21 g/m² a 343.02 g/m².
6 de 16 productos
y 2 más en la tabla.
Aquí se muestra la evaluación general que publicó Profeco y sus mediciones por función. QuéDice no añade otra calificación ni recomienda una marca. Que un modelo encabece una prueba no significa que sea mejor para todas las necesidades.
Profeco analizó 16 modelos de almohadas de 11 marcas y realizó 160 pruebas. Siete modelos obtuvieron Excelente, cinco Muy Bueno y cuatro Bueno en evaluación global. Cuatro fichas marcaron No cumple en identificación y contenido de fibras: Sigma Memory Foam y Luuna Cool Purity Grafeno por desviaciones, Serta Sertapedic porque la etiqueta permanente no especifica el contenido, y Spring Air Posture Comfort por desviación. Cinco precios fueron obtenidos por Internet.
Ordenado por «Menor precio histórico» · 16 de 16 productos · de $161 a $1,743
Orden de las 16 fichas impresas de Profeco, agrupadas por evaluación global: Excelente, Muy Bueno y Bueno. Se conservan las etiquetas originales; no se convierten en una puntuación de QuéDice. Cualquier otro orden usa una medición que publicó Profeco; no es una calificación ni una recomendación. La barra de cada fila sitúa su valor entre el mínimo y el máximo de la lista. Los empates comparten posición, por eso puede verse «=1» dos veces.
| # | Producto | Evaluación global de Profeco | Información al consumidor | Acabados | Dimensiones (largo x ancho x altura) | Identificación y contenido de fibras | Cambio dimensional | Resistencia a la abrasión | Grado de firmeza | Recuperación a las deformaciones | Resistencia a la decoloración por lavado | Resistencia a la decoloración por sudor | Hallazgos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Posición 1 | $161 | Bueno | Completa | Un defecto | 63.3 x 48.5 x 18.5 cm | 520 g | Exterior: 54.41% algodón y 45.59% poliéster. Relleno: 100% poliéster. | 109.21 g/m² | Excelente | Bueno | Media | Muy Bueno | Excelente | Excelente | 2 | |
| 2Posición 2 | $279 | Muy Bueno | Completa | Sin defectos | 65.3 x 50.6 x 18.5 cm | 900 g | Exterior: 100% algodón. Tela de acojinamiento: 100% poliéster (externa) y 100% polipropileno (interna). Relleno: 94.42% pluma de ganso y 5.58% plumón. | 133.30 g/m² | Muy Bueno | Muy Bueno | Media | Bueno | Excelente | Excelente | — | |
| 3Posición 3 | $369 | Excelente | Completa | Sin defectos | 91 x 51 x 23.5 cm | 1,300 g | Exterior: 100% algodón. Tela de acojinamiento: 100% poliéster (externa) y 100% polipropileno (interna). Relleno: 82.63% pluma de ganso y 17.37% fibra hueca. | 135.38 g/m² | Muy Bueno | Muy Bueno | Media | Excelente | Excelente | Excelente | — | |
| 4Posición 4 | $508 | Bueno | Incompleta | Un defecto | 68.8 x 49.5 x 21 cm | 580 g | Exterior: 100% poliéster. Relleno: 100% poliéster. La etiqueta permanente no especifica el contenido de fibras. | 114.96 g/m² | Excelente | Muy Bueno | Media | Muy Bueno | Excelente | Excelente | 2 | |
| 5Posición 5 | $599* | Excelente | Completa | Sin defectos | 66.2 x 46.4 x 15.5 cm | 730 g | Exterior: 100% algodón. Relleno: 100% poliéster. | 131.61 g/m² | Excelente | Muy Bueno | Media | Excelente | Excelente | Excelente | — | |
| 6Posición 6 | $650* | Bueno | Completa | Un defecto | 70.2 x 43.4 x 19.5 cm | 790 g | Exterior: 100% algodón. Relleno: 100% poliéster. | 138.46 g/m² | Muy Bueno | Bueno | Suave | Muy Bueno | Muy Bueno | Excelente | 2 | |
| 7Posición 7 | LIVE COMFORTABLY PLATINUM Art. 761473Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $669* | Muy Bueno | Completa | Sin defectos | 70.5 x 51 x 18 cm | 1,260 g | Exterior: 100% algodón. Relleno: 100% poliéster. | 136.02 g/m² | Muy Bueno | Suficiente | Media | Muy Bueno | Excelente | Excelente | — |
| 8Posición 8 | $821 | Muy Bueno | Incompleta | Sin defectos | 63 x 38 x 13 cm | 1,580 g | Exterior: 100% poliéster. Funda interior: 96.85% algodón y 3.15% poliéster. Relleno: 100% poliuretano viscoelástico. | 343.02 g/m² | Excelente | Excelente | Alta | Excelente | Muy Bueno | Excelente | 2 | |
| 9Posición 9 | $879* | Excelente | Completa | Sin defectos | 65.5 x 46.5 x 22.5 cm | 850 g | Exterior: 69.97% algodón y 30.03% lyocell. Relleno: 100% poliéster. | 154.68 g/m² | Excelente | Bueno | Media | Excelente | Excelente | Excelente | — | |
| 10Posición 10 | $899* | Muy Bueno | Completa | Un defecto | 64.5 x 45 x 15 cm | 1,440 g | Exterior: 89.77% poliéster y 10.23% poliamida. Cubierta interior: 100% poliéster. Relleno: 100% espuma de poliuretano. | 114.56 g/m² | Excelente | Muy Bueno | Media | Muy Bueno | Excelente | Excelente | 2 | |
| 11Posición 11 | $984 | Excelente | Completa | Sin defectos | 56.5 x 38 x 10.8 cm | 720 g | Exterior: 100% poliéster. Relleno: 100% espuma de poliuretano. | 203.01 g/m² | Excelente | Excelente | Media | Excelente | Muy Bueno | Excelente | — | |
| 12Posición 12 | $1,249 | Excelente | Completa | Sin defectos | 62 x 41 x 14 cm | 1,320 g | Exterior: 63.40% poliéster y 36.60% viscosa de bambú. Tela interior: 100% poliéster. Relleno: 100% espuma viscoelástica. | 286.01 g/m² | Muy Bueno | Muy Bueno | Media | Excelente | Excelente | Excelente | — | |
| 13Posición 13 | LUUNA Adjustable Down AlternativeFoto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco) | $1,258 | Excelente | Completa | Sin defectos | 65.5 x 46.5 x 20 cm | 1,280 g | Exterior: 100% algodón. Interior: 100% poliéster. Relleno: 100% poliéster. | 134.70 g/m² | Excelente | Excelente | Altura baja: suave; altura media: suave; completa: media | Muy Bueno | Excelente | Excelente | — |
| 14Posición 14 | $1,340 | Muy Bueno | Completa | Sin defectos | 90.6 x 51 x 19.3 cm | 1,380 g | Exterior: 100% algodón. Relleno: 100% poliéster. | 132.68 g/m² | Excelente | Bueno | Suave | Muy Bueno | Muy Bueno | Excelente | — | |
| 15Posición 15 | $1,579 | Bueno | Completa | Sin defectos | 70 x 44 x 14.7 cm | 1,600 g | Exterior: 78.81% poliéster y 21.19% viscosa. Tela interior: 100% poliéster. Relleno: 100% espuma viscoelástica. | 301.03 g/m² | Excelente | Excelente | Media | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno | 2 | |
| 16Posición 16 | $1,743 | Excelente | Completa | Sin defectos | 67.5 x 51 x 16.5 cm | Modelo suave: 980 g; modelo firme: 1,340 g | Exterior: 100% algodón. Rellenos 1 y 2: 100% poliéster. Forro interior: 100% polipropileno. | Modelo suave: 229.02 g/m²; modelo firme: 236.09 g/m² | Excelente | Muy Bueno | Modelo suave: suave; modelo firme: media | Muy Bueno | Excelente | Excelente | — |

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$161Precio promedio histórico levantado del 2 al 17 de enero de 2023; no es un precio actual.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$279Precio promedio histórico levantado del 2 al 17 de enero de 2023; no es un precio actual.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$369Precio promedio histórico levantado del 2 al 17 de enero de 2023; no es un precio actual.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$508Precio promedio histórico levantado del 2 al 17 de enero de 2023; no es un precio actual.

TOMMY BAHAMA HOME Art. 1311111
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$599*Precio obtenido por Internet los días 11 y 17 de enero de 2023; no es un precio actual.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$650*Precio obtenido por Internet los días 11 y 17 de enero de 2023; no es un precio actual.

LIVE COMFORTABLY PLATINUM Art. 761473
Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$669*Precio obtenido por Internet los días 11 y 17 de enero de 2023; no es un precio actual.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$821Precio promedio histórico levantado del 2 al 17 de enero de 2023; no es un precio actual.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$879*Precio obtenido por Internet los días 11 y 17 de enero de 2023; no es un precio actual.

Foto: Profeco · Revista del Consumidor (modelo probado por Profeco)
Precio histórico$899*Precio obtenido por Internet los días 11 y 17 de enero de 2023; no es un precio actual.
Resultados históricos: describen lo que Profeco encontró en las muestras que compró en esa fecha, no la formulación actual. Nada de esto es consejo de salud ni una recomendación de marca.